当前位置:首页 > 文献

资产情况(学校产权)(总计)

Condition of Fixed Assets and Teaching Resources (Owned by HEIs)(Total)

 

                               
地区
Region
占地面积(平方米) 
Area of School sites (m2)
图书(万册)
Books & Magazines in
Libraries(10 Thouand Volume)
计算机数(台) PC (Set) 教室(间) 固定资产值(万元) 
Fixed Assets (in 10000 yuan)

Total
其中:绿化
用地面积
Of Which:
Green
Areas
其中:运动
场地面积
Of Which:
Sports
Areas

Total
当年新增
New Floor
Space Added
in Current Year

Total
其中:教学
用计算机
No. of
Computers
Used for
Instruction
其中:网络多媒体教室 合计
Total
其中:教学、科研仪器设备资产
of which:Teaching Equipment
 & Instruments
其中:信息化设备资产值
其中:平板电脑
Total
当年新增
New Floor Space
Added in Current Year
其中:
软件
合计 Total 1741743250.16 554159107.45 130748365.58 243335.91 11593.75 11067815 8367861 83865 602486 313100 179320745.69 40485282.47 4820665.36 11209011.46 1856877.70
北京 Beijing 46421782.75 13088948.94 3693148.66 11567.73 370.45 724919 435507 8368 19353 13149 14781237.15 5005693.93 497138.14 1171203.95 273423.24
天津 Tianjin 39970714.35 10664528.20 3068909.60 5118.52 184.18 227678 166503 1079 9716 5060 3883105.47 1029061.16 116574.07 251746.98 44033.87
河北 Hebei 70755873.47 19180130.68 6648494.03 9999.24 456.01 400532 317136 1335 24735 11839 6331704.21 1232539.33 148360.63 332236.12 51002.76
山西 Shanxi 35725550.30 9224601.47 3450011.87 5799.95 205.07 210169 175584 1611 18659 8115 3135989.28 716969.13 96095.91 198598.17 21633.27
内蒙古 Inner Mongolia 34902757.97 8529088.39 2664199.86 3474.63 129.99 164588 137692 935 12442 6269 3042869.40 615424.84 93090.58 154742.90 29076.90
辽宁 Liaoning 68288457.55 20228730.81 5412149.35 9172.54 309.97 471896 373666 3837 27830 11332 7158123.57 1472404.27 173744.30 485448.90 77768.59
吉林 Jilin 42818625.52 12012461.93 3318618.22 6203.40 296.04 280691 204757 2790 13175 5207 4252321.60 1005086.35 135593.49 282722.41 34093.31
黑龙江 Heilongjiang 61376421.16 14303060.85 4583002.30 7612.07 275.41 332592 264623 515 20955 8028 5654569.73 1351401.53 146623.07 346047.22 31959.03
上海 Shanghai 33974985.02 12359599.58 2684288.34 7251.91 340.53 458836 307486 5662 13141 9311 8267631.87 2444322.64 348856.46 660217.55 129178.56
江苏 Jiangsu 126528238.09 44609660.11 9477049.33 16682.06 709.69 930079 721433 12282 37728 25132 15227102.26 3378990.36 372554.12 876951.21 121091.10
浙江 Zhejiang 59731649.89 18628597.64 5296746.04 10378.01 572.25 559297 421732 4628 23487 15664 8960917.82 2016834.31 231551.10 609497.90 110764.08
安徽 Anhui 68764325.39 20559913.23 5554767.48 8840.46 508.84 367399 290353 1625 27646 11778 5341050.55 1266650.81 165344.25 286342.08 41976.82
福建 Fujian 47254706.70 16482285.40 3620094.37 7239.54 404.65 319005 240800 1013 14578 8306 5475028.70 1060442.54 141231.08 304958.86 54754.37
江西 Jiangxi 67269897.86 25825958.97 5594595.45 8897.50 501.03 338278 268311 3988 24314 12428 5118005.46 911914.95 132353.85 267156.57 37159.34
山东 Shandong 133728962.14 45511815.77 9275225.55 16817.06 760.88 650426 508872 2367 44219 20898 11378382.26 2135051.96 224436.46 600617.35 80443.30
河南 henan 110868624.00 31395414.31 8154450.93 15116.23 962.26 578117 475866 5718 43107 20933 7863832.12 1667819.02 264826.96 539482.71 63066.95
湖北 Hubei 91270670.00 32873755.45 6714166.61 13063.88 445.00 586389 430968 2322 37222 17451 8908423.11 1952458.38 207334.92 484881.60 75123.16
湖南 Hunan 75026240.15 23447084.22 4894726.40 10456.17 470.55 413225 320827 7179 26342 15440 6242505.40 1268480.33 124062.48 370138.54 49188.38
广东 Guangdong 97444187.12 36130020.36 6843512.95 15075.01 831.91 716042 559866 3879 22156 15897 10071654.78 2371014.59 278976.30 728234.43 128388.96
广西 Guangxi 43846800.56 13693032.39 3017453.11 5902.56 360.54 256850 210643 1638 12795 6838 3089715.68 799735.20 111721.39 219515.99 35997.75
海南 Hainan 13159452.51 3641359.57 814695.12 1538.19 91.22 58897 49210 245 3098 1750 1168010.44 195342.63 23380.36 45070.41 9053.17
重庆  Chongqing 51416761.94 19274776.73 3671528.01 6218.69 316.50 289833 217076 1294 17423 10752 5398519.79 791147.55 89727.69 301477.92 43565.27
四川 Sichuan 91867303.00 29650267.10 6369553.82 12106.02 570.84 523088 387072 1823 29085 16080 8503401.89 1880915.84 212218.69 566875.10 148455.46
贵州 guizhou 41323290.47 15280260.49 2590391.97 4160.58 344.34 158666 129387 1395 16777 7662 2455421.83 474154.53 78875.54 164246.68 22404.85
云南 Yunnan 40475116.83 13356800.71 3014158.26 5552.74 262.84 214015 164485 246 14473 6709 4153591.24 565261.62 60847.01 222456.09 26809.19
西藏 Tibet 3284346.00 906240.00 243214.00 359.97 16.94 13712 9226 39 770 550 251339.23 49920.34 8092.71 18681.71 3557.96
陕西 Shaanxi 59275843.05 16187083.70 4519627.08 10538.53 530.24 467809 314921 2198 22024 10208 7998911.24 1693790.17 202446.79 401740.03 68122.97
甘肃 Gansu 27460002.20 7807607.55 1993081.23 3516.05 162.99 152786 111804 1639 9361 3980 2390632.22 495793.56 56274.34 118932.62 11872.32
青海 Qinghai 4703068.74 1597079.95 407744.00 544.57 20.30 23014 18094 159 1532 779 297303.47 76899.28 13806.96 22125.63 4198.64
宁夏 Ningxia 11602138.50 3936227.83 767557.21 956.22 60.09 52608 38801 126 2591 1288 834892.98 175897.82 27571.37 57607.39 11083.59
新疆 Xinjiang 41206456.93 13772715.12 2391204.43 3175.92 122.18 126379 95160 1930 11752 4267 1684550.96 383863.49 36954.33 119056.41 17630.54
注:不含民办的其他高等教育机构数据。                            
Note: Date of Non-government HEIs is not Included.                            

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:牛京阳)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001