当前位置:首页 > 文献

小学学生数

 

                             单位:人
              Unit:in Person
    招生数 在校学生数  毕业班          学生数      Graduates for Next Year
  毕业生数 Entrants Enrolment
  Graduates 其中受过学前教育 合计           其中女 一年级         二年级          三年级      四年级         五年级           六年级       
      of which:never received   Of Which:            
    Total  the pre-school education Total Female Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6
总计    Total 18051997 16377978 14731156 100714661 46604874 16628761 16568751 16935675 16822330 16828810 16930334 17388465
    其中女 Of Which: Female 8441875 7545222 6729254 46604874   7649235 7650510 7819455 7798125 7807913 7879636 8074692
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 17108113 15440279 13865876 95033065 44265023 15686848 15664446 15993621 15866530 15863784 15957836 16385994
    民办 Non-state/private 820993 840220 775469 5028766 2032928 844087 800939 833187 841851 847380 861322 881026
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 122891 97479 89811 652830 306923 97826 103366 108867 113949 117646 111176 121445
城市 Urban 3037241 2829995 2734946 17787684 8129986 2835097 2978424 3058839 3075776 2988320 2851228 3046037
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 2682389 2456777 2383592 15582143 7192145 2461376 2616553 2683975 2703668 2623052 2493519 2676318
    民办 Non-state/private 319021 346059 325371 2014234 848766 346559 331761 343218 338150 330881 323665 334920
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 35831 27159 25983 191307 89075 27162 30110 31646 33958 34387 34044 34799
县镇 Counties & Towns 4836902 4127154 3930616 26371538 12008330 4170281 4187318 4364253 4422296 4524950 4702440 4831399
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 4520051 3829875 3650718 24509918 11284089 3870602 3900515 4061418 4106984 4203564 4366835 4485827
    民办 Non-state/private 296138 282226 265764 1754297 673719 284536 269780 284599 296701 301733 316948 324917
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 20713 15053 14134 107323 50522 15143 17023 18236 18611 19653 18657 20655
农村 Rural 10177854 9420829 8065594 56555439 26466558 9623383 9403009 9512583 9324258 9315540 9376666 9511029
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 9905673 9153627 7831566 54941004 25788789 9354870 9147378 9248228 9055878 9037168 9097482 9223849
    民办 Non-state/private 205834 211935 184334 1260235 510443 212992 199398 205370 207000 214766 220709 221189
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 66347 55267 49694 354200 167326 55521 56233 58985 61380 63606 58475 65991
总计中:年制    Of the Total:5-Year   419139 410193 2234016 1051433 424829 448130 453387 449330 458340   449180
               一贯制学校小学部                    Primary Schools for 6-Year 1374453 1084191 995602 7098469 3188241 1094199 1089653 1148949 1190984 1245695 1328989 1380929
               其他学校附设                             Other Primary Schools Attached 267552 44988 41084 471252 202994 45123 46851 51035 57217 72187 198839 202700
               少数民族 Minorities 1713703 1786745 1243628 10591233 4945624 1850937 1789283 1792024 1739290 1714934 1704765 1693524
               重读生 Repeaters       279624 114912 250783 11257 7781 5119 3993 691  
               重读中女 Of Which: Female       114912   104013 4414 2877 1925 1426 257  
              小学教学点 Teaching Places for Publs 317856 910695 697682 3310681 1551191 932440 844859 606180 418016 285091 224095 225376
             复式班 Morning & Afternoon Shift Classes   148675 92937 554827 260660 171264 176179 96438 63686 29320 17940 16475
 

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:李佩)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001