序号 | 学生姓名 | 院 系 | 专 业 | 学 号 | 性 别 | 民 族 | 入学年月 | 证书编号 |
1 | 史云 | 药学院 | 药学 | 0640321 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09016 |
2 | 傅菁 | 药学院 | 药学 | 0640828 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09017 |
3 | 夏颖 | 药学院 | 药学 | 0641107 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09018 |
4 | 覃璇 | 药学院 | 药学 | 0641232 | 女 | 壮族 | 2006年9月 | 09019 |
5 | 慈天元 | 药学院 | 基础药学理科基地班 | 0640202 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09020 |
6 | 胡敏璐 | 药学院 | 药物制剂 | 0641631 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09021 |
7 | 李草草 | 药学院 | 药物制剂 | 0641710 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09022 |
8 | 杜江波 | 药学院 | 药物制剂 | 0642009 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09023 |
9 | 常琳 | 药学院 | 制药工程 | 0642304 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09024 |
10 | 朱萍 | 药学院 | 制药工程 | 0642532 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09025 |
11 | 杨开源 | 药学院 | 食品质量与安全 | 0642726 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09026 |
12 | 吕春晖 | 药学院 | 食品质量与安全 | 0542115 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09027 |
13 | 姜天?h | 药学院 | 药物制剂 | 0541205 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09028 |
14 | 刘春燕 | 药学院 | 药物制剂 | 0541323 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09029 |
15 | 张婷婷 | 药学院 | 药学 | 0541014 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09030 |
16 | 万萍 | 药学院 | 药学 | 0540606 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09031 |
17 | 黄莉 | 药学院 | 基础药学理科基地班 | 0540312 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09032 |
18 | 席眉扬 | 药学院 | 制药工程 | 0541728 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09033 |
19 | 李菊 | 药学院 | 制药工程 | 0541928 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09034 |
20 | 汤伟彬 | 中药学院 | 中药学 | 0543824 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09035 |
21 | 李晓阳 | 中药学院 | 中药学 | 0543402 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09036 |
22 | 高翔 | 中药学院 | 中药学 | 0543527 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09037 |
23 | 徐聪 | 中药学院 | 中药学 | 0644620 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09038 |
24 | 许婷婷 | 中药学院 | 中药学 | 0644414 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09039 |
25 | 段炼 | 中药学院 | 中药学 | 0644904 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09040 |
26 | 徐薇 | 中药学院 | 中药学 | 0644626 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09041 |
27 | 王丹丹 | 中药学院 | 中药资源与开发 | 0645027 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09042 |
28 | 李婷 | 中药学院 | 中药学 | 0744816 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09043 |
29 | 李迎莹 | 中药学院 | 中药学 | 0745002 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09044 |
30 | 吕琦 | 中药学院 | 中药学 | 0745502 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09045 |
31 | 何烨 | 中药学院 | 中药学 | 0745518 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09046 |
32 | 周彬 | 中药学院 | 中药资源与开发 | 0745611 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09047 |
33 | 刘畅 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 0643216 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09048 |
34 | 郭颖 | 生命科学与技术学院 | 海洋药学 | 0643617 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09049 |
35 | 赵欢 | 生命科学与技术学院 | 生物工程 | 0643824 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09050 |
36 | 周蕾 | 生命科学与技术学院 | 生命科学与技术基地班 | 0642808 | 女 | 回族 | 2006年9月 | 09051 |
37 | 徐婷 | 生命科学与技术学院 | 生化药学强化班 | 0643027 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09052 |
38 | 沈溢 | 生命科学与技术学院 | 海洋药学 | 0543006 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09053 |
39 | 吕静 | 生命科学与技术学院 | 生物工程 | 0543311 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09054 |
40 | 刘晓菲 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 0542814 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09055 |
41 | 韩炜 | 生命科学与技术学院 | 生命科学与技术基地班 | 0542212 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09056 |
42 | 颜婷婷 | 国际医药商学院 | 工商管理 | 0746201 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09057 |
43 | 邵君棠 | 国际医药商学院 | 市场营销 | 0746730 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09058 |
44 | 白冰 | 国际医药商学院 | 工商管理 | 0544608 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09059 |
45 | 曹兰兰 | 国际医药商学院 | 市场营销 | 0545115 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09060 |
46 | 李娜 | 国际医药商学院 | 市场营销 | 0545105 | 女 | 回族 | 2005年9月 | 09061 |
47 | 胡攀攀 | 国际医药商学院 | 国际经济与贸易 | 0746024 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09062 |
48 | 王莉 | 国际医药商学院 | 经济学 | 0747015 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09063 |
49 | 程瑶 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 0747305 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09064 |
50 | 崔文波 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 0646711 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09065 |
51 | 谢美娟 | 国际医药商学院 | 工商管理 | 0645812 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09066 |
52 | 唐芳 | 国际医药商学院 | 工商管理 | 0645926 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09067 |
53 | 罗亚琼 | 国际医药商学院 | 市场营销 | 0646324 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09068 |
54 | 谢玲 | 国际医药商学院 | 市场营销 | 0646214 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09069 |
55 | 阚红云 | 国际医药商学院 | 国际经济与贸易 | 0645326 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09070 |
56 | 章聪颖 | 国际医药商学院 | 经济学 | 0545306 | 女 | 满族 | 2005年9月 | 09071 |
57 | 邱爽 | 基础部 | 药学 | 0740908 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09072 |
58 | 王艳艳 | 基础部 | 药学 | 0740914 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09073 |
59 | 于青 | 基础部 | 药学 | 0741027 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09074 |
60 | 吴珑 | 基础部 | 药学 | 0741422 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09075 |
61 | 尹少平 | 基础部 | 药物制剂 | 0741508 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09076 |
62 | 谢颍 | 基础部 | 药物制剂 | 0741809 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 09077 |
63 | 吴思霖 | 基础部 | 药物制剂 | 0741631 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09078 |
64 | 谢秋芬 | 基础部 | 临床药学 | 0753231 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09079 |
65 | 罗姗姗 | 基础部 | 食品质量与安全 | 0742919 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09080 |
66 | 路露 | 基础部 | 英语 | 0748015 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09081 |
67 | 易莉炜 | 基础部 | 药学 | 0740306 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09082 |
68 | 孙祺 | 基础部 | 药学 | 0740718 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09083 |
69 | 王亚南 | 基础部 | 制药工程 | 0742502 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09084 |
70 | 蔡浩 | 基础部 | 制药工程 | 0742507 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 09085 |
71 | 袁玲 | 基础部 | 生命科学与技术基地班 | 0743413 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09086 |
72 | 王逸雅 | 基础部 | 生物工程 | 0744518 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09087 |
73 | 安楠 | 基础部 | 生物技术 | 0743917 | 男 | 朝鲜族 | 2007年9月 | 09088 |
74 | 王聪聪 | 基础部 | 海洋药学 | 0744120 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09089 |
75 | 孙铭丽 | 基础部 | 信息管理与信息系统 | 0646912 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09090 |
76 | 黄园 | 基础部 | 信息管理与信息系统 | 0647004 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09091 |
77 | 孟盈珂 | 基础部 | 英语 | 0647303 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09092 |
78 | 冯婷婷 | 基础部 | 基础药学理科基地班 | 0740206 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09093 |
79 | 郭岑 | 基础部 | 英语 | 0546002 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09094 |
80 | 赵敏 | 基础部 | 信息管理与信息系统 | 0545505 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09095 |
81 | 李闪闪 | 基础部 | 信息管理与信息系统 | 0747409 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09096 |
82 | 韩迅 | 高等职业技术学院 | 药物分析技术 | 0630316 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09097 |
83 | 景妮 | 高等职业技术学院 | 药物制剂技术 | 0630518 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09098 |
84 | 李宏鹏 | 高等职业技术学院 | 药物制剂技术 | 0630701 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09099 |
85 | 邓盼盼 | 高等职业技术学院 | 化学制药技术 | 0631015 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09100 |
86 | 张勉 | 高等职业技术学院 | 中药制药技术 | 0631112 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09101 |
87 | 马亚静 | 高等职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 0631428 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09102 |
88 | 朱小倩 | 高等职业技术学院 | 药物分析技术 | 0730312 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09103 |
89 | 熊冠军 | 高等职业技术学院 | 药物制剂技术 | 0730720 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 09104 |
90 | 李向阳 | 高等职业技术学院 | 化学制药技术 | 0730927 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 09105 |
91 | 徐莉莉 | 高等职业技术学院 | 中药制药技术 | 0731116 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09106 |
92 | 王雪 | 高等职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 0731527 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09107 |
版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务
京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001