当前位置:首页 > 文献

小学学校校舍情况(总计)

Condition of School Buildings in Primary Schools (Total)

 
单位:平方米
unit: m²
地区
Region
校舍建筑
面积
Floor
Space
 
教学及辅助用房
Buildings
for
Instruction
and
Ancillary
Uses
  行政办公用房
Administrative
  生活用房
Residential
and
Welfare
  其他用房
Rooms for
Other
Purposes
教室
Classroom
专用教室
Professional
Classroom
  公共教学用房
Public
Teaching
Space
  教师办公室
for Teachers
其他
Others
教工值班宿舍
Dormitories
for Faculty
教师周转宿舍
Accommodation
for
Circulation
of Teachers
学生宿舍
Students'
Dormitories
学生餐厅
Students'
Canteen
厕所
Toilets
其他
Others
理化生实验室
Physical and
Chemical
Biology
Laboratory
其他
Others
图书阅览室
Library
室内体育用房
Gymnasium
心理辅导室
Psychological
Counseling
Room
其他
Others
    Total 871289751.42 474016826.93 329155892.97 64578527.35 9890059.14 54688468.21 80282406.61 24580916.98 19261985.95 4450854.90 31988648.78 73205119.89 48813765.22 24391354.67 232089473.26 23015482.46 32364169.53 46460792.28 47331801.86 37806569.85 45110657.28 91978331.34
    Beijing 7964759.02 4445713.81 2266449.70 917801.97 11360.69 906441.28 1261462.14 191185.66 273579.35 50017.68 746679.45 1170904.72 513683.65 657221.07 2239537.30 75240.13 43936.85 90578.52 247871.06 385124.11 1396786.63 108603.19
    Tianjin 5465087.14 3396715.30 2324080.57 434589.57 48981.73 385607.84 638045.16 149234.63 195699.44 40886.40 252224.69 689679.43 454494.87 235184.56 890094.65 26148.79 16585.99 4531.00 118475.71 318266.36 406086.80 488597.76
    Hebei 49082452.10 29180446.65 21689282.62 3887931.07 28534.26 3859396.81 3603232.96 1562803.78 417446.23 191131.93 1431851.02 3754805.18 2715418.20 1039386.98 10836595.81 833972.09 462198.73 3273157.55 1794937.42 2135695.79 2336634.23 5310604.46
    西 Shanxi 19836745.51 9317157.31 6176494.85 1542819.86 321652.58 1221167.28 1597842.60 496972.18 174138.47 84298.59 842433.36 2074589.52 1475743.62 598845.90 5210113.34 663817.33 253625.51 1550383.03 819677.30 847070.43 1075539.74 3234885.34
内蒙古 Inner Mongolia 14141565.24 7324186.56 3864386.42 1680202.50 4875.20 1675327.30 1779597.64 320665.70 633240.08 92928.22 732763.64 1396669.42 914550.71 482118.71 4137311.45 92135.99 324670.27 1553495.16 747820.88 688201.02 730988.13 1283397.81
    Liaoning 13319963.44 7571511.63 4827369.14 1234966.49 209929.28 1025037.21 1509176.00 351781.75 349531.27 75388.85 732474.13 1513354.76 853486.93 659867.83 3693239.04 39660.44 62320.76 198365.84 743770.52 610201.05 2038920.43 541858.01
    Jilin 9729834.18 5358598.49 3755890.27 756401.23 51246.09 705155.14 846306.99 296766.16 113346.92 42026.82 394167.09 989974.23 655373.76 334600.47 1860159.94 36451.11 54945.34 154230.37 368908.22 461578.70 784046.20 1521101.52
黑龙江 Heilongjiang 8637778.66 4870228.28 3366280.99 719470.33 116610.62 602859.71 784476.96 173923.41 234725.29 42002.06 333826.20 889047.71 599628.10 289419.61 1557600.29 25352.70 51115.97 234250.14 232097.85 385385.14 629398.49 1320902.38
    Shanghai 6789880.10 4203045.40 2092655.31 851809.81 130261.78 721548.03 1258580.28 250711.65 489823.71 49938.77 468106.15 870037.91 425495.39 444542.52 1174932.58 2939.05 1947.55 2829.19 297702.31 326693.29 542821.19 541864.21
    Jiangsu 51211475.47 31013463.96 18949017.08 5008893.49 0.00 5008893.49 7055553.39 1842988.55 2765717.88 314015.77 2132831.19 4853082.29 2623791.95 2229290.34 10179295.68 407404.25 481008.04 462783.90 3615850.01 2009221.08 3203028.40 5165633.54
    Zhejiang 39825926.58 21127289.29 12600452.93 3346498.80 725278.57 2621220.23 5180337.56 1084329.98 2239678.33 228955.28 1627373.97 3199072.85 1841054.89 1358017.96 9554340.02 800500.03 782315.89 693371.70 3339820.05 1545518.89 2392813.46 5945224.42
    Anhui 34958207.42 21645415.55 16145341.07 2427316.19 913331.59 1513984.60 3072758.29 1139069.31 651368.70 242230.87 1040089.41 2889259.67 2003931.79 885327.88 6592238.53 631639.82 892174.44 722058.44 1763249.72 1432211.31 1150904.80 3831293.67
    Fujian 28374487.99 14985979.93 10126396.89 2121784.37 503126.56 1618657.81 2737798.67 837980.81 728311.41 161419.54 1010086.91 2068060.10 1252268.88 815791.22 6073530.21 359873.72 1438720.92 589942.75 501701.55 1296555.38 1886735.89 5246917.75
    西 Jiangxi 31950189.25 18403574.18 13260329.38 2229682.43 642666.54 1587015.89 2913562.37 1093077.55 432038.51 163870.58 1224575.73 2823629.14 1965843.47 857785.67 7853555.28 633181.17 2007743.91 988180.46 1539272.14 1490713.35 1194464.25 2869430.65
    Shandong 57683105.65 31733520.94 20126332.22 5377350.58 1270072.68 4107277.90 6229838.14 1837116.40 1114499.07 455551.49 2822671.18 5400431.81 3500428.66 1900003.15 11997831.82 517700.43 645859.05 1040104.20 2940049.57 3103263.93 3750854.64 8551321.08
    Henan 76966887.01 41465345.40 32667458.12 3844735.65 9219.14 3835516.51 4953151.63 2066621.65 548530.42 306326.59 2031672.97 7834621.00 5874886.99 1959734.01 20658837.24 2057031.78 1587723.86 5612340.85 4594805.21 3954822.33 2852113.21 7008083.37
    Hubei 32629393.87 16427213.12 12019956.41 2060084.68 881454.16 1178630.52 2347172.03 809902.41 452488.61 148001.54 936779.47 2424719.53 1635104.03 789615.50 10782344.14 1815334.39 1831389.97 1972348.61 2209139.75 1132597.76 1821533.66 2995117.08
    Hunan 43590461.80 22692697.77 16190233.81 2674373.36 1225831.25 1448542.11 3828090.60 1101115.28 1305665.88 169839.28 1251470.16 3315703.06 2479302.14 836400.92 13108251.14 2084962.64 2237640.81 1977219.63 3209292.63 1665071.87 1934063.56 4473809.83
广    Guangdong 77386161.48 43263537.92 29844406.37 5080594.44 174245.76 4906348.68 8338537.11 2061060.25 2610004.74 512898.26 3154573.86 5509524.82 3767544.76 1741980.06 17899114.92 3787960.15 3286199.73 2249431.21 1585020.17 3096456.63 3894047.03 10713983.82
广    西 Guangxi 43549985.22 25967070.98 20864645.34 2150547.68 13653.73 2136893.95 2951877.96 1132014.15 543380.20 168544.85 1107938.76 2281954.46 1795485.69 486468.77 12740502.28 1684669.67 2648032.28 3214143.33 2107442.95 1734485.39 1351728.66 2560457.50
    Hainan 6766142.52 3508992.47 2730849.96 372530.22 102578.70 269951.52 405612.29 164829.70 51305.33 20954.40 168522.86 449563.20 326982.34 122580.86 2295213.74 487377.69 747023.75 460777.19 169498.49 248210.82 182325.80 512373.11
    Chongqing 22013647.13 11396738.99 7483071.55 1602430.22 111337.87 1491092.35 2311237.22 423042.49 540056.81 72029.69 1276108.23 1801554.45 1117541.37 684013.08 5795710.77 662939.03 1168711.37 725937.85 1428094.91 787461.62 1022565.99 3019642.92
    Sichuan 42404986.99 23043642.35 17291429.96 2822808.06 965500.55 1857307.51 2929404.33 1122835.55 553444.82 127838.29 1125285.67 2798900.44 1936436.72 862463.72 13373558.41 949451.23 2888583.87 3265696.26 2946213.95 1647973.97 1675639.13 3188885.79
    Guizhou 31507258.05 14176356.13 10405594.78 1854934.43 552517.17 1302417.26 1915826.92 729650.21 254844.08 112898.83 818433.80 2385207.27 1512998.55 872208.72 11838845.38 680812.57 2648234.37 3721466.33 2184676.71 1397486.18 1206169.22 3106849.27
    Yunnan 37518968.54 17741994.66 12539345.44 2493392.21 78022.82 2415369.39 2709257.01 1070009.74 303169.94 135115.60 1200961.73 2196166.47 1540729.22 655437.25 15923557.23 1785356.59 1954340.64 5614660.04 3279256.48 1461430.99 1828512.49 1657250.18
西    Tibet 5805899.41 2004299.69 1298667.28 281730.13 57697.70 224032.43 423902.28 73588.60 182943.73 8106.08 159263.87 376067.33 282783.40 93283.93 3303580.32 58385.11 1198294.57 1146048.35 552291.29 117141.22 231419.78 121952.07
    西 Shaanxi 24315164.54 11755847.88 7505685.41 1908988.14 99017.72 1809970.42 2341174.33 736214.57 337421.22 145575.26 1121963.28 2409990.75 1715331.90 694658.85 6517239.60 944496.65 585925.05 1115752.71 1366345.51 1164716.41 1340003.27 3632086.31
    Gansu 16262675.42 8701552.12 6100435.11 1219721.96 31205.04 1188516.92 1381395.05 531049.79 112587.95 131438.74 606318.57 1814320.11 1350407.14 463912.97 4137031.10 626603.20 562261.90 492452.47 698898.60 921432.08 835382.85 1609772.09
    Qinghai 5143981.03 2403814.68 1401588.52 508416.72 101809.79 406606.93 493809.44 148700.24 228161.41 14619.39 102328.40 408032.23 257463.83 150568.40 2062517.75 33855.79 327127.34 719994.52 322085.94 238293.11 421161.05 269616.37
    Ningxia 5176420.54 3010147.43 1857826.13 658534.61 225.00 658309.61 493786.69 145386.88 89006.04 28014.32 231379.45 494463.80 308135.18 186328.62 1053360.68 90987.52 167593.42 77488.86 222389.88 301898.61 193002.39 618448.63
    Xinjiang 21280260.12 11880728.06 7383939.34 2507186.15 507814.57 1999371.58 1989602.57 636287.95 335830.11 113990.93 903493.58 2121732.23 1117437.09 1004295.14 6749432.62 119241.40 1005917.38 2536771.82 1385145.08 901391.03 800965.91 528367.21

 

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:曹建)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001