当前位置:首页 > 文献

高等教育资产情况(学校产权)(总计)

Condition of Fixed Assets and Teaching Resources in HEIs (Owned by HEIs)(Total)

 
地区
Region
占地面积
(平方米)
Areas
Occupied
(㎡)
  校园足球场
(个)
Cammpus Football Field
  图书
(册)
Books &
Magazines
in
Libraries
 (Volume)
  数字资源量
Digital Resources
职业教育仿真
实训资源量
(套)
Vocational Education Virtual imulation Training Resources (Set)
  数字终端数
(台)
Digital Terminals (Set)
  教室
(间)
Classroom
(Room)
  固定资产总值
(万元)
Total
Value of
Fixed
Asset
(10,000
yuan)
 
#绿化
用地面积
of Which:
Green
Areas
#运动
场地面积
of Which:
Sports
Areas
 11人制足球场
11-a-side Football Field
 7人制足球场
7-a-side Football Field
 5人制足球场
5-a-side Football Field
#当年新增
of Which:
New
Added
电子图书
(册)
E-Books (Book)
电子期刊
(册)
E-Journals (Book)
学位论文
(册)
Degree Thesis (Book)
音视频
(小时)
Audio and Video (Hour)
仿真实验软件
Simulation Experiment software
 仿真实训软件
Simulation Training software
仿真实习软件Simulation Practice software #教师终端数
of Which:
Number of
Teachers'
Terminals
#学生终端数
of Which:
Number of
Student
Terminals
#网络
多媒体教室
of Which:
Network
Multimedia
Classroom
#教学、
科研仪器
设备资产
of which:
Teaching
Equipment and
Instruments
 
#当年新增
of Which:
New Added
in Current
Year
     Total 2041356881.44 672082179.62 145695987.08 6288 4093 844 1351 3205344967 169320670 2718323536 1356821567 9588456485 155632728.57 175583 31847 130039 13697 15887356 4072042 10380332 740634 489309 358640537.82 85157206.65 9313449.02
北 京 Beijing 58642779.75 20660818.83 4171312.58 250 130 51 69 130393629 7185925 128556368 80322908 551438632 9256222.67 968 179 778 11 935757 297065 532473 22064 15355 26090977.56 8196335.06 710942.39
天 津 Tianjin 37106280.36 10397208.81 2733102.90 118 67 26 25 55505869 2017990 58488700 28091687 257159317 9799946.14 2690 189 2399 102 305266 79490 218332 10457 6276 8986374.02 2207994.68 202200.05
河 北 Hebei 85204916.14 23773296.28 6941014.33 260 182 32 46 143335945 9152460 84173198 15588358 218797424 3243624.48 12382 1716 10102 564 591422 138852 410496 37155 24008 11948434.83 2474142.23 319095.14
山 西 Shanxi 57078881.99 10480020.49 3097712.99 135 93 24 18 64514413 2694739 59784051 20439400 279372363 6387000.75 4632 308 4240 84 305628 77109 167947 20348 11965 7118301.47 1679666.59 355996.36
内蒙古 Inner Mongolia 41790684.87 11191451.72 2800806.75 179 81 21 77 42815701 2431609 39550656 9092907 142631093 5442446.26 2269 247 1896 126 250821 83510 150499 13625 9847 6006413.42 1357591.91 110928.48
辽 宁 Liaoning 69826988.51 22805158.00 5828891.40 275 179 39 57 110075298 3289132 95149051 40258127 335904160 8969922.72 6039 924 4589 526 616842 133819 374756 28437 15984 12152608.02 2880662.05 303925.44
吉 林 Jilin 35620100.15 12100743.75 2463507.45 109 75 16 18 74242541 2291390 61682261 18587428 285704600 3792543.45 2520 440 2053 27 412394 92111 248314 8583 5061 7120656.70 2076572.11 194760.69
黑龙江 Heilongjiang 60505561.05 15933823.91 4106530.71 142 102 14 26 86789239 2664868 76092770 25473910 277679471 4277595.71 2556 191 2048 317 400401 124030 246128 21534 12242 9105791.54 2394031.48 239252.50
上 海 Shanghai 38384348.03 14302156.46 2820561.57 191 101 44 46 85501925 2478233 33973655 9581034 54372676 1055216.50 5068 675 4200 193 557620 239521 281776 18477 13986 15175452.12 5198192.36 541889.57
江 苏 Jiangsu 130401191.30 48151189.02 9399597.39 354 256 43 55 208821269 6849452 242123881 92445888 1008437494 8766473.12 12643 2678 8204 1761 1255141 338517 751477 46046 31926 25220671.76 6363544.20 556159.46
浙 江 Zhejiang 75626229.19 24680339.54 6552140.08 291 183 39 69 139275445 5486109 109778420 65277049 491314792 6929223.55 5225 761 4039 425 726349 239935 437488 31626 22443 17535351.38 4140237.91 462585.08
安 徽 Anhui 80251596.74 29848797.03 6187606.48 242 184 20 38 114057680 5668720 119947382 67238695 358068753 9738116.68 5622 2499 2724 399 529861 128703 371234 33198 20840 11293136.53 2925741.29 383524.08
福 建 Fujian 59775508.85 19846063.78 4240661.87 183 120 26 37 96580615 4349401 85165722 59329853 309507469 3381423.44 4733 982 3316 435 431243 90848 318437 20024 12661 10857543.50 2566124.97 293891.97
江 西 Jiangxi 85506880.58 31220284.51 5761290.21 229 170 33 26 123409372 8652968 111532767 42794857 318493140 4746293.11 3377 1062 2098 217 446916 86043 345363 38321 25402 10727337.83 1953103.27 222770.42
山 东 Shandong 141754411.70 51046787.40 9973410.44 403 253 58 92 222462543 12413595 152076527 135301907 662689041 6428010.44 7228 829 6095 304 969385 275397 657420 55796 36784 21715272.73 4976295.01 611131.99
河 南 Henan 136253054.63 39325842.03 9943953.48 318 263 28 27 222933617 13612503 152396710 63893519 527862368 5509404.72 14524 3403 10304 817 1012827 179468 731744 20219 13632 16574158.03 3941073.94 367913.71
湖 北 Hubei 98852476.73 37366002.97 6828691.92 286 191 42 53 159700780 7957312 127839254 39684811 428406579 6442701.22 5097 974 3318 805 760324 159281 514728 44304 26609 16396006.37 4129905.87 489375.84
湖 南 Hunan 79180882.75 27223039.35 5789743.21 234 178 26 30 134220384 8192875 137650220 40095622 354374623 9979723.22 5798 799 4540 459 603600 165140 405633 33290 27700 11960461.60 2539340.94 336017.84
广 东 Guangdong 118977965.24 42783155.20 9229743.25 425 252 82 91 222559663 10293675 159567547 54613112 628684612 8139940.06 22001 4860 15518 1623 1206306 273853 801660 35938 27249 26397410.53 6659624.80 778778.06
广 西 Guangxi 80740411.39 20121635.71 4245085.88 219 119 19 81 97515061 7932900 84164225 201832818 400486871 2306896.90 4134 1609 2334 191 482354 81860 391233 24322 16324 10192760.04 2138375.90 245457.12
海 南 Hainan 14684316.79 4196311.54 820167.53 41 26 6 9 23114510 1441294 16573596 4698771 50465801 4695772.50 720 67 612 41 101519 18184 70099 5218 3315 2453685.44 470037.63 72171.30
重 庆 Chongqing 60521634.70 20494984.34 3878579.88 155 104 18 33 89296340 5236019 81103707 23065448 214812049 4898420.75 20827 1055 17089 2683 423549 105214 296257 23459 16619 9283807.62 1646444.11 190061.03
四 川 Sichuan 104452184.93 35579586.91 7395836.37 320 216 25 79 166305042 8646624 147457654 36808015 405955528 4602198.95 7328 1496 5570 262 753462 178690 481308 38880 23831 15623960.02 3716225.99 365269.95
贵 州 Guizhou 48868051.40 17737491.79 3700509.18 149 105 16 28 65239783 5033110 57826629 17423981 144947605 2372610.47 4240 1286 2685 269 314606 62973 215219 24725 15409 9211737.90 1171081.56 142845.37
云 南 Yunnan 49520120.17 19024475.30 3442480.66 196 105 26 65 81978192 5071410 57923130 110808462 153794472 2259956.13 2114 464 1589 61 298415 53024 211635 11644 5673 8173289.04 1284618.96 161032.41
西 藏 Xizang 3797171.38 1094175.20 323974.74 17 11 2 4 4888229 227271 5462041 2307204 37059752 365664.00 54 31 23 0 25665 11878 10655 1078 852 534543.94 134813.05 19012.19
陕 西 Shaanxi 72004702.60 22159002.05 5998453.49 232 148 22 62 126549020 5180841 123659929 25394667 307056237 8161201.92 2703 430 2138 135 638382 224708 368892 32243 20421 16898871.59 3318089.86 310280.54
甘 肃 Gansu 40964399.43 11209031.88 3027410.45 147 79 27 41 48802188 3543389 61647803 12240326 131897367 1508904.78 2535 691 1258 586 234246 72143 151952 16356 10516 6082905.25 1126670.54 122401.71
青 海 Qinghai 5908137.65 2043137.89 502264.28 27 15 3 9 8026250 333998 6501529 1498316 23203682 277880.07 1516 59 1442 15 54407 8148 41355 2048 1534 1174812.86 288493.43 37232.13
宁 夏 Ningxia 12903377.92 5019131.67 798747.44 41 26 3 12 15710554 992352 10319348 2746867 62881648 400944.50 1659 336 1149 174 75881 18548 54438 4784 3654 1868020.17 408443.59 41236.29
新 疆 Xinjiang 56251634.52 20267036.26 2692198.17 120 79 13 28 40723870 7998506 30154805 9885620 164996866 1496449.36 2381 607 1689 85 166767 33980 121384 16435 11191 4759784.01 793731.39 125309.93
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:谢沂楠)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001