当前位置:首页 > 文献

初中阶段校数、班数

Number of Schools, Classes in Junior Secondary Education

 

  学校数
(所)
Schools
  班数
(个)
Classes
 
初级中学
Regular
Junior
Secondary
Schools
九年一贯制学校
9-Year
Schools
职业初中
Vocational
Junior
Secondary
Schools
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
总计 Total 52348 34014 18330 4 1139790 380856 376240 371357 11337
  教育部门 Run by Edu. Dept. 46657 32993 13662 2 1011731 341092 337529 322921 10189
  其他部门 Run by Non-ed. Dept. 344 65 278 1 4683 1589 1535 1490 69
  地方企业 Run by Local Enterprises 5 1 4 0 151 54 52 45 0
  民办 Non-government 5342 955 4386 1 123221 38121 37124 46897 1079
  具有法人资格的中外合作办学 0 0 0 0 4 0 0 4 0
城区 Urban Area 15568 9329 6237 2 480583 163759 156927 152289 7608
  教育部门 Run by Edu. Dept. 12773 8816 3956 1 409181 141284 134937 126291 6669
  其他部门 Run by Non-ed. Dept. 134 46 87 1 2499 824 840 800 35
  地方企业 Run by Local Enterprises 4 1 3 0 145 52 50 43 0
  民办 Non-government 2657 466 2191 0 68754 21599 21100 25151 904
  具有法人资格的中外合作办学 0 0 0 0 4 0 0 4 0
镇区 Counties and Towns Area 24386 17328 7057 1 525568 173882 174727 173903 3056
  教育部门 Run by Edu. Dept. 22271 16950 5321 0 480333 160067 161428 155954 2884
  其他部门 Run by Non-ed. Dept. 176 16 160 0 1794 614 571 575 34
  地方企业 Run by Local Enterprises 1 0 1 0 6 2 2 2 0
  民办 Non-government 1938 362 1575 1 43435 13199 12726 17372 138
  具有法人资格的中外合作办学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乡村 Rural Area 12394 7357 5036 1 133639 43215 44586 45165 673
  教育部门 Run by Edu. Dept. 11613 7227 4385 1 122217 39741 41164 40676 636
  其他部门 Run by Non-ed. Dept. 34 3 31 0 390 151 124 115 0
  地方企业 Run by Local Enterprises 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  民办 Non-government 747 127 620 0 11032 3323 3298 4374 37
  具有法人资格的中外合作办学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计中:附设初中班 of the Total:Classes Attached to Others Schools 2284 771 705 782 26

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:姚振)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001