当前位置:首页 > 文献

小学学生数

Number of Students in Primary Schools

 
单位:人
unit:person
  毕业生数
Graduates
招生数 Entrants 在校生数 Enrolment 预计毕业
生数
Estimated
Graduates for Next
Year
合计
Total
其中:受过学
前教育

of Which: Those
Received the
pre-school
Education
合计
Total
其中:女
of Which:
Female
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
五年级
Grade 5
六年级
Grade 6
     Total 16479006 18690411 18555130 105612358 49165005 18693375 18666360 17686673 17478582 17183866 15903502 16409846
    其中:女  of  Which: Female 7641361 8728105 8667093 49165005 8729170 8725755 8240839 8125094 7986777 7357370 7596728
               少数民族 Minorities 1869697 2400023 2342952 12828721 6098165 2400624 2283704 2134564 2094022 2010922 1904885 1916505
               五年制 5-Year  500415 567946 566962 2688657 1274179 568079 567358 529367 517509 506344   506344
               九年一贯制学校 9-Year Schools 1892686 2095409 2078893 11919389 5386563 2094962 2061417 1956352 1963816 1973973 1868869 1952469
               十二年一贯制学校 12-Year Schools 231509 253371 251227 1434082 603886 253281 248534 226717 226135 237915 241500 249183
               附设小学班  Primary School Classes 108194 25705 25427 231806 103060 25660 26062 24563 26214 36853 92454 92829
               复式班 Morning & Afternoon Shift Classes 1712 20023 18948 63298 30651 20058 22556 8895 6076 3446 2267 2267
               小学教学点 External Teaching Sites 313529 938939 924949 3842077 1850676 939482 930705 726811 559073 414141 271865 275075
               独立设置少数民族学校 Inde. Sec.Schools for Minorities 460692 591377 579298 3154169 1526342 591549 550523 519093 514532 505047 473425 476491
               随迁子女 Migrant Children 2011703 2537437 2525747 14476297 6453066 2538178 2573989 2460203 2438493 2368410 2097024 2202461
                   其中:外省迁入 of Which: from Other Provinces 933421 1168603 1163577 6654533 2950632 1168795 1196112 1143307 1126154 1087462 932703 1000206
                               本省外县迁入 From Other County  1078282 1368834 1362170 7821764 3502434 1369383 1377877 1316896 1312339 1280948 1164321 1202255
              进城务工人员随迁子女
              Children of Migrant Workers
1491530 1797802 1791783 10420286 4660822 1797433 1828104 1761809 1768177 1720911 1543852 1622063
                  其中:外省迁入 of Which: from Other Provinces 660983 784815 782409 4556461 2022356 784588 805105 775653 779092 754234 657789 704619
                             本省外县迁入 From Other County 830547 1012987 1009374 5863825 2638466 1012845 1022999 986156 989085 966677 886063 917444
              农村留守儿童 Children Left Behind 1393661 1460671 1446388 9254090 4309152 1461856 1541425 1557712 1594512 1589104 1509481 1515440
   教育部门 Run by Ed. Dept. 14930327 17040015 16913710 95855503 45038042 17043796 17014406 16092921 15864528 15523261 14316591 14789395
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 47756 56472 56215 290348 137366 56085 51183 47307 46080 45884 43809 46618
   地方企业办 Run by Local Enterprises 2569 3476 3476 17456 7719 3476 3357 2660 2679 2618 2666 2698
   民办 Non-government 1498354 1590448 1581729 9449051 3981878 1590018 1597414 1543785 1565295 1612103 1540436 1571135
   具有独立法人资格的中外合作办 Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
城区  Urban Area 5808787 7452799 7412674 39641412 18286699 7452740 7288802 6641665 6410968 6211158 5636079 5964221
   教育部门 Run by Ed. Dept. 5060573 6518310 6484750 34565265 16103555 6519113 6375060 5808998 5593353 5391157 4877584 5180405
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 17621 21508 21430 104702 48957 21120 18201 16108 16065 16305 16903 17360
   地方企业办 Run by Local Enterprises 1753 2678 2678 12961 5767 2678 2481 1941 1985 1916 1960 1992
   民办 Non-government 728840 910303 903816 4958484 2128420 909829 893060 814618 799565 801780 739632 764464
   具有独立法人资格的中外合作办 Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   其中:城乡结合区  of Which:Urban-rural Transitional Area 989031 1368668 1360524 7160945 3267966 1368362 1321516 1205617 1153955 1116675 994820 1038040
                教育部门 Run by Ed. Dept. 773909 1095431 1089269 5688760 2649732 1095501 1059347 964165 913534 876105 780108 817593
                其他部门 Run by Non-ed. Dept. 954 2672 2672 7345 3552 2672 1380 1033 876 675 709 793
                地方企业办 Run by Local Enterprises 192 452 452 2635 1146 452 652 388 407 445 291 291
                民办 Non-government 213976 270113 268131 1462205 613536 269737 260137 240031 239138 239450 213712 219363
                具有独立法人资格的中外合作办 Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
镇区 Counties & Towns Area 6568879 6838859 6809937 40395871 18703949 6840256 6884861 6687909 6773338 6775209 6434298 6561644
   教育部门 Run by Ed. Dept. 5984399 6342375 6314831 37063325 17330642 6343741 6369978 6152296 6204298 6167031 5825981 5947238
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 24584 28104 27927 150838 71783 28105 26728 25276 24694 24287 21748 23972
   地方企业办 Run by Local Enterprises 355 528 528 2517 1129 528 550 391 358 354 336 336
   民办 Non-government 559541 467852 466651 3179191 1300395 467882 487605 509946 543988 583537 586233 590098
   具有独立法人资格的中外合作办 Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   其中:镇乡结合区 
    of Which: County-town Transitional Area
1705539 1915699 1908015 11037638 5096673 1916096 1912617 1845526 1838858 1822831 1701710 1732912
                教育部门 Run by Ed. Dept. 1500645 1733556 1726332 9818129 4598197 1733949 1724346 1648736 1629200 1598869 1483029 1512087
                其他部门 Run by Non-ed. Dept. 1117 1916 1912 8791 4062 1916 1476 1383 1509 1438 1069 1349
                地方企业办 Run by Local Enterprises 99 203 203 753 314 203 218 75 83 77 97 97
                民办 Non-government 203678 180024 179568 1209965 494100 180028 186577 195332 208066 222447 217515 219379
                具有独立法人资格的中外合作办 Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乡村 Rural Area 4101340 4398753 4332519 25575075 12174357 4400379 4492697 4357099 4294276 4197499 3833125 3883981
   教育部门 Run by Ed. Dept. 3885355 4179330 4114129 24226913 11603845 4180942 4269368 4131627 4066877 3965073 3613026 3661752
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 5551 6860 6858 34808 16626 6860 6254 5923 5321 5292 5158 5286
   地方企业办 Run by Local Enterprises 461 270 270 1978 823 270 326 328 336 348 370 370
   民办 Non-government 209973 212293 211262 1311376 553063 212307 216749 219221 221742 226786 214571 216573
   具有独立法人资格的中外合作办 Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:姚振)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001