当前位置:首页 > 文献

高等医药院校本科、专科生学生数

 

Data on Students of Institutions of Medicine & Pharmacy

单位:人
      Unit:in Person
地区     Region ()业生数Graduates

招生数Entrants

在校学生数     Enrolment 预计毕业生数     Anticipated Graduates for Next Year
              Total       Normal Courses         科Short-cycle Courses                 Total       Normal Courses       专科Short-cycle Courses          Total     Normal Courses        科Short-cycle Courses              Total       Normal Courses           科Short-cycle Courses     
总计Total 105104 60953 44151 225353 116728 108625 721447 463292 258155 139968 74153 65815
北京Beijing 1895 1142 753 3585 2196 1389 13433 9199 4234 2997 1492 1505
天津Tianjin 2457 1401 1056 5699 2973 2726 16094 9925 6169 3055 1447 1608
河北Hebei 11662 5053 6609 23013 7393 15620 67227 32721 34506 14069 4934 9135
山西Shanxi 5482 3301 2181 10889 4253 6636 37384 20018 17366 8579 3898 4681
内蒙古 Inner  Mongolia 648 589 59 2192 1087 1105 5852 4302 1550 768 728 40
辽宁Liaoning 6120 4567 1553 14729 8571 6158 46982 32787 14195 9387 5678 3709
吉林Jilin 2346 593 1753 5369 1337 4032 13631 4784 8847 3252 713 2539
黑龙江Heilongjiang 4370 2842 1528 8311 5073 3238 30783 21373 9410 5808 3535 2273
上海Shanghai 1693 1059 634 2403 1528 875 8601 6217 2384 1767 1010 757
江苏Jiangsu 4262 3580 682 8231 7452 779 31106 28529 2577 4903 4136 767
浙江Zhejiang 3305 1454 1851 8507 5098 3409 28629 17763 10866 5973 2572 3401
安徽Anhui 6425 4102 2323 12470 6327 6143 41179 27003 14176 6870 3917 2953
福建Fujian 2921 1480 1441 4670 3033 1637 14654 10484 4170 2684 1521 1163
江西Jiangxi 3358 2622 736 8492 5011 3481 26391 18923 7468 4575 3325 1250
山东Shandong 10552 4346 6206 22253 9058 13195 67235 38611 28624 13015 5041 7974
河南Henan 2627 1939 688 6981 3634 3347 20103 14851 5252 3331 2576 755
湖北Hubei 2633 1688 945 6197 2519 3678 23412 12206 11206 4797 2189 2608
湖南Hunan 3524 1109 2415 7338 1975 5363 19895 7439 12456 4054 1150 2904
广东Guangdong 4448 3141 1307 17161 12695 4466 42586 31161 11425 6661 4081 2580
广西Guangxi 4459 2906 1553 8256 4378 3878 27545 18877 8668 5160 3280 1880
海南Hainan 408 202 206 1256 691 565 4334 2815 1519 1098 531 567
重庆Chongqing 1740 691 1049 4109 1540 2569 11827 6085 5742 2343 883 1460
四川Sichuan 3971 3255 716 8984 5955 3029 35011 28538 6473 6229 5032 1197
贵州Guizhou 4114 2838 1276 7497 4957 2540 27860 21528 6332 5616 3768 1848
云南Yunnan 2220 1363 857 3179 2331 848 12731 10278 2453 2351 1653 698
西藏Xizang 78 27 51 435 343 92 950 716 234 124 23 101
陕西Shanxi 2714 910 1804 6102 1287 4815 15162 4455 10707 3555 770 2785
甘肃Gansu 2086 1184 902 2492 1605 887 12807 10102 2705 2915 2012 903
青海Qinghai 389 389   1339 525 814 4259 2855 1404 1049 762 287
宁夏Ningxia 653 393 260 998 721 277 4431 3299 1132 934 520 414
新疆Xinjiang 1544 787 757 2216 1182 1034 9353 5448 3905 2049 976 1073

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001