当前位置:首页 > 文献

幼儿园基本情况(总计)

 

Basic Statistics of Kindergartens (Regional Aggregates)

 

园数(所)

班数(个)

入园(班)人数(人) 在园(班)人数(人) 离园(班)人数(人)
 

Kindergartens

Classes

Enrollment Retained Leavers
    其中少数民族   其中学前班 其中学前班 其中学前班 其中学前班
  幼儿园 Of Which: Total Of Which: Total Of Which: Total Of Which:
  Total Of Which: Total Pre-School   Pre-School   Pre-School   Pre-School
    Minorities                
合计 Total 117899 588 757414 321633 13503007 7540944 20894002 8882683 10597227 7024480
北京 Beijing 1422 10 8087 1365 86672 25132 205532 35700 71677 23897
天津 Tianjin 1636 6 6584 530 64990 17696 198558 19254 75952 16352
河北 Hebei 3368 12 40601 24226 751413 486542 1085313 620929 443351 353013
山西 Shanxi 4857   27904 11804 370603 151827 641386 226788 339161 196961
内蒙古 Inner Mongolia           1169 86 12568 7630 216767 150898 296382 168514 193281 160787
辽宁 Liaoning           6981 92 29560 11323 358325 179271 673088 257528 324423 232210
吉林 Jilin 2691 78 14445 7143 214053 131383 289838 153463 156573 115457
黑龙江 Heilongjiang 3179 13 19491 9390 304094 174631 422998 206061 344382 299249
上海 Shanghai 1034 2 8591   94213   267903   90623  
江苏 Jiangsu 6566 1 42590 8735 609592 139939 1309570 283569 567004 242672
浙江 Zhejiang 11366 4 46490 994 514580 27641 1278472 32776 486193 25816
安徽 Anhui 2496 4 25008 14131 531467 348615 724196 389870 442238 317568
福建 Fujian 7200 40 27793 6775 400939 98425 748156 145726 332131 126517
江西 Jiangxi 4370   23666 9899 507222 279961 658093 308585 231953 151455
山东 Shandong 16453 18 56168 16330 828940 303556 1461622 427401 663802 338295
河南 Henan 3467 18 47770 29983 1162617 864243 1490207 946740 818283 692611
湖北 Hubei 2256 3 20034 9521 406781 237930 587973 270780 258163 186051
湖南 Hunan 2555 66 24338 15430 551222 375103 651089 398331 332054 276873
广东 Guangdong 10213 1 71997 25637 1267855 715228 2131994 809067 1143651 709268
广西 Guangxi 3122 3 32037 20262 719224 553667 887791 591151 523438 462857
海南 Hainan 708 4 4753 2182 77985 45752 116820 55251 55872 43025
重庆  Chongqing 3408   19809 9463 377174 209578 544759 267933 295635 226053
四川 Sichuan 7602 33 51552 22263 1017580 532428 1527298 673097 911748 625410
贵州 Guizhou 1484 13 17866 11933 565322 458885 657060 477078 363897 311006
云南 Yunnan 2103 7 25453 15641 593354 435611 753691 435611 440306 349403
西藏 Tibet 41   239 72 3488 1382 8204 3122 3090 2240
陕西 Shaanxi 2346 4 21570 13946 349691 237736 476499 278306 281500 245386
甘肃 Gansu 2377 12 15432 7065 242534 147782 350749 162516 190376 119925
青海 Qinghai 240 16 3150 2216 65530 47004 77512 50547 50862 46330
宁夏 Ningxia 212 19 3435 2240 83359 62992 108625 70052 55082 46130
新疆 Xinjiang 977 23 8433 3504 165421 100106 262624 116937 110526 81663

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001