当前位置:首页 > 文献

2000年普通高等学校基本情况

 

Basic Statistics of Regular Higher Educational Institutions

单位: 人

Unit : in Person

 

学校数(所)

本专科学生数

教职工数

 

 

 

Undergraduate Normal &

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutions

Short-cycle Students

Teachers,Staff & Workers

 

 

其中:

 

 

 

 

校本部教职工

 

 

 

 

 

中央部门

 

 

 

 

Teachers,Staff & Workers in the College or Uni. Proper

科研机构

校办工厂、

附设机构

 

 

所属学校数

 

 

在校学

 

 

专任教师

 

 

 

人员

农场职工

人员

 

Of Which:

毕业生数

招生数

生数

合计

 

Full-time Teachers

 

 

 

Personnel

Employees

Personnel

 

Total

Inst. Under

Graduates

Entrants

Enrolment

Total

 

 

 

 

 

 

 

教辅人员

行政人员

 

in

in School-

in

 

 

Central 

 

 

 

 

小计

教授

副教授

讲师

助教

教员

Supporting

Adm.

工勤人员

Affiliated

run

Others

 

 

Min-

 

 

 

 

Sub-

Sub-

Profe-

Asso.

Lec-

Assis-

Instruc-

Staff

Personnel

Workers

Research

Factories

Subsidiary

 

 

istries  &

 

 

 

 

total

total

ssors

Prof.

turers

tants

tors

 

 

 

Org.

& Farms

Units

    Agencies                                  
总计 Total 1041 116 949767 2206072 5560900 1112776 930068 462772 43674 138820 166607 89090 24581 138859 182948 145489 48334 54549 79825
其中:女 Of Which:Female   375187 928916 2278905 456618 381497 176965 6425 43579 71698 43011 12252 74273 74999 55260 13056 18403 43662
本科院校 University 599 105 687001 1508176 4142379 926916 757944 370838 41434 116645 128322 66093 18344 119158 148025 119923 47321 47117 74534
专科院校 Non-university Tertiry 442 11 178455 486862 1008691 175037 162099 86640 1997 20969 36168 21572 5934 18542 32722 24195 938 6971 5029
分校大专班 Undergraduate Classes Branch Schools     84311 211034 409830 10823 10025 5294 243 1206 2117 1425 303 1159 2201 1371 75 461 262
综合大学 Comprehensive Universities 83 14 235441 400397 1108166 218941 179739 86770 11100 27735 30021 14010 3904 31878 34670 26421 12317 8570 18315
理工院校 Natural Sciences & Tech. 239 49 293542 676532 1786372 384838 302088 151069 16415 47195 53200 26823 7436 47686 56351 46982 19947 25667 37136
农业院校 Agriculture 44 4 40760 106671 266778 60129 46113 21570 2208 6637 7292 4307 1126 6696 9014 8833 2892 7404 3720
林业院校 Forestry 6 2 4967 14535 33808 7172 5648 2874 340 878 944 588 124 877 1087 810 310 601 613
医药院校 Medicine & Pharmacy 100 4 44616 111102 312440 84289 67989 29906 3448 9195 9607 6000 1656 12840 14271 10972 9002 2461 4837
师范院校 Teacher Training 221 6 193127 460657 1099741 184388 168549 89388 5780 25339 33005 19634 5630 20891 32410 25860 2169 4071 9599
语文院校 Language & Literature 15 5 7961 22194 52380 11907 10489 5229 449 1427 2015 1064 274 1236 2241 1783 206 214 998
财经院校 Finance & Economics 68 7 54148 138783 337099 48339 44989 21756 1554 6513 8817 3818 1054 5165 10331 7737 481 1248 1621
政法院校 Political Science & Law 26 7 12959 34733 83797 15927 15163 6210 366 1678 2552 1324 290 1736 4670 2547 145 227 392
体育院校 Physical Culture 14 6 5161 12586 32502 7159 6685 3229 232 940 1277 665 115 571 1609 1276 63 14 397
艺术院校 Art 29 3 5193 14451 33945 12150 11268 6071 624 1771 2090 1261 325 1008 2697 1492 212 224 446
民族院校 Ethnic Minorities 12 6 9440 19102 52098 10549 9597 4816 340 1385 2004 804 283 1404 1933 1444 205 43 704
短期职业大学 Short-cycle Vocational Colleges 184 3 42452 194329 361774 66988 61751 33884 818 8127 13783 8792 2364 6871 11664 9332 385 3805 1047
总计中 Of the total                                  
中央部委所属院校 Inst. Under Central Ministries & Agencies 116 116 200433 363274 1105765 349037 260374 122180 20681 41276 39369 16629 4225 48689 47017 42488 34520 18292 35851
其中:of which: 教育部所属院校 Inst. Under MOE 72 72 159959 278668 868009 277686 208999 99479 17569 33640 31614 13176 3480 39638 36602 33280 23326 16350 29011
地方所属院校 Inst.Under Local Auth. 925 0 749334 1842798 4455135 763739 669694 340592 22993 97544 127238 72461 20356 90170 135931 103001 13814 36257 43974

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001