当前位置:首页 > 文献

中等职业学校(机构)校舍情况

Conditions of School Buildings in Secondary Vocational Schools (Institutions)

 

单位:平方米
unit: ㎡
地区
Region
学校产权
校舍建筑面积
Floor Area of School
Building Owned by SVSs
正在施工校
舍建筑面积
Floor Area
Under
Construction
非学校产权中独立使用
校舍建筑面积
Floor Area of
School Building
Not Owned by
SVSs
    Total 218262740.22 10375891.01 37973553.22
    Beijing 2215643.30 81928.00 141853.45
    Tianjin 1396063.68 0.00 403646.50
    Hebei 12204784.00 379024.37 2812657.14
    西 Shanxi 7164894.59 501717.79 740491.85
内蒙古 Inner Mongolia 3607118.93 109900.46 502443.00
    Liaoning 4479487.87 215820.78 1880499.39
    Jilin 2122709.89 73338.43 1089224.82
黑龙江 Heilongjiang 2691207.26 35953.60 741866.10
    Shanghai 2759620.46 54324.51 385311.87
    Jiangsu 16323937.16 887632.29 934467.23
    Zhejiang 11389449.87 1047789.74 1393878.07
    Anhui 15896166.28 950063.60 1483221.37
    Fujian 6312320.25 321222.96 536449.98
    西 Jiangxi 7373675.13 347280.68 1397775.71
    Shandong 15996381.25 533505.96 2515984.44
    Henan 14070559.98 400969.23 2259325.96
    Hubei 8021141.50 260671.28 673973.13
    Hunan 11227590.40 715786.72 2990132.24
广    Guangdong 12881834.65 427317.86 3846893.70
广    西 Guangxi 8118030.55 607701.00 2117471.27
    Hainan 1406532.32 14063.53 253150.75
    Chongqing 5525964.77 217423.45 610139.69
    Sichuan 12299819.22 602204.76 3125047.28
    Guizhou 7611151.39 335528.42 1278427.61
    Yunnan 7333087.10 543902.42 1597811.55
西    Tibet 909657.94 13998.77 0.00
    西 Shaanxi 4813487.67 34300.97 1171329.74
    Gansu 3774005.80 230308.86 648904.24
    Qinghai 1094005.29 22640.24 19809.28
    Ningxia 1725781.78 19907.04 240782.06
    Xinjiang 5516629.94 389663.29 180583.80

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:曹建)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001