当前位置:首页 > 文献

高等教育资产情况(学校产权)(普通高校)

Condition of Fixed Assets and Teaching Resources in HEIs (Owned by HEIs)(Regular HEIs)

 

地区
Region
占地面积
(平方米)
Areas
Occupied
(㎡)
  校园足球场
(个)
Cammpus Football Field
  图书
(册)
Books and
Magazines
in
Libraries
 (Volume)
  数字资源量
Digital Resources
数字终端数
(台)
Digital Terminals (Set)
  教室
(间)
Classroom
(Room)
  固定资产总值
(万元)
Total
Value of
Fixed
Asset
(10,000
yuan)
 
#绿化
用地面积
of Which:
Green
Areas
#运动
场地面积
of Which:
Sports
Areas
 11人制足球场
11-a-side Football Field
 7人制足球场
7-a-side Football Field
 5人制足球场
5-a-side Football Field
#当年新增
of Which:
New
Added
电子图书
(册)
E-Books (Book)
电子期刊
(册)
E-Journals (Book)
学位论文
(册)
Degree Thesis (Book)
音视频
(小时)
Audio and Video (Hour)
 教师终端数
Number of Teachers' Terminals
 学生终端数
Number of Student Terminals
#网络
多媒体教室
of Which:
Network
Multimedia
Classroom
#教学、
科研仪器
设备资产
of which:
Teaching
Equipment and
Instruments
 
#
当年新增
of Which:
New Added
in Current
Year
总 计 Total 1352966395.26 487440212.49 88253149.01 3699 2338 511 850 2073636577 76071652 1863528978 823411948 6014502796 111345689.06 9965254 3110937 5859706 414389 244857 222073219.67 57951091.54 6720288.61
北 京 Beijing 50374643.57 13643407.69 3382048.55 202 94 49 59 108943881 2997346 114767830 39218338 389152701 9847733.90 726963 257087 404877 16324 12086 20553181.27 6841286.16 692889.61
天 津 Tianjin 29293872.78 8803500.80 1975325.67 71 45 9 17 41815923 992079 48602162 18151936 171979282 7951755.56 218236 65976 144690 6767 4096 6399331.56 1645973.09 161058.56
河 北 Hebei 51577066.01 16019548.65 4408713.78 190 110 28 52 86495036 5166458 78726630 12589451 322902182 3065756.13 366711 114800 235298 22804 12495 6830324.29 1536821.28 133379.34
山 西 Shanxi 43713262.71 6712057.12 1924639.15 71 56 7 8 41735717 2116051 39518606 12666613 173361271 8196491.67 181000 70440 86090 11831 5907 4660399.82 973003.81 116878.00
内蒙古 Inner Mongolia 18288217.87 5400547.58 1439298.52 87 46 10 31 26617480 830195 20994546 8390215 87715235 2309247.16 144637 58264 84273 7263 4404 2862452.15 789836.88 90728.94
辽 宁 Liaoning 55736503.18 18290736.39 4176786.52 199 129 31 39 84317764 2231702 79246952 31128887 227728858 4141211.53 439364 118508 244032 19954 10445 9084695.15 2088193.90 175649.07
吉 林 Jilin 28013321.26 10222102.10 1740885.85 78 58 9 11 59516739 1519756 43676333 13090739 202432259 2186533.30 314998 92224 160801 5232 2797 5441501.90 1541689.96 106568.44
黑龙江 Heilongjiang 42379878.40 12226389.78 3473704.39 82 59 13 10 64030667 1327436 62999051 23847552 203697641 2681967.07 280005 102338 168958 13816 7172 6569316.60 1756467.41 192203.66
上 海 Shanghai 33036331.20 12878482.90 2349717.33 143 74 33 36 71548518 2208713 26484394 9057531 31121112 1746355.30 453733 203683 220016 13348 9412 11436957.47 4177425.53 576206.70
江 苏 Jiangsu 87113891.48 29626476.27 5347489.17 211 145 40 26 133567958 4761941 187343035 69016239 554822942 7409530.20 808471 255141 406792 23278 15110 16127430.44 4479917.16 424883.58
浙 江 Zhejiang 48533275.32 17320946.86 4030366.17 153 107 14 32 91429023 3080913 78814816 45368852 283950882 7676562.85 424607 180562 207255 19133 13140 10850456.47 2806034.86 380885.12
安 徽 Anhui 47961975.32 19257513.00 3230430.19 128 104 6 18 66338541 2280231 75416813 42818993 234556943 7865003.94 299625 78970 194969 17112 9597 6574240.68 1873962.80 247323.79
福 建 Fujian 40115861.51 13911831.91 2754732.03 122 78 14 30 64076355 1948658 60619413 18563253 150744624 2007004.37 273232 72563 194544 10654 7083 6923059.14 1785019.89 182884.52
江 西 Jiangxi 46222170.23 20126750.92 3506679.97 123 88 19 16 71135596 2530918 59371554 8532583 156319951 2619349.21 237661 49440 172572 17287 9632 5426491.03 1134852.17 115819.03
山 东 Shandong 85958865.40 31035581.56 5660420.42 233 152 23 58 132808964 4958775 102178612 38285032 349855128 3969508.49 560792 197757 345735 30561 16626 13078903.10 3056092.95 549365.91
河 南 Henan 79163820.08 23465390.71 5291580.77 149 132 10 7 130078154 5947816 91866215 29586351 316362649 5027843.25 564902 108481 393622 7252 4758 8885847.44 2368603.52 244631.00
湖 北 Hubei 67813417.16 27074092.21 4426282.05 199 114 44 41 113497715 4128709 99247212 31991811 278268912 2921212.96 502065 163610 294168 26025 14630 11112922.81 2996678.98 342734.39
湖 南 Hunan 44562200.50 16169264.98 2957139.84 124 86 13 25 81233842 2774920 77529258 29122712 212520933 2861405.16 347371 115648 211530 16696 9410 6417139.99 1505304.48 160634.78
广 东 Guangdong 74724517.64 27127140.47 5285311.72 207 138 32 37 130220132 5887450 98981934 44268443 384371564 5227023.47 676804 181564 366450 18499 13314 15375966.58 4208140.21 625878.94
广 西 Guangxi 51462728.80 12092366.49 2583607.13 115 63 9 43 56275358 2239149 50540810 29026477 199468222 2310327.33 251666 53436 184720 13057 7461 5126765.09 1243070.65 140788.85
海 南 Hainan 11233996.42 3514733.19 515434.10 21 12 4 5 13696026 496616 12577478 4406806 46632276 704090.00 49690 11442 35093 3432 1249 1457968.73 271676.29 42904.86
重 庆 Chongqing 35182503.59 11949179.36 2156046.19 74 53 6 15 51226818 1983614 48835529 50024634 147119626 2640131.80 261819 74351 165672 12568 8318 5401143.59 1025653.12 111466.19
四 川 Sichuan 68241587.97 25051909.58 4762573.37 206 108 30 68 101751477 4759571 92638545 26462110 226524281 3232502.87 468806 127204 268100 22672 13127 9331907.51 2489313.15 312356.76
贵 州 Guizhou 23061432.30 9232214.01 1581222.02 67 47 5 15 34340886 1918435 33274217 8219450 77572421 4989050.25 150250 44967 87804 13856 7010 2869796.71 570821.84 72452.49
云 南 Yunnan 30286875.97 11724992.24 1965613.77 120 49 14 57 53333159 1827427 38670524 138226429 85955552 973703.67 198975 39546 135903 5993 2293 4521994.56 777436.65 84620.86
西 藏 Tibet 2635758.05 831854.02 238042.85 13 7 2 4 3619206 148669 4051425 1110002 16166366 242393.75 24904 10505 11302 645 547 347549.21 105124.48 10913.62
陕 西 Shaanxi 52035082.40 17242047.54 3823726.78 145 95 15 35 94813143 2494128 85200429 23305058 219005756 3620317.63 456439 185672 250651 20108 12374 12010398.23 2445124.74 248083.34
甘 肃 Gansu 19452185.74 5452977.80 1389997.67 66 38 12 16 30830140 1336830 27435144 7864635 75100381 1111096.01 122352 39711 68747 8027 4218 3071045.34 650756.11 67692.99
青 海 Qinghai 3750386.19 1461127.98 214040.15 19 6 4 9 4892023 71458 3581502 797963 18183686 164312.05 38474 11627 26311 1171 818 405865.49 150976.76 35665.46
宁 夏 Ningxia 8844026.08 2977153.62 514424.86 24 13 2 9 10219970 430609 8496483 2075694 36756581 440243.55 47198 12636 34562 3031 1378 1008755.50 242975.04 24985.85
新 疆 Xinjiang 72196740.13 56597894.76 1146868.03 57 32 4 21 19230366 675079 11841526 6197159 134152579 1206024.63 73504 12784 54169 5993 3950 1909411.80 412857.67 47753.95

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:曹建)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001