当前位置:首页 > 文献

高等教育资产情况(学校产权)(总计)

Condition of Fixed Assets and Teaching Resources in HEIs (Owned by HEIs)(Total)

 

地区
Region
占地面积
(平方米)
Areas
Occupied
(㎡)
  校园足球场
(个)
Cammpus Football Field
  图书
(册)
Books and
Magazines
in
Libraries
 (Volume)
  数字资源量
Digital Resources
职业教育仿真
实训资源量
(套)
Vocational Education Virtual imulation Training Resources (Set)
  数字终端数
(台)
Digital Terminals (Set)
  教室
(间)
Classroom
(Room)
  固定资产总值
(万元)
Total
Value of
Fixed
Asset
(10,000
yuan)
 
#绿化
用地面积
of Which:
Green
Areas
#运动
场地面积
of Which:
Sports
Areas
 11人制足球场
11-a-side Football Field
 7人制足球场
7-a-side Football Field
 5人制足球场
5-a-side Football Field
#当年新增
of Which:
New
Added
电子图书
(册)
E-Books (Book)
电子期刊
(册)
E-Journals (Book)
学位论文
(册)
Degree Thesis (Book)
音视频
(小时)
Audio and Video (Hour)
仿真实验软件
Simulation Experiment software
 仿真实训软件
Simulation Training software
仿真实习软件Simulation Practice software  教师终端数
Number of Teachers' Terminals
 学生终端数
Number of Student Terminals
#网络
多媒体教室
of Which:
Network
Multimedia
Classroom
#教学、
科研仪器
设备资产
of which:
Teaching
Equipment and
Instruments
 
#当年新增
of Which:
New Added
in Current
Year
总 计 Total 1990586258.63 679565717.93 139709391.65 8939 3883 3850 1206 2947230431 147535203 2821086198 1551104474 8172861321 143610605.74 1523756 1061358 102908 359490 14233978 3918046 9120777 691009 432186 298023977.58 72577743.93 8879928.20
北 京 Beijing 56687915.06 15853249.84 3930745.35 237 111 59 67 122209935 3210229 128185038 42677302 436091666 10792853.71 1830 832 950 48 803657 271801 459592 21125 14987 22184667.10 7297745.01 735303.50
天 津 Tianjin 36627503.09 10494041.87 2637548.90 105 66 19 20 54744885 1363793 57953088 19789945 211276549 8058414.56 2487 558 1585 344 284918 74069 202750 10079 5935 7705091.00 1951150.10 188285.24
河 北 Hebei 79461242.90 22982625.95 6315213.47 282 175 44 63 128545408 10116347 100005954 16205679 409862007 3589455.12 7328 1243 5656 429 547568 154523 373575 35755 21049 10213227.48 2103965.71 236911.03
山 西 Shanxi 54681151.83 9882603.19 3128723.21 123 93 19 11 60243300 2538223 49556890 15163274 224883794 8308405.17 2912 218 2582 112 262622 87892 146762 18883 10085 6253314.32 1244923.17 146376.30
内蒙古 Inner Mongolia 34021355.94 10349116.73 2715155.68 170 81 22 67 39710402 1237643 33731757 9618730 130689432 2895767.16 1318 296 950 72 231024 85100 142847 14017 9332 4844443.81 1157342.32 117052.09
辽 宁 Liaoning 69039159.24 22277792.34 5641122.93 265 177 39 49 104444210 2991215 92055362 34222710 269619255 5167001.20 3731 847 2563 321 569321 142104 339373 27481 14841 10973361.82 2484175.74 228366.05
吉 林 Jilin 32037806.07 11499389.33 2143596.69 106 75 14 17 70440766 3095160 52121848 14771257 238277318 2253099.10 2762 389 2322 51 384299 106828 208796 6690 3896 6403922.59 1805389.09 138486.39
黑龙江 Heilongjiang 63872350.49 17039927.92 4816679.66 136 106 16 14 84129845 2536310 70857417 26002223 232271385 3400021.57 1454 63 1095 296 367214 128298 227454 21171 10843 7989161.46 2076330.74 234695.52
上 海 Shanghai 37787667.85 13907104.42 2758620.44 174 89 46 39 81225515 2534488 27770113 9138851 31121114 1802975.30 2838 294 2446 98 525091 222702 271941 17594 12520 12661239.94 4480332.47 606508.98
江 苏 Jiangsu 131147129.86 46330787.64 8953374.96 356 249 66 41 195592185 7661496 245935489 532161811 932801571 9214067.92 10114 2116 7017 981 1180166 313794 696623 42193 29457 22352925.30 5641013.78 557306.12
浙 江 Zhejiang 71121787.64 24090751.65 6268748.17 253 172 33 48 130667621 6054972 110218348 156278836 456094640 8947744.03 5533 1048 4155 330 652029 216482 389300 31223 22077 14456502.79 3516951.96 483362.86
安 徽 Anhui 77217167.75 27910872.72 6065230.58 253 183 27 43 107928338 6001873 114309250 52215708 307209697 8715636.41 1391472 1034087 12157 345228 472845 116600 326224 31834 18573 9373734.96 2427587.59 334154.10
福 建 Fujian 58194627.93 19307899.06 4091779.84 195 126 27 42 88660068 4280876 74129861 56716225 213501305 2724846.07 4068 794 2561 713 398438 91914 292044 18263 11892 8905852.00 2188933.10 240283.86
江 西 Jiangxi 74847622.87 29086744.77 5609824.92 210 158 29 23 111292489 5994397 96806298 18991191 225718801 4423387.11 2894 1336 1337 221 382688 76281 285972 32733 20064 8208370.96 1668196.43 222694.59
山 东 Shandong 137168435.35 49853450.05 10376754.72 393 245 57 91 202676852 10675925 140995210 49831383 485755195 5176667.36 8254 1611 6223 420 856967 262380 568788 53986 33189 18422476.22 4084702.31 702835.65
河 南 Henan 129726833.41 36661149.17 9326138.37 273 238 19 16 202629774 12194786 126472185 39869024 432250179 5787398.65 10876 2226 7953 697 878728 160462 627847 14562 9080 13388537.63 3368265.91 391107.55
湖 北 Hubei 93278134.88 35020207.82 6758163.25 286 182 55 49 148529871 5829301 127470291 36722981 345121446 3446879.96 2295 460 1612 223 680320 196553 434989 39548 23811 13925819.16 3532595.91 412866.17
湖 南 Hunan 73820473.14 25089782.00 5192587.98 218 160 25 33 124286829 7470348 416076216 36323051 325002250 5489095.81 5327 2997 1923 407 529882 150081 351404 33794 21631 10007907.64 2104463.09 253896.74
广 东 Guangdong 116653144.22 41238836.73 8730493.96 370 239 71 60 202478438 11117301 151866744 54074718 535024207 8137296.61 15117 3149 10801 1167 1097391 251472 695563 32943 24729 21428826.47 5446085.94 853507.42
广 西 Guangxi 78933741.45 18387047.20 4030542.48 211 112 22 77 83883587 6613183 84246735 37154658 308349363 3086840.94 3469 1278 2026 165 415975 79170 320849 21608 13038 7773844.00 1815521.33 274740.62
海 南 Hainan 14362513.06 4619157.71 825178.81 39 22 9 8 20871845 1315627 22230618 6448618 75716579 4946149.00 1451 596 834 21 77874 15762 57988 5357 2477 2041583.01 372222.43 53566.19
重 庆 Chongqing 54358898.63 17600289.79 3764107.95 3117 98 2988 31 80486860 5130218 79170083 52072752 196835155 9282061.80 17784 603 11454 5727 376964 98180 253037 22026 15713 7935521.68 1405131.68 175936.90
四 川 Sichuan 98606762.28 33939337.59 7345653.63 320 206 37 77 150042950 8276204 131479857 35487936 334914190 3729451.98 3886 1335 2263 288 675480 160051 422277 36977 22683 13239987.95 3158941.39 412554.81
贵 州 Guizhou 44541270.00 16032775.25 3252352.15 140 99 9 32 56625975 5034225 55266820 9805848 97289834 5413120.43 2568 681 1771 116 259642 64313 171622 25407 14273 5271716.23 968321.90 143132.59
云 南 Yunnan 46959847.09 17124808.35 3214481.01 177 95 20 62 75035202 4370913 48081805 140122306 94404127 1202469.27 1416 271 1111 34 285630 53228 203400 9273 3903 6721462.34 1070632.23 125368.03
西 藏 Tibet 3476051.38 1108224.17 310774.74 17 11 2 4 4390388 360469 4391425 1325375 21205024 248843.75 47 4 42 1 30066 12348 14621 1090 850 452201.87 123421.88 19362.63
陕 西 Shaanxi 69534769.59 21424251.68 5594831.17 214 143 21 50 119325159 3354156 109736936 27893179 287378851 4171076.88 1933 291 1478 164 568869 210245 337549 29758 18601 14533984.96 2906289.72 297787.76
甘 肃 Gansu 37215800.00 9697513.33 2556787.66 118 69 24 25 43414232 2713903 35549779 9935234 99923946 1295569.72 2427 846 1003 578 185058 53733 116195 14777 9010 4607469.54 944472.71 120359.75
青 海 Qinghai 5499509.87 1846197.71 367913.54 27 11 6 10 7420181 285724 4554403 845982 19114210 211589.47 1417 168 1239 10 54408 14395 39255 1949 1541 682513.85 241903.34 51998.85
宁 夏 Ningxia 13913020.85 4881471.33 736315.75 37 24 4 9 13920123 740573 10753291 2515165 45746667 454327.55 1567 289 1150 128 68223 19122 48191 4971 2544 1623508.56 350943.58 35832.64
新 疆 Xinjiang 95792564.91 64028310.62 2249949.68 117 68 21 28 31377198 2435325 19107087 6722522 149411564 1238092.13 3181 432 2649 100 130621 28163 93949 13942 9562 3440800.92 639791.37 85287.27

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:曹建)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001