当前位置:首页 > 文献

小学教育专任教师分课程、分学历情况

Number of Full-time Teachers in Primary School by Subject Taught and Academic Qualifications

 

单位:人
unit:person
  总计
Total
#女
of Which:
Female
道德与法治
Morality
and Rule
of Law
语文
Language and
Literature
数学
Mathematics
外语
Foreign
Languages
  体育
Physical
科学
Science
艺术
Arts
音乐
Music
美术
Fine Arts
综合实践活动
Practical
Activities
  其他
Others
本学年不授课
专任教师
Full-time
Teacher by
Non-teaching
#英语
 of Which: English
#日语
 of Which: Japanese
#俄语
 of Which: Russian
#信息技术
 of Which: Information
Technique
#劳动与技术
 of Which: Skills
Teaching
总 计 Total 6600799 4772017 262486 2293097 1805020 563863 562584 181 23 435534 243943 28284 294475 283239 266415 170087 71747 72307 52136
  #女 of Which:Female 4772017 146604 1925392 1273357 509833 509196 160 15 121755 130269 18809 240077 205084 127198 77474 36772 44321 29318
  #少数民族 of Which: Minorities 665964 434637 29279 224152 188384 39300 39173 6 2 40764 24980 2418 27590 23931 27841 17166 7894 19793 17532
 博士研究生 Doctor's Degree 339 245 22 69 78 39 39 0 0 24 51 3 13 5 15 8 5 9 11
 硕士研究生 Master's Degree 124226 108592 2921 42266 22227 18737 18679 6 4 10814 5580 410 6484 7906 4046 3172 555 2049 786
 本科毕业 Under-graduate 4516064 3497995 151903 1612966 1200194 451780 450958 121 8 288431 146359 16781 215849 201117 163516 112523 37588 40220 26948
 专科毕业 Associate Bachelor 1856305 1133601 99810 611158 552225 91807 91420 54 11 125780 85888 10433 69109 70025 91575 51669 30098 27223 21272
 高中阶段毕业 High School Graduate 102507 31138 7735 26285 29935 1485 1473 0 0 10347 5985 645 2979 4129 7177 2689 3450 2735 3070
 高中阶段以下毕业 Below High School Graduate 1358 446 95 353 361 15 15 0 0 138 80 12 41 57 86 26 51 71 49
城区 Urban Area 2488913 2018210 82386 875967 617346 233121 232712 54 9 188277 92073 8271 126673 121471 93302 57531 26169 29361 20665
 博士研究生 Doctor's Degree 259 193 14 55 51 26 26 0 0 15 49 2 11 3 15 8 5 7 11
 硕士研究生 Master's Degree 98991 87763 2198 34327 17368 14528 14479 6 3 8589 4625 325 5257 6236 3229 2540 435 1682 627
 本科毕业 Under-graduate 1931400 1601556 58038 692358 474871 194367 194090 41 2 141620 65510 5764 102644 95319 67579 43930 17201 19608 13722
 专科毕业 Associate Bachelor 445238 322836 21292 146490 122038 23973 23892 7 4 36018 21056 2096 18346 19265 21463 10725 8007 7526 5675
 高中阶段毕业 High School Graduate 12895 5796 836 2719 3000 223 221 0 0 2011 824 84 413 639 1006 325 514 523 617
 高中阶段以下毕业 Below High School Graduate 130 66 8 18 18 4 4 0 0 24 9 0 2 9 10 3 7 15 13
镇区 Counties and Towns Area 2414174 1743359 102513 827731 689980 197834 197352 61 11 150947 91069 11545 104282 100871 95030 57423 28484 26149 16223
 博士研究生 Doctor's Degree 38 27 6 4 12 9 9 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 2 0
 硕士研究生 Master's Degree 17843 14970 492 5653 3339 2857 2851 0 1 1655 712 43 892 1238 570 441 84 283 109
 本科毕业 Under-graduate 1606432 1232198 56163 572750 450574 157495 157193 35 5 94815 50860 6526 73380 68554 54291 36549 13302 13298 7726
 专科毕业 Associate Bachelor 754849 484183 42854 241582 226506 36947 36777 26 5 50618 37048 4705 28869 29578 37195 19547 13480 11481 7466
 高中阶段毕业 High School Graduate 34666 11844 2972 7671 9467 523 519 0 0 3810 2426 268 1128 1488 2942 879 1596 1067 904
 高中阶段以下毕业 Below High School Graduate 346 132 26 71 82 3 3 0 0 47 23 2 12 12 32 7 22 18 18
乡村 Rural Area  1697712 1010453 77587 589399 497694 132908 132520 66 3 96310 60801 8468 63520 60897 78083 55133 17094 16797 15248
 博士研究生 Doctor's Degree 42 25 2 10 15 4 4 0 0 7 2 0 1 1 0 0 0 0 0
 硕士研究生 Master's Degree 7392 5859 231 2286 1520 1352 1349 0 0 570 243 42 335 432 247 191 36 84 50
 本科毕业 Under-graduate 978232 664241 37702 347858 274749 99918 99675 45 1 51996 29989 4491 39825 37244 41646 32044 7085 7314 5500
 专科毕业 Associate Bachelor 656218 326582 35664 223086 203681 30887 30751 21 2 39144 27784 3632 21894 21182 32917 21397 8611 8216 8131
 高中阶段毕业 High School Graduate 54946 13498 3927 15895 17468 739 733 0 0 4526 2735 293 1438 2002 3229 1485 1340 1145 1549
 高中阶段以下毕业 Below High School Graduate 882 248 61 264 261 8 8 0 0 67 48 10 27 36 44 16 22 38 18

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:曹建)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001