当前位置:首页 > 文献

高等教育研究生指导教师情况(总计)

Number of Supervisors of Postgraduate Programs (Total)

 

单位:人
unit: person
  合计
Total
29岁及以下
29 and Under
30-34岁
30 to 34
35-39岁
35 to 39
40-44岁
40 to 44
45-49岁
45 to 49
50-54岁
50 to 54
55-59岁
55 to 59
60-64岁
60 to 64
65岁及以上
65 and Over
     计Total 556513 3205 44268 89230 119497 101936 82698 88932 17797 8950
    #女  of Which: Female 184767 1270 15573 30399 45082 37582 28226 22370 3097 1168
    #培养研究生的科研机构 Institutions Providing Postgraduate Programs 18289 8 461 2521 3901 3640 3244 3754 513 247
按专业技术职务分:正高级 by Rank:Senior 252796 97 2703 14634 36611 49846 53952 71022 15775 8156
                 副高级 Sub-senior 241746 963 18405 54853 72676 48102 27031 17124 1899 693
                 中级 Middle 61971 2145 23160 19743 10210 3988 1715 786 123 101
按指导关系分:博士导师
by Level of Programs Supervised:Supervisors of Doctoral Programs
11769 47 238 715 1157 1620 1773 3340 1397 1482
         #女  of Which: Female 1892 15 74 127 226 348 352 474 149 127
       硕士导师  Supervisors of Master's Degree Programs 424547 2647 39901 74834 97606 79394 61869 57331 7911 3054
         #女  of Which: Female 157769 1130 14630 27697 40451 31757 22922 16833 1765 584
       博士、硕士导师 Supervisors of Doc. and Mas. Degree Programs 120197 511 4129 13681 20734 20922 19056 28261 8489 4414
          #女 of Which: Female 25106 125 869 2575 4405 5477 4952 5063 1183 457

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:曹建)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001