当前位置:首页 > 文献

普通、职业本专科分性质类别学生数

Number of Undergraduate Students by Type of Courses in Regular HEIs

 

单位:人
unit: person
  毕业生数
Graduates
  招生数
Entrants
  在校生数
Enrolment
  预计毕业生数
Estimated
Graduates
for Next Year
 
普通本科
Normal
Courses
职业本科
Vocational Undergraduate
高职(专科)
Short-cycle
Courses
普通本科
Normal
Courses
职业本科
Vocational Undergraduate
高职(专科)
Short-cycle
Courses
普通本科
Normal
Courses
职业本科
Vocational Undergraduate
高职(专科)
Short-cycle
Courses
普通本科
Normal
Courses
职业本科
Vocational Undergraduate
高职(专科)
Short-cycle
Courses
    计 Total 8265064 4280970 0 3984094 10013151 4445969 41381 5525801 34961307 18931044 129297 15900966 10068273 4847707 9288 5211278
    #女 of Which:Female 4412644 2368720 0 2043924 5313188 2713686 26632 2572870 17561048 10080059 63017 7417972 4990790 2570133 4478 2416179
一、普通、职业高等学校 Regular HEIs 8252195 4280970 0 3971225 10000385 4445969 41381 5513035 34923582 18931044 129297 15863241 10052993 4847707 9288 5195998
(一)按类型分 by Type 
    1.普通本科学校 Academic HEIs
4746211 4263388 0 482823 4840236 4444172 338 395726 20260563 18872351 338 1387874 5374260 4827316 0 546944
 #独立学院 of Which:Independent Institutions  364269 345911 0 18358 317071 295103 0 21968 1515641 1437647 0 77994 422246 395225 0 27021
   2.本科层次职业学校  Professional HEIs 123589 17580 0 106009 159401 1797 41043 116561 588882 58693 128959 401230 174164 20391 9288 144485
   3.高职(专科)学校  Vocational HEIs 3381906 - - 3381906 5000591 - - 5000591 14072993 - - 14072993 4504064 - - 4504064
   4.其他普通高教机构(不计校数)Other Institutions  489 2 0 487 157 0 0 157 1144 0 0 1144 505 0 0 505
(二)按性质类型分 by Type of School   
    综合大学 Comprehensive Universities
2248560 1178609 0 1069951 2641714 1206287 9289 1426138 9381177 5173533 34561 4173083 2726731 1345103 4163 1377465
    理工院校 Polytechnic 2969634 1314549 0 1655085 3777332 1377628 22561 2377143 12677419 5829894 68178 6779347 3698674 1503118 3134 2192422
    农业院校 Agriculture 297550 182055 0 115495 379286 194613 2932 181741 1322967 801906 2932 518129 374536 201160 0 173376
    林业院校 Forestry 67500 34797 0 32703 83628 33374 0 50254 281286 138541 0 142745 82669 35931 0 46738
    医药院校 Medicine and Pharmacy 551658 255348 0 296310 673506 272782 982 399742 2391341 1238619 982 1151740 647982 278365 0 369617
    师范院校 Normal School 831224 598777 0 232447 899675 619454 0 280221 3393659 2607683 0 785976 949341 679807 0 269534
    语文院校 Language and Literature 119074 74144 0 44930 148082 78776 1919 67387 538710 330537 6174 201999 152365 82504 0 69861
    财经院校 Finance and Economics 823424 439866 0 383558 980272 437724 2349 540199 3494622 1905032 10868 1578722 1024748 498862 1991 523895
    政法院校 Political Science and Law 101967 49295 0 52672 113232 57863 0 55369 393245 225223 0 168022 109838 53150 0 56688
    体育院校 Physical Culture 37910 26396 0 11514 51725 26821 0 24904 172702 110849 0 61853 45142 27891 0 17251
    艺术院校 Art 133091 66387 0 66704 175013 76788 1349 96876 581246 311273 5602 264371 163133 76968 0 86165
    民族院校 Ethnic Nationality 70603 60747 0 9856 76920 63859 0 13061 295208 257954 0 37254 77834 64848 0 12986
二、成人高等学校 Adult HEIs 12869 0 0 12869 12766 0 0 12766 37725 0 0 37725 15280 0 0 15280

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:曹建)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001