当前位置:首页 > 文献

各级各类教育在校生情况

Number of Students of Formal Education by Type and Level

 

单位:人
unit:person
  总计
Total
#女
of Which:Female
  #少数民族
of Which:Minority
 
占比(%)
Percentage
占比(%)
Percentage
一、高等教育 Higher Education 55359207 27807170 50.23 5003593 9.04
   1.研究生 Postgraduates 3332373 1717458 51.54 192881 5.79
     博 士 Doctor´s Degree 509453 214877 42.18 28225 5.54
     硕 士 Master´s Degree 2822920 1502581 53.23 164656 5.83
   2.普通本科 Undergraduates 18931044 10080059 53.25 1836474 9.70
   3.职业本专科 Vocational Undergraduate 16030263 7480989 46.67 1743548 10.88
     本 科 Normal Courses 129297 63017 48.74 10131 7.84
     专 科 Short-cycle Courses 15900966 7417972 46.65 1733417 10.90
   4.成人本专科 Undergraduate in Adult HEIs 8326521 4805346 57.71 616653 7.41
     本 科 Normal Courses 4591098 2707640 58.98 351542 7.66
     专 科 Short-cycle Courses 3735423 2097706 56.16 265111 7.10
   5.网络本专科生 Web-based Undergraduates 8739006 3723318 42.61 614037 7.03
     本 科 Normal Courses 3328548 1507692 45.30 213623 6.42
     专 科 Short-cycle Courses 5410458 2215626 40.95 400414 7.40
二、高中阶段教育 High school level education 39168437 18936986 48.35 4279839 10.93
   1.普通高中 Regular Senior Secondary Schools   26050291 13081492 50.22 2877750 11.05
     完全中学 Combined Secondary Schools 7965364 4000048 50.22 807873 10.14
     高级中学 Regular High Schools 16464641 8361952 50.79 1964638 11.93
     十二年一贯制学校 12-Year Schools 1532731 678126 44.24 97954 6.39
     附设普通高中班 Subsidiary Regular Senior Secondary School Class 87555 41366 47.25 7285 8.32
   2.中等职业教育 Secondary Vocational Education 13118146 5855494 44.64 1402089 10.69
     中等职业学校 Secondary Vocational Education 12111730 5361443 44.27 1257252 10.38
     附设中职班 Subsidiary Secondary vocational Class 1006416 494051 49.09 144837 14.39
三、义务教育阶段教育 Compulsory Education 157983722 73669500 46.63 19568628 12.39
   1.初中阶段 Junior Secondary Education 50184373 23309774 46.45 5914086 11.78
     初级中学 Regular Junior Secondary Schools 33434886 15706835 46.98 4399675 13.16
     九年一贯制学校 9-Year Schools 8869279 3986784 44.95 784896 8.85
     十二年一贯制学校 12-Year Schools 1695322 713436 42.08 101530 5.99
     完全中学 Combined Secondary Schools 6071342 2850926 46.96 609062 10.03
     职业初中 Vocational Junior Secondary Schools 724 284 39.23 247 34.12
     附设普通初中班 Junior Sec. Classes Attached 112724 51487 45.68 18658 16.55
     附设职业初中班 Vocational Junior Sec. Classes Attached 96 22 22.92 18 18.75
   2.小学阶段 Primary Schools 107799349 50359726 46.72 13654542 12.67
     小学 Primary Schools 89820477 42162793 46.94 11833350 13.17
     九年一贯制学校 9-Year Schools 13028261 5915542 45.41 1193029 9.16
     十二年一贯制学校 12-Year Schools 1712099 726775 42.45 107451 6.28
     小学教学点(不计校数) ExternalTeaching Sites 3034528 1462560 48.20 502365 16.55
     附设小学班 Subsidiary Primary School Class 203984 92056 45.13 18347 8.99
四、特殊教育 Special Education Schools 919767 336940 36.63 132793 14.44
   #特殊教育学校 Special Education Schools 330375 118572 35.89 35651 10.79
五、学前教育 Pre-school Education Institutions 48052063 22734444 47.31 5223593 10.87
   幼儿园 Kindergartens 45391336 21462819 47.28 4958750 10.92
   附设幼儿班 Subsidiary Toddler Class 2660727 1271625 47.79 264843 9.95
六、专门学校 Specialized Schools 7160 1237 17.28 956 13.35
七、成人中小学 Adult Primary and Secondary Schools 11611 4784 41.20 1115 9.60
注:1.完全中学、九年一贯制学校、十二年一贯制学校和附设教学班的学生数按教育层次分别计入对应教育阶段的学生数中;
    2.特殊教育学生数中包括特殊教育学校、附设特教班、随班就读和送教上门等各类形式学生;
Note:1.Numbers of students in combined secondary schools,9-year schools,12-year schools are classified by educational levels;  
     2.Special education covers various forms including special education schools, attached special education classes, regular classes and ‘home delivery’ teaching.

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:曹建)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001