当前位置:首页 > 文献

高等教育校舍情况(普通高校)

Conditions of School Buildings in HEIs (Regular HEIs)

 
单位:平方米
unit: ㎡
地区
Region
学校产权校舍建筑面积
Floor Area of School Building Owned by HEIs
正在施工校舍建筑面积
Floor Area Under
Construction
非学校产权中
独立使用建筑面积
Floor Area of
School Building
Not Owned by
HEIs
总 计 Total 638668099.74 47429532.36 129041994.00
北 京 Beijing 40478217.43 2071097.28 2618047.06
天 津 Tianjin 13536070.79 425442.44 1778264.65
河 北 Hebei 26779059.26 979511.73 2098018.64
山 西 Shanxi 16345147.87 917051.71 1384300.77
内蒙古 Inner Mongolia 9150736.62 589556.29 344779.40
辽 宁 Liaoning 27200145.03 1789611.59 2447848.75
吉 林 Jilin 6360854.13 551307.91 9350494.63
黑龙江 Heilongjiang 20777177.98 819852.20 3344582.31
上 海 Shanghai 22599559.55 3399405.47 1368600.91
江 苏 Jiangsu 41341336.40 2825779.44 7515662.41
浙 江 Zhejiang 30723938.24 1439584.33 4472391.74
安 徽 Anhui 25418700.40 1468447.25 1184952.37
福 建 Fujian 18339026.57 1552529.11 3509972.14
江 西 Jiangxi 23825236.91 797325.53 2261372.89
山 东 Shandong 44167688.06 2902053.23 5717808.10
河 南 Henan 12667839.32 1725070.02 32199952.89
湖 北 Hubei 39695062.65 2812680.01 4001232.57
湖 南 Hunan 23401479.16 943229.67 3772476.99
广 东 Guangdong 36215657.32 4439273.33 12411946.36
广 西 Guangxi 21421329.36 1072681.13 1318963.50
海 南 Hainan 4508956.17 669361.69 389041.22
重 庆 Chongqing 18251368.18 1640902.65 711742.91
四 川 Sichuan 29995252.03 2898003.32 9051061.41
贵 州 Guizhou 13785427.10 1114314.67 825558.45
云 南 Yunnan 4054341.79 1841755.29 11597340.79
西 藏 Tibet 1244159.44 158950.52 5558.35
陕 西 Shaanxi 39587075.20 3054235.22 2209117.46
甘 肃 Gansu 11668712.21 1334028.51 318818.93
青 海 Qinghai 1894560.13 176434.42 24149.00
宁 夏 Ningxia 2775619.92 254962.05 312441.07
新 疆 Xinjiang 10458364.52 765094.35 495495.33
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:谢沂楠)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001