当前位置:首页 > 文献

幼儿园校舍情况

Statistics of Kindergarten Buildings

 

单位:平方米
unit:m²
地区
Region
校舍建筑
面积
Floor
Space
 
教学及辅助用房
Buildings
for
Instruction
and
Ancillary
Uses
    行政办公用房
Administrative
  生活用房
Residential
and Welfare
  其他用房
for Other
Purposes
班级活动单元
Class
Activities
Unit
        综合活动室
Multi-
functional
Room
办公室
Office
 保健观察室
Health
Observation
Room
其他
Others
厨房
Kitchen
其他
Others
活动室
Recreational
寝室
Bedroom
卫生间
Toilet
其他
Others
    Total 485580801.84 349379484.82 317654940.60 188202231.19 74641477.69 32808526.48 22002705.24 31724544.22 38839613.23 21076262.69 7306780.09 10456570.45 48038426.46 24494960.07 23543466.39 49323277.33
    Beijing 6376406.75 4371858.58 3913909.97 2198184.38 828252.25 443097.93 444375.41 457948.61 770775.86 382188.54 82831.73 305755.59 1166012.34 374216.67 791795.67 67759.97
    Tianjin 3665598.83 2525041.36 2293978.76 1420212.82 429362.09 270739.68 173664.17 231062.60 346863.37 174123.77 55209.69 117529.91 402269.78 215538.46 186731.32 391424.32
    Hebei 20443806.28 15074516.44 13922232.06 8572564.87 3148116.45 1385656.24 815894.50 1152284.38 1658514.66 843778.01 465927.83 348808.82 1793676.48 962755.91 830920.57 1917098.70
    西 Shanxi 9277753.53 6398771.34 6014890.92 3862995.59 1208971.23 632072.28 310851.82 383880.42 876752.74 513598.65 147630.53 215523.56 855269.56 426281.03 428988.53 1146959.89
内蒙古 Inner Mongolia 7994156.68 5452130.05 4859249.78 2900683.25 1143972.91 510960.60 303633.02 592880.27 663698.23 363750.44 109256.18 190691.61 953913.02 454220.19 499692.83 924415.38
    Liaoning 9467740.10 7110867.62 6369777.86 3703021.66 1477098.54 656303.10 533354.56 741089.76 928404.44 424425.06 180029.55 323949.83 1428468.04 613991.94 814476.10 0.00
    Jilin 4289316.61 3009170.69 2740642.16 1591732.96 698117.49 279460.72 171330.99 268528.53 357961.67 182158.19 83354.44 92449.04 398901.55 230824.03 168077.52 523282.70
黑龙江 Heilongjiang 5677497.26 3918477.34 3592464.17 2044976.08 922042.27 366174.18 259271.64 326013.17 489431.48 232659.03 123180.30 133592.15 675133.26 346457.84 328675.42 594455.18
    Shanghai 7821390.66 5489773.88 4616047.73 2798300.75 919560.34 483469.59 414717.05 873726.15 737920.67 350906.78 99936.80 287077.09 915123.59 395463.02 519660.57 678572.52
    Jiangsu 32274776.56 22806993.63 20514819.28 12496715.09 4562463.35 2147463.56 1308177.28 2292174.35 2331820.66 1182014.77 371685.88 778120.01 3240003.41 1429924.30 1810079.11 3895958.86
    Zhejiang 26254099.03 17784303.75 15556107.90 9018351.87 3409539.48 1603499.65 1524716.90 2228195.85 1907248.86 951647.15 247833.97 707767.74 2536043.92 1170533.31 1365510.61 4026502.50
    Anhui 20302854.42 15342459.67 13927022.29 8662793.14 2887071.33 1390995.46 986162.36 1415437.38 1616919.15 923819.92 330893.11 362206.12 1605687.45 972453.45 633234.00 1737788.15
    Fujian 17271185.86 11902820.64 10912088.09 6499415.20 2498336.29 1226926.19 687410.41 990732.55 1253504.51 721897.79 189370.61 342236.11 1491784.09 770005.43 721778.66 2623076.62
    西 Jiangxi 18999966.03 14101665.79 12464405.69 6671974.64 3021997.96 1282818.95 1487614.14 1637260.10 1670920.66 833930.02 321245.55 515745.09 1857350.98 882023.37 975327.61 1370028.60
    Shandong 38787371.82 27338633.09 24843147.78 15466897.66 4945788.64 2674577.20 1755884.28 2495485.31 3267865.19 1702125.61 647122.22 918617.36 3791645.32 2012648.36 1778996.96 4389228.22
    Henan 33606985.36 24975119.27 23320519.43 14527460.97 4999935.80 2444111.16 1349011.50 1654599.84 2907101.34 1686131.94 591305.90 629663.50 2846169.43 1721050.53 1125118.90 2878595.32
    Hubei 17971615.35 13135013.63 12146169.68 7065904.62 3055480.09 1262926.35 761858.62 988843.95 1356054.97 720543.44 275963.07 359548.46 1727632.53 1009997.37 717635.16 1752914.22
    Hunan 22711347.57 16814559.52 15520739.07 8502833.42 4482703.41 1622571.56 912630.68 1293820.45 1738318.52 994726.09 402362.52 341229.91 2022545.23 1151912.22 870633.01 2135924.30
广    Guangdong 50226778.35 36014149.47 32248571.65 19995317.85 6870802.35 3104617.21 2277834.24 3765577.82 3292220.24 1872278.69 578158.44 841783.11 5109401.85 2371847.72 2737554.13 5811006.79
广    西 Guangxi 18768920.37 14261720.62 13109559.29 7158818.09 3836143.45 1356027.32 758570.43 1152161.33 1235401.27 706433.11 274722.94 254245.22 1670497.14 1068474.16 602022.98 1601301.34
    Hainan 4648277.34 3298320.01 3048530.82 1751833.73 752168.27 322719.47 221809.35 249789.19 345290.51 190361.47 74065.06 80863.98 477611.22 249765.61 227845.61 527055.60
    Chongqing 9041832.79 6799106.21 6239001.50 3723371.19 1574323.66 590557.94 350748.71 560104.71 615486.37 354866.11 120249.58 140370.68 767718.58 441931.35 325787.23 859521.63
    Sichuan 24244965.17 17957965.63 16295927.99 9834045.61 3887178.77 1553413.17 1021290.44 1662037.64 1787211.37 1011699.85 328057.76 447453.76 2224230.11 1216313.60 1007916.51 2275558.06
    Guizhou 17475895.08 12908398.58 11860984.59 6444059.62 3289063.28 1180824.61 947037.08 1047413.99 1390374.99 780649.10 266435.83 343290.06 1599981.93 909793.40 690188.53 1577139.58
    Yunnan 15792965.40 11449730.03 10595023.77 5730825.82 3030528.19 1095105.10 738564.66 854706.26 1291871.44 718571.44 250444.72 322855.28 1915303.77 938671.86 976631.91 1136060.16
西    Tibet 2128395.37 1299333.52 1183851.53 688378.15 307069.83 108512.73 79890.82 115481.99 210798.94 129213.53 34170.09 47415.32 446966.19 142308.00 304658.19 171296.72
    西 Shaanxi 15032418.70 10283056.02 9409420.02 5685085.57 2173797.06 1047190.94 503346.45 873636.00 1480424.97 824727.01 223534.71 432163.25 1423258.87 712294.78 710964.09 1845678.84
    Gansu 7454013.38 4967351.45 4563286.94 2728378.58 1006332.17 520307.41 308268.78 404064.51 814282.60 511555.94 134766.81 167959.85 676538.87 333640.76 342898.11 995840.46
    Qinghai 2245296.62 1595514.35 1481232.50 953326.82 284305.95 166736.76 76862.97 114281.85 189687.13 133364.74 22515.69 33806.70 326827.91 132274.01 194553.90 133267.23
    Ningxia 3187702.82 2267000.68 2034261.72 1248278.63 400894.26 230564.15 154524.68 232738.96 262212.27 146988.25 40565.31 74658.71 288770.46 166567.54 122202.92 369719.41
    Xinjiang 12139471.75 8725661.96 8057075.66 4255492.56 2590060.53 848125.27 363397.30 668586.30 1044274.15 511128.25 233953.27 299192.63 1403689.58 670779.85 732909.73 965846.06

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:刘乐)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001