当前位置:首页 > 文献

小学学校资产情况

Condition of Fixed Assets and Teaching Resources in Primary Schools

 

  占地面积
(平方米)
Areas
Occupied
(㎡)
  校园足球场
(个)
Campus
Football
  图书
(册)
Books &
Magazines in
Libraries
(Volume)
数字终端数
(台)
Number of
Digital
Terminals
(Set)
  教室
(间)
Classroom
(Room)
  固定资产总值
(万元)
Total Value
of Fixed
Asset
 (10,000 yuan)
 
#绿化用地面积
of Which:
Green Areas
#运动场地面积
of Which:
Sports Areas
11人制足球场
11-a-side
Football
Field
7人制足球场
7-a-side
Football
Field
5人制足球场
5-a-side
Football
Field
#教师终端数
of Which:
Number of
Teachers'
Terminals
#学生终端数
of Which:
Number of
Student
Terminals
#网络多媒体教室
of Which:
Network
Multimedia
Classroom
#教学仪器
设备资产值
of Which:
Total Value
of Equip&
Instru.
    Total 2343965707.06 437133086.79 771565725.63 79684 7989 24327 47368 2699645426 16506208 5547067 10525559 3865337 2852109 156514439.36 22245816.84
    Beijing 14322095.81 2403601.68 5705875.76 802 56 363 383 28097147 258037 99986 127666 34390 32168 2662518.12 848712.05
    Tianjin 13694687.25 1796324.42 5969795.75 767 58 339 370 24798305 132085 65334 64964 26912 23177 1199021.45 222108.21
    Hebei 164429641.61 17605286.51 56003356.09 5767 366 1468 3933 201259070 1061172 331457 718494 284023 197096 6775351.42 952443.22
    西 Shanxi 49278322.80 6934171.00 13087455.97 1418 108 282 1028 48348823 365603 143063 203419 91690 63252 2857169.65 385410.78
内蒙古 Inner Mongolia 53246368.65 8455169.00 13495556.75 1858 241 923 694 29180408 233760 89644 141060 46309 38954 3199259.43 399391.25
    Liaoning 39967363.88 4860598.63 17002809.16 1967 328 854 785 57410206 354606 111286 217012 68136 52799 1925169.23 431314.95
    Jilin 51004223.06 10226544.14 11615144.53 1315 134 321 860 31864558 157791 57855 88069 55891 29763 1711044.15 260625.04
黑龙江 Heilongjiang 28590538.44 3550287.03 9664159.35 946 139 296 511 22144777 172395 53196 113901 46667 34014 1506292.45 266159.87
    Shanghai 11373643.18 3229905.35 4433793.82 610 63 274 273 27704470 206712 109782 90742 28225 26134 2623938.49 491554.94
    Jiangsu 118389946.32 33074690.50 42850990.19 4444 911 1828 1705 173679137 1026804 369236 638193 194590 166275 12400301.94 1520721.02
    Zhejiang 77487926.19 19040407.88 28860371.72 2980 396 870 1714 136170431 826824 277966 531970 136654 122826 8558641.36 1467362.66
    Anhui 100075300.73 16950716.43 30720965.23 3612 327 1056 2229 102342124 1324943 269961 1026535 164376 124812 5845467.84 941902.57
    Fujian 57691251.19 11802967.56 21303183.58 1865 95 402 1368 95648418 504621 194920 301741 129498 98113 5435472.42 829028.87
    西 Jiangxi 86003923.76 14537890.62 31185875.37 2441 232 569 1640 73115518 380932 171393 199257 157930 114948 5239898.84 829343.76
    Shandong 177409307.61 37186880.54 63934853.57 8486 1316 3206 3964 215902094 1182491 479000 663056 265041 215058 12050268.16 1501145.66
    Henan 216139723.71 29929855.67 59234810.96 5863 312 1017 4534 215696368 1110335 401541 691065 394030 223966 9326290.05 1082669.64
    Hubei 92674656.17 27764939.63 24444736.94 2845 312 802 1731 102112950 472782 162213 298904 129168 87971 5026809.01 637630.35
    Hunan 107732837.39 16583088.19 30533944.31 1911 270 614 1027 126599703 481156 150799 318601 182051 121762 6526018.86 877020.29
广    Guangdong 183889394.18 40752149.45 67300764.98 6181 483 2167 3531 243726916 1905173 605467 1256130 310017 268457 12255510.01 2184633.64
广    西 Guangxi 109811537.45 16337979.46 46735374.46 2100 183 483 1434 166962341 702599 280679 404367 195433 138360 6482426.19 1027856.06
    Hainan 28518686.38 5709085.70 5594631.21 675 86 249 340 16474448 107221 39404 64958 25903 17241 1240522.43 158420.70
    Chongqing 41329875.47 7894523.64 13935909.52 1449 92 397 960 38913393 322115 101023 205910 80605 68324 4018824.82 411511.84
    Sichuan 86315245.85 13444655.32 36933837.55 2943 210 813 1920 99394821 686224 218665 448239 175186 119505 7867191.74 1201496.28
    Guizhou 77068779.48 16368657.29 28766903.44 1903 155 569 1179 95562886 491792 150590 315683 132576 104131 5101534.30 598724.41
    Yunnan 99843951.71 18672193.43 30183416.38 1975 142 567 1266 98979973 556049 155090 398321 169418 109696 7762936.08 730628.57
西    Tibet 17936893.25 2244581.36 3582587.67 707 36 337 334 7061044 68262 24390 42500 14974 9648 1827896.01 75070.51
    西 Shaanxi 57058041.89 9125257.05 17440398.45 4017 109 771 3137 95765548 554972 163442 381520 101786 80466 5212010.74 701234.73
    Gansu 57447790.37 10054531.08 15673386.62 3226 97 388 2741 44749275 305291 86049 216301 88703 63667 3203527.21 392340.83
    Qinghai 15676890.99 2850914.20 3585251.96 386 78 170 138 13382977 80107 24012 55407 19023 12328 1225066.42 79039.61
    Ningxia 19941328.02 3820728.82 6364512.99 655 88 346 221 13188157 147090 39517 99375 25088 18814 1281567.58 212705.42
    Xinjiang 89615534.27 23924505.21 25421071.35 3570 566 1586 1418 53409140 326265 120107 202199 91044 68384 4166492.95 527609.11

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:刘乐)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001