当前位置:首页 > 文献

小学学校校舍情况

Condition of School Buildings in Primary Schools

 

单位:平方米
unit: m²
地区
Region
校舍建筑
面积
Floor
Space
 
教学及辅助用房
Buildings
for
Instruction
and
Ancillary
Uses
  行政办公用房
Administrative
  生活用房
Residential
and
Welfare
  其他用房
Rooms for
Other
Purposes
教室
Classroom
专用教室
Professional
Classroom
公共教学用房
Public
Teaching
Space
  教师办公室
for Teachers
其他
Others
教工值班宿舍
Dormitories
for Faculty
教师周转宿舍
Accommodation
for
Circulation
of Teachers
学生宿舍
Students'
Dormitories
学生餐厅
Students'
Canteen
厕所
Toilets
其他
Others
图书阅览室
Library
室内体育用房
Gymnasium
心理辅导室
Psychological
Counseling
Room
其他
Others
    Total 889617971.54 486639810.79 325606574.28 68662563.68 92370672.83 24949682.62 20978120.79 4943274.98 41499594.44 74616452.22 49187822.87 25428629.35 237226423.81 22039538.50 32841599.15 46904395.91 48180615.19 38524530.32 48735744.74 91135284.72
    Beijing 8187149.68 4664316.51 2293540.45 969876.25 1400899.81 196902.65 292419.71 51697.67 859879.78 1144603.68 513525.00 631078.68 2249334.41 71820.99 45842.10 88892.54 244320.90 397411.35 1401046.53 128895.08
    Tianjin 5527061.01 3438730.54 2311364.38 441241.93 686124.23 151198.12 204570.92 43746.69 286608.50 699545.16 458925.66 240619.50 895813.38 26702.03 16906.03 2449.42 120053.51 321977.65 407724.74 492971.93
    Hebei 50097900.92 30053310.96 21680430.59 4203551.12 4169329.25 1594184.87 459607.26 211723.89 1903813.23 3836893.95 2750836.70 1086057.25 11023972.59 825062.63 472878.17 3288971.65 1832713.13 2194858.65 2409488.36 5183723.42
    西 Shanxi 19413081.02 9109152.80 5563461.36 1548848.71 1996842.73 495855.78 209633.79 94104.99 1197248.17 2004108.51 1402795.20 601313.31 5202879.64 618437.03 249983.25 1609049.09 828640.85 828026.75 1068742.67 3096940.07
内蒙古 Inner Mongolia 14363850.93 7435447.90 3822717.95 1748697.12 1864032.83 326131.07 633783.22 96536.66 807581.88 1425410.62 920872.20 504538.42 4196982.74 94094.82 333506.13 1552468.77 733724.83 698009.58 785178.61 1306009.67
    Liaoning 13482994.22 7718109.52 4792252.86 1286750.80 1639105.86 350188.47 368607.97 79683.41 840626.01 1616372.34 862641.86 753730.48 4141839.36 39729.93 62628.34 204715.57 764237.12 614112.27 2456416.13 6673.00
    Jilin 9789609.48 5356994.83 3664620.12 752346.32 940028.39 298269.27 127656.79 46396.19 467706.14 1004056.04 649042.12 355013.92 1925221.63 26387.23 52458.80 156945.74 375766.52 465868.19 847795.15 1503336.98
黑龙江 Heilongjiang 8624335.53 4956240.07 3302533.89 747128.20 906577.98 177348.33 249751.20 45691.71 433786.74 913823.13 600032.88 313790.25 1675663.01 26050.55 50355.52 235358.41 236524.74 391649.27 735724.52 1078609.32
    Shanghai 7009562.86 4342700.62 2059146.98 891966.72 1391586.92 263187.34 534602.81 54880.76 538916.01 886509.02 431779.39 454729.63 1254647.24 2631.16 2124.06 2859.22 290889.52 338605.87 617537.41 525705.98
    Jiangsu 54118345.00 32724405.89 19004230.76 5764338.99 7955836.14 1919212.01 2963203.16 342179.53 2731241.44 5097913.63 2738405.61 2359508.02 11070146.23 382523.84 476934.76 465828.34 3834164.82 2132548.73 3778145.74 5225879.25
    Zhejiang 42415203.39 22481898.27 12527025.39 3798086.63 6156786.25 1131027.46 2393271.02 256021.87 2376465.90 3397292.67 1916496.91 1480795.76 10469038.38 764123.45 823732.10 763395.26 3519202.21 1649936.28 2948649.08 6066974.07
    Anhui 35222274.21 21712889.87 15806902.85 2293460.04 3612526.98 1148361.18 728507.07 314192.83 1421465.90 2950747.63 2024129.82 926617.81 6638319.16 600873.13 927199.93 691412.03 1735639.72 1440530.44 1242663.91 3920317.55
    Fujian 29264934.06 16003848.65 9887498.17 2331130.22 3785220.26 871452.08 886688.70 177443.63 1849635.85 2122491.05 1279982.56 842508.49 6101776.48 160097.08 1529691.35 556845.83 493594.35 1344529.36 2017018.51 5036817.88
    西 Jiangxi 32192626.67 18553736.79 13230276.15 2124632.99 3198827.65 1088057.88 487327.64 187911.45 1435530.68 2863507.10 1961174.72 902332.38 7838970.97 625287.64 1989077.54 959408.12 1563588.54 1499655.10 1201954.03 2936411.81
    Shandong 60009178.28 34264586.02 20684376.26 6061166.82 7519042.94 1882752.82 1281188.28 472192.84 3882909.00 5422794.59 3523617.94 1899176.65 12318744.55 490963.22 646040.76 996221.66 3059103.02 3154626.36 3971789.53 8003053.12
    Henan 77254322.43 41564832.83 32382929.22 3988170.17 5193733.44 2043465.78 590289.51 323181.38 2236796.77 7825659.00 5824376.73 2001282.27 20903165.41 2008242.93 1695333.87 5655531.81 4615877.11 3944947.32 2983232.37 6960665.19
    Hubei 32797499.28 16395724.72 11793441.32 1904002.39 2698281.01 824085.18 485696.35 174374.25 1214125.23 2509164.94 1647011.48 862153.46 10762719.79 1717616.80 1815048.60 1961113.61 2239430.91 1150981.36 1878528.51 3129889.83
    Hunan 44418971.27 23377474.77 16278918.45 2660059.20 4438497.12 1109426.33 1432603.07 197007.27 1699460.45 3333105.76 2465135.22 867970.54 13135409.34 2011318.39 2247495.83 2033940.29 3227406.75 1671933.99 1943314.09 4572981.40
广    Guangdong 79163087.55 44266776.41 29031703.13 5582222.04 9652851.24 2108089.86 2728486.19 559409.15 4256866.04 5644957.75 3834514.14 1810443.61 18429522.90 3666109.94 3304839.13 2367867.15 1675890.95 3192109.10 4222706.63 10821830.49
广    西 Guangxi 44114057.82 26279691.67 20588067.57 2426524.68 3265099.42 1147087.24 585439.89 184459.94 1348112.35 2343875.71 1834048.78 509826.93 12958718.43 1661053.26 2657239.96 3325746.16 2133752.07 1769381.07 1411545.91 2531772.01
    Hainan 6811455.58 3563941.30 2715911.03 378879.63 469150.64 166359.10 67198.53 24212.26 211380.75 463749.12 331388.51 132360.61 2298962.77 454211.15 752545.22 476750.57 174197.82 245734.35 195523.66 484802.39
    Chongqing 22532468.77 11866851.49 7467336.99 1812701.97 2586812.53 437976.62 580606.27 81597.53 1486632.11 1838832.56 1131705.02 707127.54 5834523.61 589408.98 1212080.57 715678.76 1453308.98 806799.90 1057246.42 2992261.11
    Sichuan 43075559.93 23202132.72 16990946.22 2817693.30 3393493.20 1112051.42 630721.56 185982.67 1464737.55 2836984.34 1919221.31 917763.03 13566687.66 921680.83 2915702.16 3232983.97 2893358.07 1646718.43 1956244.20 3469755.21
    Guizhou 31746137.71 14368735.67 10146941.63 1846737.20 2375056.84 732696.59 290891.87 128609.75 1222858.63 2411663.40 1521944.09 889719.31 11928212.72 665317.90 2620152.35 3799647.93 2221166.91 1399914.06 1222013.57 3037525.92
    Yunnan 37944144.83 18127917.91 12225544.81 2804985.21 3097387.89 1087546.04 332590.69 145656.10 1531595.06 2254975.73 1554108.24 700867.49 15936996.88 1805467.93 1950143.07 5568130.06 3287132.86 1491340.92 1834782.04 1624254.31
西    Tibet 6070220.13 2112546.06 1316208.37 305176.44 491161.25 74586.85 218039.38 8544.38 189990.64 376854.08 279510.26 97343.82 3455411.72 57764.34 1239509.56 1200418.08 584365.23 124613.69 248740.82 125408.27
    西 Shaanxi 25224988.67 12296437.15 7343220.84 2133506.39 2819709.92 745349.57 416454.08 154245.43 1503660.84 2431040.58 1710178.25 720862.33 6744464.47 906294.15 606919.35 1126886.38 1391978.47 1206120.09 1506266.03 3753046.47
    Gansu 16499719.27 8786347.59 6068623.95 1266549.66 1451173.98 528991.10 119100.53 135435.26 667647.09 1883088.57 1394769.64 488318.93 4187162.25 583561.97 565221.46 527779.94 694056.65 931057.63 885484.60 1643120.86
    Qinghai 5229811.40 2439007.44 1410733.33 493516.64 534757.47 151083.87 242286.74 15572.34 125814.52 418161.37 258359.66 159801.71 2099910.61 34809.38 343591.49 729008.77 332004.88 237190.03 423306.06 272731.98
    Ningxia 5321664.36 3082184.36 1796722.65 709263.43 576198.28 145448.00 94910.63 30871.48 304968.17 508121.72 311554.76 196566.96 1080966.86 86274.46 168088.75 82185.65 226489.92 311798.25 206129.83 650391.42
    Xinjiang 21695755.28 12092839.46 7418946.61 2569352.47 2104540.38 641309.74 341985.96 119711.67 1001533.01 2150148.47 1135738.21 1014410.26 6900238.62 115621.36 1068328.94 2525905.13 1398033.83 921544.28 870805.08 552528.73

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:刘乐)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001