当前位置:首页 > 文献

高等教育资产情况(非学校产权中独立使用)(本科层次职业学校)

Condition of Fixed Assets and Teaching Resources in HEIs (Not Owned by HEIs)(Undergraduate level vocational schools)

 
地区
Region
占地面积
(平方米)
Areas
Occupied
(㎡)
  校园足球场
(个)
Cammpus Football Field
  图书
(册)
Books &
Magazines
in
Libraries
 (Volume)
  数字资源量
Digital Resources
职业教育仿真
实训资源量
(套)
Vocational Education Virtual imulation Training Resources (Set)
  数字终端数
(台)
Digital Terminals (Set)
  教室
(间)
Classroom
(Room)
  固定资产总值
(万元)
Total
Value of
Fixed
Asset
(10,000
yuan)
 
#绿化
用地面积
of Which:
Green
Areas
#运动
场地面积
of Which:
Sports
Areas
 11人制足球场
11-a-side Football Field
 7人制足球场
7-a-side Football Field
 5人制足球场
5-a-side Football Field
#当年新增
of Which:
New
Added
电子图书
(册)
E-Books (Book)
电子期刊
(册)
E-Journals (Book)
学位论文
(册)
Degree Thesis (Book)
音视频
(小时)
Audio and Video (Hour)
仿真实验软件
Simulation Experiment software
 仿真实训软件
Simulation Training software
仿真实习软件Simulation Practice software #教师终端数
of Which:
Number of
Teachers'
Terminals
#学生终端数
of Which:
Number of
Student
Terminals
#网络
多媒体教室
of Which:
Network
Multimedia
Classroom
#教学、
科研仪器
设备资产
of which:
Teaching
Equipment and
Instruments
 
#当年新增
of Which:
New Added
in Current
Year
总 计 Total 4861897.53 1440784.09 384149.59 12 5 1 6 3620177 56667 1708796 901088 6696892 4152.00 207 10 183 14 5822 1061 4555 2511 1069 715092.49 26074.25 4046.93
北 京 Beijing 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
天 津 Tianjin 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
河 北 Hebei 291623.58 60656.00 63674.00 7 2 1 4 627711 0 2000 100000 0 0.00 49 5 44 0 1822 716 1106 189 120 19173.50 2958.80 105.70
山 西 Shanxi 206818.01 65186.48 26974.07 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 86 44 0.00 0.00 0.00
内蒙古 Inner Mongolia 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
辽 宁 Liaoning 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 10 0 9 1 54 0 54 0 0 866.53 580.52 0.00
吉 林 Jilin 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
黑龙江 Heilongjiang 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
上 海 Shanghai 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386773.73 0.00 0.00
江 苏 Jiangsu 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
浙 江 Zhejiang 13464.00 0.00 0.00 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 514 169 345 13 13 2435.51 2031.31 404.20
安 徽 Anhui 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
福 建 Fujian 32572.00 11180.00 15400.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 2032 32 2000 67 15 0.00 0.00 0.00
江 西 Jiangxi 1423124.28 549061.69 120836.98 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 134 93 82641.37 1688.14 873.32
山 东 Shandong 380612.70 0.00 37000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 111 0 300.00 40.00 0.00
河 南 Henan 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 558 338 72380.22 10429.77 0.00
湖 北 Hubei 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
湖 南 Hunan 46748.26 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
广 东 Guangdong 313261.52 180046.00 17734.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 12 0 12 0 0 0 0 134 0 98198.00 0.00 0.00
广 西 Guangxi 857286.26 187352.67 1057.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0.00 0.00 0.00
海 南 Hainan 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
重 庆 Chongqing 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
四 川 Sichuan 153600.59 65039.00 26113.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 113 113 17072.82 339.00 0.00
贵 州 Guizhou 482107.99 107585.38 47359.41 1 1 0 0 2932466 56667 1706796 801088 6696892 4152.00 0 0 0 0 1400 144 1050 530 133 33250.81 6006.71 663.71
云 南 Yunnan 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
西 藏 Tibet 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
陕 西 Shaanxi 660678.34 214676.87 28000.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 529 200 0.00 0.00 0.00
甘 肃 Gansu 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 136 5 118 13 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
青 海 Qinghai 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
宁 夏 Ningxia 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
新 疆 Xinjiang 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000.00 2000.00 2000.00
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:许怡)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001