当前位置:首页 > 文献

高等教育资产情况(非学校产权中独立使用)(普通高校)

Condition of Fixed Assets and Teaching Resources in HEIs (Not Owned by HEIs)(Regular HEIs)

 
地区
Region
占地面积
(平方米)
Areas
Occupied
(㎡)
  校园足球场
(个)
Cammpus Football Field
  图书
(册)
Books &
Magazines
in
Libraries
 (Volume)
  数字资源量
Digital Resources
数字终端数
(台)
Digital Terminals (Set)
  教室
(间)
Classroom
(Room)
  固定资产总值
(万元)
Total
Value of
Fixed
Asset
(10,000
yuan)
 
#绿化
用地面积
of Which:
Green
Areas
#运动
场地面积
of Which:
Sports
Areas
 11人制足球场
11-a-side Football Field
 7人制足球场
7-a-side Football Field
 5人制足球场
5-a-side Football Field
#当年新增
of Which:
New
Added
电子图书
(册)
E-Books (Book)
电子期刊
(册)
E-Journals (Book)
学位论文
(册)
Degree Thesis (Book)
音视频
(小时)
Audio and Video (Hour)
#教师终端数
of Which:
Number of
Teachers'
Terminals
#学生终端数
of Which:
Number of
Student
Terminals
#网络
多媒体教室
of Which:
Network
Multimedia
Classroom
#教学、
科研仪器
设备资产
of which:
Teaching
Equipment and
Instruments
 
#当年新增
of Which:
New Added
in Current
Year
总 计 Total 155622890.67 44626180.55 7214908.85 306 211 40 55 25769797 382136 170333264 273714150 617771473 12185097.34 132986 31693 89076 90507 46806 10489447.32 486356.81 90059.45
北 京 Beijing 4866610.30 1218635.36 263778.13 21 9 5 7 11623510 5846 20515855 5257905 38303385 948548.06 4112 2387 1717 1778 1200 1648768.38 102239.76 25589.39
天 津 Tianjin 2039016.66 182532.00 106191.80 3 3 0 0 19631 0 756648 331396 6450754 63369.18 0 0 0 1056 610 147363.68 1100.00 0.00
河 北 Hebei 9309932.89 795046.61 219037.33 7 7 0 0 249467 0 20543638 11007679 49432172 911633.11 1446 129 568 2590 300 74608.55 7781.18 34.60
山 西 Shanxi 2772872.15 461792.67 221604.31 7 6 1 0 322185 0 2712606 1820965 19528544 330513.10 2444 547 1259 1255 656 97568.32 16872.07 2.90
内蒙古 Inner Mongolia 523210.49 145319.00 52721.00 6 2 0 4 201690 0 1662272 288930 5366321 59220.70 1948 745 1181 160 107 29078.69 3605.61 120.70
辽 宁 Liaoning 2631012.04 769405.50 120343.00 6 5 1 0 2892 0 2887869 550004 6884464 42313.00 370 47 323 1077 516 332394.22 989.67 0.00
吉 林 Jilin 5150656.04 1859059.90 398562.47 14 10 2 2 212600 0 0 0 0 0.00 1586 461 1125 7264 3991 15180.36 10534.96 0.00
黑龙江 Heilongjiang 4060034.93 1161627.52 102718.61 7 7 0 0 55829 18830 5335842 210470717 29817492 218033.44 2962 1847 1024 1072 568 143759.19 18424.60 2155.09
上 海 Shanghai 1198704.13 391551.40 57753.97 1 1 0 0 0 0 43679800 19428502 161894483 5679079.28 0 0 0 1179 184 31490.22 633.46 32.31
江 苏 Jiangsu 12324555.83 4114297.24 886409.48 48 33 8 7 1893996 43531 4335129 58335 11643628 3466.00 28851 4248 23709 5082 3314 418001.97 55869.59 15101.97
浙 江 Zhejiang 7917269.61 1993673.97 258272.38 16 9 3 4 67000 0 7583964 1558711 27389301 40652.79 17694 1585 16101 1638 1038 473988.81 12517.91 2765.78
安 徽 Anhui 981372.87 163772.50 71904.38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 60 0 60 591 0 7524.86 190.50 0.00
福 建 Fujian 7218665.73 2065812.88 477241.89 11 6 0 5 2136408 77 636354 632817 3818685 29756.72 6285 515 5770 1963 1037 539403.15 15092.89 2381.46
江 西 Jiangxi 4956197.51 1527567.75 311636.59 6 5 1 0 13200 13200 1103000 78480 4718070 69197.50 1189 204 985 2090 722 174611.36 16110.60 911.84
山 东 Shandong 11508735.55 3582853.79 432928.14 32 16 2 14 10000 0 2144228 707316 8509561 128479.50 2596 1210 1386 3424 1289 429487.55 11686.75 605.26
河 南 Henan 5005494.31 1397253.86 415535.70 14 12 1 1 4046948 48483 7482940 4865492 55008746 498430.78 7054 1165 5739 22592 12813 649411.92 19986.53 1098.46
湖 北 Hubei 8547158.33 1434148.98 476627.70 20 12 4 4 910986 22180 10799907 1813713 35754935 512089.40 11696 5095 6587 2668 1726 360040.54 35510.83 2362.78
湖 南 Hunan 6344756.11 1939526.48 294269.97 12 9 3 0 1532845 37858 9679521 2583865 19966278 316952.80 4253 803 1390 2961 1918 717449.64 40446.61 1488.61
广 东 Guangdong 20052459.80 7110900.67 622663.22 19 14 4 1 321965 8008 6185042 1390980 21400000 235100.00 4733 2750 1525 5417 4045 1229157.85 13807.85 7141.79
广 西 Guangxi 2437699.53 275335.03 79733.47 3 2 1 0 0 0 2687599 678891 3010893 203525.68 10412 1145 2505 990 450 134566.79 8572.03 3103.19
海 南 Hainan 201110.15 75861.34 0.00 0 0 0 0 0 0 1424800 713568 5692898 555495.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
重 庆 Chongqing 2957316.76 1500379.21 11978.80 2 2 0 0 444991 0 0 0 0 10409.00 9759 4034 5725 320 119 29138.74 937.35 14.18
四 川 Sichuan 15006184.35 4295454.34 771054.33 22 16 3 3 634663 124969 9251699 6831335 50425617 683276.55 6581 1225 5200 6276 3439 2192700.45 65447.73 20062.60
贵 州 Guizhou 4069380.24 2608646.22 84580.00 5 3 0 2 101450 0 0 0 0 0.00 1084 715 369 649 281 99126.97 1760.88 0.00
云 南 Yunnan 3088518.38 1157512.88 128857.46 5 5 0 0 118919 0 4839348 2263970 23676523 451326.00 2484 321 1956 13278 5101 417385.96 8371.80 445.94
西 藏 Tibet 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 13234 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 608.50 0.00 0.00
陕 西 Shaanxi 5702147.08 1680363.32 178911.82 6 4 1 1 283307 59154 0 130146 3815619 23954.75 898 0 898 2183 1137 27345.35 2895.14 496.63
甘 肃 Gansu 3151741.22 202222.17 55425.57 8 8 0 0 552081 0 2885203 204526 13797414 101143.00 1570 252 1318 331 117 45434.98 7319.62 0.00
青 海 Qinghai 33333.00 13333.00 1260.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 19 19 6105.90 998.00 0.00
宁 夏 Ningxia 138020.32 3155.53 4762.04 0 0 0 0 0 0 1200000 45907 11465690 69132.00 0 0 0 161 36 0.00 0.00 0.00
新 疆 Xinjiang 1428724.36 499139.43 108145.29 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 919 263 656 443 73 17744.42 6652.87 4143.98
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:许怡)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001