当前位置:首页 > 文献

高等教育资产情况(非学校产权中独立使用)(总计)

Condition of Fixed Assets and Teaching Resources in HEIs (Not Owned by HEIs)(Total)

 
地区
Region
占地面积
(平方米)
Areas
Occupied
(㎡)
  校园足球场
(个)
Cammpus Football Field
  图书
(册)
Books &
Magazines
in
Libraries
 (Volume)
  数字资源量
Digital Resources
职业教育仿真
实训资源量
(套)
Vocational Education Virtual imulation Training Resources (Set)
  数字终端数
(台)
Digital Terminals (Set)
  教室
(间)
Classroom
(Room)
  固定资产总值
(万元)
Total
Value of
Fixed
Asset
(10,000
yuan)
 
#绿化
用地面积
of Which:
Green
Areas
#运动
场地面积
of Which:
Sports
Areas
 11人制足球场
11-a-side Football Field
 7人制足球场
7-a-side Football Field
 5人制足球场
5-a-side Football Field
#当年新增
of Which:
New
Added
电子图书
(册)
E-Books (Book)
电子期刊
(册)
E-Journals (Book)
学位论文
(册)
Degree Thesis (Book)
音视频
(小时)
Audio and Video (Hour)
仿真实验软件
Simulation Experiment software
 仿真实训软件
Simulation Training software
仿真实习软件Simulation Practice software #教师终端数
of Which:
Number of
Teachers'
Terminals
#学生终端数
of Which:
Number of
Student
Terminals
#网络
多媒体教室
of Which:
Network
Multimedia
Classroom
#教学、
科研仪器
设备资产
of which:
Teaching
Equipment and
Instruments
 
#当年新增
of Which:
New Added
in Current
Year
总 计 Total 302086482.66 82590570.07 15854900.60 1043 435 101 507 52309235 2343833 223872966 286681308 848232723 16190975.14 10203 1846 7656 701 284436 62252 205146 194715 105307 17634500.62 1045652.30 179134.38
北 京 Beijing 6674988.72 1899854.80 430013.13 28 14 7 7 11725462 6379 21736055 5300008 50075377 1199071.56 998 19 976 3 6423 3919 2485 2190 1495 1754599.66 106608.94 25640.38
天 津 Tianjin 4829609.70 671527.48 320924.80 410 8 1 401 97907 13954 780315 372814 6450754 63709.18 105 3 101 1 2286 597 1495 2906 1534 163332.11 3649.96 464.64
河 北 Hebei 14692243.63 2064894.26 673787.78 35 18 6 11 3149738 268452 23880991 11759079 82501992 1035823.44 1804 843 928 33 5782 1516 3517 4780 1650 264268.59 42239.66 21296.49
山 西 Shanxi 6066190.27 1180176.68 574165.84 15 14 1 0 1282163 19425 2712606 2110033 24255773 330513.10 13 3 7 3 5801 1700 3257 5079 1689 419408.69 27258.84 135.21
内蒙古 Inner Mongolia 2733045.40 627372.63 347865.96 19 3 5 11 208690 0 1662272 288930 5366321 59220.70 1 0 1 0 4150 965 2557 890 495 149258.99 3608.61 120.70
辽 宁 Liaoning 5768898.74 1518729.77 411221.86 15 12 2 1 343468 15000 2998413 550004 6884464 82047.60 63 13 33 17 2714 470 1915 3089 1346 559108.81 22319.50 279.23
吉 林 Jilin 7317971.05 2484325.28 661505.82 25 16 6 3 290380 36580 0 0 0 0.00 2 2 0 0 2080 600 1448 10456 5901 19050.02 11182.63 288.00
黑龙江 Heilongjiang 5135718.59 1367751.52 195122.61 9 8 0 1 114829 18830 6934451 210502088 31879251 234566.44 78 9 68 1 3206 1920 1195 2038 902 169007.62 21134.98 2495.59
上 海 Shanghai 2631529.10 804711.00 215003.33 8 4 4 0 272231 0 52630919 20729707 190970228 6056449.75 99 12 74 13 504 98 404 2669 1019 481606.00 5078.51 104.31
江 苏 Jiangsu 22797445.48 8103663.70 1258070.36 63 43 9 11 2267693 53414 5344671 127908 19405603 9459.60 501 78 395 28 31074 4537 25548 7026 4523 618363.20 77859.19 16921.29
浙 江 Zhejiang 13209649.98 3115917.77 631489.21 36 24 6 6 2739034 63713 14111962 4263178 65278661 1389067.55 277 35 228 14 53263 9340 43915 5132 3319 989567.31 76953.46 10417.35
安 徽 Anhui 5747202.78 1019860.67 381256.98 12 11 1 0 649771 4000 1953045 8885 2109546 21511.00 451 224 208 19 8642 815 7827 4323 2122 184340.80 23865.21 2729.58
福 建 Fujian 11669536.46 3203676.11 719256.80 18 11 1 6 3392238 158552 821354 843217 4586888 29756.72 2166 25 2115 26 10218 625 9593 4190 2508 737994.92 28524.78 4551.35
江 西 Jiangxi 12687445.43 3687313.25 700856.41 13 7 3 3 146117 13200 5387456 475477 9303537 162797.20 96 65 25 6 5788 740 3107 4691 2357 331723.26 27000.24 1954.92
山 东 Shandong 22929083.83 7086572.89 932655.07 43 25 3 15 563042 61046 2344228 817998 10299756 161582.50 301 33 225 43 5815 2138 3677 7561 3766 683028.64 43525.09 1826.08
河 南 Henan 17508951.63 3675524.18 878742.33 39 31 6 2 8404027 819379 11774504 5745017 66614878 776542.28 556 159 332 65 21144 2710 18063 51771 29068 1376037.17 81982.31 8906.92
湖 北 Hubei 12674674.67 2663525.34 635616.78 26 18 4 4 1039586 23180 11145786 2407196 41670699 822993.89 194 26 131 37 11884 5113 6754 4948 2581 658687.87 44482.47 3950.91
湖 南 Hunan 12437548.81 3283942.53 667413.43 27 18 5 4 2163545 45858 12164175 2884863 29585329 389970.80 93 2 91 0 5720 987 2144 4486 2535 803418.65 62840.48 4062.16
广 东 Guangdong 35092140.48 10515345.93 1617059.98 45 30 10 5 5309507 288086 9795889 4078588 61037388 722858.25 987 12 821 154 29659 7958 21243 14023 8932 2155982.42 99594.25 23031.04
广 西 Guangxi 8234398.74 1749038.72 435321.90 12 8 4 0 0 0 4031340 690157 9810893 259425.68 25 1 22 2 10412 1145 2505 2262 1116 262577.84 18051.03 3552.47
海 南 Hainan 2030190.86 497461.54 75729.00 3 3 0 0 172880 37880 2169800 1166064 9361103 574048.60 196 35 146 15 10569 1266 9303 307 238 212912.84 6511.93 682.03
重 庆 Chongqing 7599825.12 2235776.21 118593.85 6 6 0 0 858191 54300 253122 66592 1115543 25710.00 304 78 168 58 15223 7122 8001 3198 2013 150755.83 7420.66 1007.92
四 川 Sichuan 29846669.77 9320322.94 1670224.98 58 49 4 5 1939556 202205 12835340 7726980 58474629 1096574.55 485 93 246 146 12817 2640 9975 13726 8705 3294310.11 117584.41 28708.00
贵 州 Guizhou 7450227.22 3810790.30 290199.73 15 10 2 3 3664609 61792 1832271 803585 7752577 4302.00 6 3 3 0 5299 1078 4015 3425 1461 438575.36 29576.73 663.71
云 南 Yunnan 7165382.67 1794084.33 341892.31 25 16 5 4 431549 19454 5844798 2263970 23676523 467319.00 71 23 48 0 8195 1541 6424 23434 11067 582146.15 23046.28 3703.50
西 藏 Tibet 0.00 0.00 0.00 1 0 0 1 13234 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 12 0 608.50 0.00 0.00
陕 西 Shaanxi 9446588.40 2697557.50 320366.82 15 9 3 3 283307 59154 1639000 448537 4501906 45378.75 62 10 52 0 1120 1 922 3980 1900 40594.10 8912.14 5496.63
甘 肃 Gansu 4772554.49 464708.31 138905.57 11 11 0 0 734081 0 5885203 204526 13797414 101143.00 264 40 207 17 2547 379 2088 623 232 53448.12 12421.96 0.00
青 海 Qinghai 33333.00 13333.00 1260.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 227 219 6105.90 998.00 0.00
宁 夏 Ningxia 643868.32 225415.53 53662.04 3 3 0 0 0 0 1200000 45907 11465690 69132.00 0 0 0 0 0 0 0 368 142 1660.88 1414.51 0.00
新 疆 Xinjiang 2259569.32 807395.90 156715.92 7 4 3 0 52400 0 3000 0 0 0.00 5 0 5 0 2101 332 1769 905 472 72020.26 10005.53 6143.98
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:许怡)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001