当前位置:首页 > 文献

高等教育资产情况(学校产权)〔高职(专科)学校〕

Condition of Fixed Assets and Teaching Resources in HEIs (Owned by HEIs)(Higher Vocational (Specialist) schools)

 
地区
Region
占地面积
(平方米)
Areas
Occupied
(㎡)
  校园足球场
(个)
Cammpus Football Field
  图书
(册)
Books &
Magazines
in
Libraries
 (Volume)
  数字资源量
Digital Resources
职业教育仿真
实训资源量
(套)
Vocational Education Virtual imulation Training Resources (Set)
  数字终端数
(台)
Digital Terminals (Set)
  教室
(间)
Classroom
(Room)
  固定资产总值
(万元)
Total
Value of
Fixed
Asset
(10,000
yuan)
 
#绿化
用地面积
of Which:
Green
Areas
#运动
场地面积
of Which:
Sports
Areas
 11人制足球场
11-a-side Football Field
 7人制足球场
7-a-side Football Field
 5人制足球场
5-a-side Football Field
#当年新增
of Which:
New
Added
电子图书
(册)
E-Books (Book)
电子期刊
(册)
E-Journals (Book)
学位论文
(册)
Degree Thesis (Book)
音视频
(小时)
Audio and Video (Hour)
仿真实验软件
Simulation Experiment software
 仿真实训软件
Simulation Training software
仿真实习软件Simulation Practice software #教师终端数
of Which:
Number of
Teachers'
Terminals
#学生终端数
of Which:
Number of
Student
Terminals
#网络
多媒体教室
of Which:
Network
Multimedia
Classroom
#教学、
科研仪器
设备资产
of which:
Teaching
Equipment and
Instruments
 
#当年新增
of Which:
New Added
in Current
Year
总 计 Total 617926417.30 188765955.09 50498789.06 2214 1518 351 345 873045561 66926938 948741359 242479675 2268117377 27673007.88 1536502 1061806 113597 361099 4402815 782882 3387590 269983 188634 79046836.42 15216777.25 2054842.19
北 京 Beijing 5470590.15 1906792.47 504658.80 32 20 9 3 11350911 176583 9726374 2952887 107755923 798678.50 2464 751 1692 21 69895 8091 56776 3958 2526 1450195.81 446422.22 29297.92
天 津 Tianjin 7238529.87 1661204.07 649571.23 35 21 10 4 11708554 336672 9700637 1840436 46719326 260767.80 2789 532 1917 340 63391 9652 53380 3311 1776 1347869.40 315217.61 46856.88
河 北 Hebei 26410481.88 6416663.25 1881110.57 87 61 14 12 40272640 3375531 20345490 4012463 54366089 501630.35 8618 2124 6074 420 176223 32593 130249 12005 8643 2869811.83 524907.46 71268.79
山 西 Shanxi 9263989.21 2661883.40 1059137.59 48 34 12 2 15720669 432862 10230991 3160476 56476021 189301.35 2517 210 2249 58 74390 16176 53171 6330 3889 1169796.26 255290.64 32032.39
内蒙古 Inner Mongolia 15748289.54 4830750.48 1259977.59 85 35 14 36 13002864 503896 11905715 1294207 30070718 939620.35 2291 306 1887 98 87833 23679 61929 6906 5329 2275318.66 402419.76 42913.18
辽 宁 Liaoning 12496332.27 3865752.45 1295582.88 59 43 6 10 18774354 793715 14053269 2433524 48488182 718848.90 4520 990 3154 376 131143 21123 97048 6527 3818 1863154.09 413685.87 50782.49
吉 林 Jilin 5160477.68 1966892.30 659936.30 28 18 5 5 11042056 1559895 8478124 1592365 34859947 56385.72 2508 444 1987 77 64131 10847 46346 2017 1573 935656.87 277764.27 56677.40
黑龙江 Heilongjiang 20372353.16 4826505.99 1368517.71 49 42 3 4 19330636 921309 7188508 10152952 38718742 296250.00 1769 259 1202 308 89166 19380 66104 6756 4128 1501259.65 346454.76 42865.13
上 海 Shanghai 4472106.22 1051752.60 415032.74 31 15 13 3 8886788 514169 1955863 311026 1622608 96106.88 3163 290 2758 115 66805 17824 44798 3223 2259 1085353.54 289310.99 54233.44
江 苏 Jiangsu 39764260.63 16387157.13 3484869.74 136 103 22 11 62175778 2842843 64436328 21169744 381618611 2416925.44 11028 2372 6962 1694 399080 67505 295741 18859 14175 6467308.82 1215463.54 124295.21
浙 江 Zhejiang 21864305.20 6354887.22 2162649.79 99 63 19 17 38861558 2399227 24695886 18258718 165792865 1194231.28 4773 763 3687 323 226772 45434 172868 11245 8480 3594958.25 723717.83 86489.21
安 徽 Anhui 29757095.48 9116382.12 2632599.39 105 76 12 17 43046098 3211816 44163335 15270474 75579035 1698862.53 1392520 1034959 12197 345364 185601 36342 144617 14460 9624 3045485.68 617103.62 112887.97
福 建 Fujian 17886172.73 5319832.66 1368399.68 70 46 13 11 25530727 2274850 15398263 4463324 70085935 653036.31 4578 1084 3169 325 123226 14919 98865 7489 4992 2198312.64 442019.26 60167.37
江 西 Jiangxi 26328301.25 7641743.41 2034024.45 86 64 13 9 37476899 2934672 28421153 10960712 55919090 909601.31 2909 764 1963 182 139744 23422 108684 14822 10432 2948285.04 489886.43 63911.51
山 东 Shandong 48976871.06 17209889.83 4328476.01 144 91 24 29 69170066 4442024 37959179 11496211 167792331 1714545.81 8742 1272 6978 492 296865 57905 232194 22195 16076 5290038.80 1078005.10 136901.13
河 南 Henan 52364195.46 13736070.86 4072258.55 130 111 11 8 77995368 7572028 39884178 11620743 137098072 1097392.05 13536 2975 9726 835 347273 57744 264975 8205 5639 5049184.09 1108574.51 156549.57
湖 北 Hubei 26009997.48 8361892.31 2396872.42 89 68 12 9 36254387 2054543 27974890 4898212 63757649 504161.49 3559 674 2271 614 199953 32188 165609 14132 10142 2959628.47 575175.02 74431.24
湖 南 Hunan 28808842.90 8807496.47 2253356.73 106 79 12 15 44947855 3755908 345817778 71902806 109876501 1568051.13 4078 675 2978 425 195451 37120 150419 17200 12432 3754192.39 660367.03 85502.74
广 东 Guangdong 41249547.64 14279817.89 3631635.83 174 106 38 30 73593682 5759743 49887857 10393260 159669866 2976142.72 18500 4495 12572 1433 424519 65174 337628 15015 11563 6739798.88 1353279.42 215302.27
广 西 Guangxi 23626611.31 5724368.08 1330643.79 92 50 15 27 25873745 3045484 32722747 10442517 117466893 603776.29 2749 794 1788 167 169097 25795 140299 9301 6095 3166904.44 543316.88 86445.92
海 南 Hainan 2258689.85 774791.09 275354.58 12 9 2 1 6110578 667108 7000959 966773 13239416 4219827.00 449 49 382 18 25893 3161 22112 1216 846 433454.34 77870.74 6809.02
重 庆 Chongqing 20048534.95 5778335.78 1550268.50 71 45 12 14 31003167 3038318 21713685 2744455 51283953 1372115.00 19062 554 12022 6486 134013 26882 100978 9277 7022 2697382.17 414014.46 66636.44
四 川 Sichuan 29668261.09 9118507.26 2494522.92 99 90 7 2 51598475 5832472 46463370 8393672 155886437 532118.81 6705 1791 4633 281 216877 35350 165484 13938 9325 4198707.34 726975.06 98308.09
贵 州 Guizhou 22220113.60 6748017.27 1628668.28 71 51 3 17 22835182 2384289 16848272 1984384 18209417 463650.05 3267 861 2259 147 121651 18833 94492 11140 7279 2812724.41 431768.14 57776.45
云 南 Yunnan 16971455.23 5618426.14 1289829.60 59 44 8 7 23024257 1898170 10818217 1856493 8670566 684911.67 1674 266 1370 38 96553 13676 72448 4473 2189 2471832.47 327606.32 35099.07
西 藏 Tibet 840293.33 276370.15 85931.89 4 4 0 0 954817 175565 245282 154954 2921371 31472.00 61 28 33 0 6050 1495 4555 445 316 109079.24 20115.55 2047.15
陕 西 Shaanxi 15889850.56 3922557.79 1607644.36 67 43 10 14 22749339 1218620 21299816 4320456 43461208 729621.00 2402 447 1846 109 121556 25323 95867 9433 6277 2360505.03 437344.79 49327.56
甘 肃 Gansu 15689793.88 4193710.96 1306849.60 61 30 13 18 11474096 1248640 6059707 2180757 21220245 177880.00 859 164 577 118 54197 12790 40331 6214 4700 1758519.81 247783.09 47147.07
青 海 Qinghai 1946500.98 500113.70 184486.39 11 7 2 2 2688990 193287 984381 35850 937894 53085.42 897 50 832 15 16983 3093 13674 794 754 370550.18 93651.95 6991.95
宁 夏 Ningxia 4730259.77 1927434.71 227257.69 13 11 2 0 3923105 169556 2445736 501707 11134974 142861.00 1666 374 1144 148 22246 6092 14991 1811 1270 681594.67 117976.42 12076.65
新 疆 Xinjiang 24393312.94 7779955.25 1058663.46 61 38 15 8 11667920 1193143 9915369 713117 17417492 71149.72 1849 489 1288 72 56238 13274 40958 7286 5065 1439973.15 243288.51 42810.98
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:许怡)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001