当前位置:首页 > 文献

幼儿园教职工数

Number of Educational Personnel in Kindergarten

 
单位:人
unit:person
  教职工数
Educational
 Personnel
  校外教师
Part-time
Teachers
外籍教师
Foreign
Teachers
园长
Kindergarten
Principals
专任教师
Full-time
Teachers
保育员
Caretakers
卫生保健人员
Health Care
Workers
行政人员
Adm.
Personnel
教辅人员
Supporting
Staffs
工勤人员
Workers
总计 Total 5756829 299767 3123018 1257340 173379 132188 103053 668084 53389 3575
  #女 of Which: Female 5337613 270875 3054752 1245548 163943 114106 83364 405025 46815 1700
  #少数民族 of Which: Minorities 449079 24276 259781 92115 7696 6990 9670 48551 14059 57
  #在编人员 of Which: Permanent Staff 847965 81204 673465 26666 14078 21108 18206 13238
  #接受过专业教育 of Which: Pre-primary Education Programmes 4341147 250826 2824394 761164 107434 85697 56212 255420 30414 2071
 教育部门 Run by Ed. Dept. 2202777 96338 1305980 445265 53531 36206 48899 216558 39620 45
 其他部门 Run by Non-ed.Dept. 80115 2737 42309 15696 2602 2713 2262 11796 8313 41
 地方企业 Run by Local Enterprises 67693 2698 34557 14786 2184 2410 1332 9726 97 5
 事业单位 Run by Public Institutions 90422 4610 49093 18525 2764 2918 1882 10630 599 1
 部队 Run by Army 19067 754 9342 3489 807 1001 633 3041 35 0
 集体 Run by Communities 253425 11955 138194 54115 8403 4712 3295 32751 1311 11
 民办 Non-government 3043142 180669 1543455 705423 103079 82220 44738 383558 3414 3449
  #普惠性民办幼儿园 of Which: Inclusive Voluntary Kindergartens 2211801 134001 1125357 520058 74948 52762 28058 276617 2234 312
 具有法人资格的中外合作办学 188 6 88 41 9 8 12 24 0 23
城区 Urban Area 3082521 133340 1606430 683429 104150 93598 62860 398714 12668 3298
 教育部门 Run by Ed. Dept. 1012254 31973 570774 209300 31367 24899 26557 117384 9933 38
 其他部门 Run by Non-ed.Dept. 60161 1991 31763 11778 2102 2385 1763 8379 548 41
 地方企业 Run by Local Enterprises 58029 2276 29626 12724 1922 2110 1087 8284 75 5
 事业单位 Run by Public Institutions 66086 2688 34415 14066 2345 2678 1309 8585 270 1
 部队 Run by Army 18509 719 9015 3415 788 981 615 2976 32 0
 集体 Run by Communities 155867 6333 82348 34481 5442 3194 2404 21665 247 9
 民办 Non-government 1711427 87354 848401 397624 60175 57343 29113 231417 1563 3181
  #普惠性民办幼儿园 of Which: Inclusive Voluntary Kindergartens 1167662 61140 581862 275977 41506 34642 16559 155976 925 276
 具有法人资格的中外合作办学 188 6 88 41 9 8 12 24 0 23
镇区 County and Town Area 1909302 102119 1081177 418284 50216 30332 30301 196873 23545 217
 教育部门 Run by Ed. Dept. 811811 34435 500733 164262 15885 8688 16501 71307 16089 4
 其他部门 Run by Non-ed.Dept. 16696 573 8893 3333 424 244 377 2852 5471 0
 地方企业 Run by Local Enterprises 7728 326 3917 1649 206 263 199 1168 19 0
 事业单位 Run by Public Institutions 15701 1038 9605 2901 290 173 386 1308 184 0
 部队 Run by Army 210 14 128 25 5 7 9 22 0 0
 集体 Run by Communities 58045 2654 32911 12515 1797 884 577 6707 577 2
 民办 Non-government 999111 63079 524990 233599 31609 20073 12252 113509 1205 211
  #普惠性民办幼儿园 of Which: Inclusive Voluntary Kindergartens 764141 48392 400217 180810 24019 14162 8746 87795 801 33
 具有法人资格的中外合作办学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乡村 Rural Area 765006 64308 435411 155627 19013 8258 9892 72497 17176 60
 教育部门 Run by Ed. Dept. 378712 29930 234473 71703 6279 2619 5841 27867 13598 3
 其他部门 Run by Non-ed.Dept. 3258 173 1653 585 76 84 122 565 2294 0
 地方企业 Run by Local Enterprises 1936 96 1014 413 56 37 46 274 3 0
 事业单位 Run by Public Institutions 8635 884 5073 1558 129 67 187 737 145 0
 部队 Run by Army 348 21 199 49 14 13 9 43 3 0
 集体 Run by Communities 39513 2968 22935 7119 1164 634 314 4379 487 0
 民办 Non-government 332604 30236 170064 74200 11295 4804 3373 38632 646 57
  #普惠性民办幼儿园 of Which: Inclusive Voluntary Kindergartens 279998 24469 143278 63271 9423 3958 2753 32846 508 3
 具有法人资格的中外合作办学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:谢沂楠)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001