当前位置:首页 > 文献

初中阶段教育专任教师分课程、分学历情况

Number of Full-time Teachers in Junior Secondary Schools by Subject Taught & Educational Attainment

 
单位:人
unit:person
  合计
Total
#女
of Which:
Female
道德与法治
Morality
and Legal
System
语文
Language and
Literature
数学
Mathematics
外语
Foreign
Languages
  科学
Science
物理
Physics
化学
Chemistry
生物
Biology
地理
Geography
历史
History
体育与健康
Physical
Training
and
Healthy
艺术
Art
  综合实践活动
Comprehensive
Practice
信息科技
Information
Technology 
劳动
Skills
其他
Others
本学年不授课
专任教师
No Teaching
Load in
Current
Year
#英语
 of Which:
English
#日语
 of Which:
Japanese
#俄语
 of Which:
Russian
音乐
Music
美术
Fine
Arts
总计 Total 4025197 2447249 265467 691297 673992 630703 629225 333 172 31649 267015 167722 170130 165420 240617 249933 225621 113393 111048 43135 96263 36094 34179 35960
  #女 of Which: Female 2447249 164506 495319 379193 526758 525856 283 150 16025 109107 95739 108559 96681 140898 53753 152804 83621 68709 16846 43106 12695 18867 16393
  #少数民族 of Which: Minorities 369702 216708 27162 63686 58203 50130 50036 56 10 425 25183 15639 15921 15594 22647 23435 19865 10538 9265 3729 9127 2806 6987 9163
 博士研究生 Doctor's Degree 995 676 34 100 134 41 40 1 0 24 140 132 160 76 46 19 28 18 9 9 10 8 24 10
 硕士研究生 Master's Degree 202149 163981 14875 33249 27964 39996 39655 102 56 2236 11404 10001 10908 7936 13523 10623 9902 4495 5355 775 4065 504 3143 1045
 本科毕业 Under-graduate 3488357 2157198 226543 611454 592326 557256 556298 222 108 27847 232080 145269 143133 140046 204622 213049 195925 99438 95453 34191 83551 27944 25746 27375
 专科毕业 Associate Bachelor 331164 124732 23886 46272 53312 33304 33130 7 8 1522 23307 12271 15830 17258 22312 25666 19613 9368 10152 8046 8589 7470 5104 7402
 高中阶段毕业 High School Graduate 2448 645 127 217 250 100 98 1 0 20 83 49 99 103 112 568 149 73 76 107 44 154 147 119
 高中阶段以下毕业 Below High School Graduate 84 17 2 5 6 6 4 0 0 0 1 0 0 1 2 8 4 1 3 7 4 14 15 9
城区 Urban Area 1630482 1105530 104611 276851 272442 264915 264050 261 131 16576 108616 67329 66604 63481 96007 108467 90152 45396 44239 13429 39816 11259 14492 15435
 博士研究生 Doctor's Degree 831 596 25 81 113 26 25 1 0 17 128 119 139 68 37 11 22 14 7 4 6 8 20 7
 硕士研究生 Master's Degree 158299 130587 11663 26514 22077 30875 30581 90 53 1731 9088 7477 8397 6260 10717 8415 7574 3489 4038 543 3248 391 2554 775
 本科毕业 Under-graduate 1396002 941989 88146 239968 237916 225667 225134 166 76 14460 93958 56927 54919 53779 80732 92948 77743 39657 37647 11269 34504 9482 10712 12872
 专科毕业 Associate Bachelor 74554 32153 4749 10249 12276 8328 8291 4 2 358 5429 2795 3136 3361 4499 6717 4778 2215 2533 1595 2047 1337 1158 1742
 高中阶段毕业 High School Graduate 773 198 28 39 60 18 18 0 0 10 13 11 13 12 21 374 34 20 14 17 11 34 42 36
 高中阶段以下毕业 Below High School Graduate 23 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 7 6 3
镇区 Counties and Towns Area 1882053 1067224 125761 326247 316578 291296 290834 58 21 12155 124129 78258 81186 79765 113584 111534 106171 53209 52427 22790 43562 18772 15427 14838
 博士研究生 Doctor's Degree 122 57 6 16 14 10 10 0 0 6 9 12 15 6 2 6 5 3 2 5 4 0 4 2
 硕士研究生 Master's Degree 35715 27220 2637 5470 4833 7411 7370 12 3 394 1901 2055 2072 1335 2331 1799 1865 801 1059 193 666 95 482 176
 本科毕业 Under-graduate 1652410 968960 108841 293797 280482 264535 264209 44 16 10947 108619 69067 69494 67988 97860 95201 93054 47011 45563 17724 38061 14062 11849 10829
 专科毕业 Associate Bachelor 192514 70637 14199 26825 31099 19275 19183 2 2 803 13550 7097 9539 10364 13318 14381 11159 5358 5751 4798 4802 4534 3003 3768
 高中阶段毕业 High School Graduate 1247 341 76 135 144 62 61 0 0 5 49 27 66 72 73 144 87 36 51 65 25 78 81 58
 高中阶段以下毕业 Below High School Graduate 45 9 2 4 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 5 4 3 8 5
乡村 Rural Area  512662 274495 35095 88199 84972 74492 74341 14 20 2918 34270 22135 22340 22174 31026 29932 29298 14788 14382 6916 12885 6063 4260 5687
 博士研究生 Doctor's Degree 42 23 3 3 7 5 5 0 0 1 3 1 6 2 7 2 1 1 0 0 0 0 0 1
 硕士研究生 Master's Degree 8135 6174 575 1265 1054 1710 1704 0 0 111 415 469 439 341 475 409 463 205 258 39 151 18 107 94
 本科毕业 Under-graduate 439945 246249 29556 77689 73928 67054 66955 12 16 2440 29503 19275 18720 18279 26030 24900 25128 12770 12243 5198 10986 4400 3185 3674
 专科毕业 Associate Bachelor 64096 21942 4938 9198 9937 5701 5656 1 4 361 4328 2379 3155 3533 4495 4568 3676 1795 1868 1653 1740 1599 943 1892
 高中阶段毕业 High School Graduate 428 106 23 43 46 20 19 1 0 5 21 11 20 19 18 50 28 17 11 25 8 42 24 25
 高中阶段以下毕业 Below High School Graduate 16 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 2 1 0 4 1 1
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:俞曼悦)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001