当前位置:首页 > 文献

普通高中教育专任教师分课程、分学历情况

Number of Full-time Teachers in Regular Senior Secondary Education by Subject Taught & Academic Qualifications

 

单位:人
unit:person
  合计
Total
#女
of Which:
Female
思想政治
I
deological
and Political
Courses
语文
Language and
Literature
数学
Mathematics
外语
Foreign
Languages
  历史
History

物理
Physics
化学
Chemistry
生物
Biology
地理
Geography
技术
Technology
  体育与健康
Physical
Training
and
Healthy
艺术
Art
  综合实践活动
Composite
Practice
劳动
Skills
其他
Others
本学年不授课
专任教师
No Teaching
Load in
Current Year
#英语
 of Which:
English
#日语
 of Which:
Japanese
#俄语
 of Which:
Russian
#信息技术
 of Which:
Infor
Technology
#通用技术
 of Which:
General
Technology
#音乐
 of Which:
Music
#美术
 of Which:
Fine
Arts
总 计 Total 2214804 1301163 140497 331329 328707 327123 318947 6158 1571 132699 189203 178755 157654 135349 63603 48153 15236 106241 86294 41514 44094 4289 2557 16416 14088
  #女 of Which:Female 1301163 89978 228644 161588 263486 256834 5151 1250 75684 68272 102303 104150 78368 30771 24707 6033 22714 53876 29404 24010 2091 1032 11521 6685
  #少数民族 of Which: Minorities 194373 119225 13898 29685 25935 26036 25285 633 92 12046 15755 15032 14087 12227 5597 4347 1247 9872 7711 4132 3518 347 210 3301 2634
 博士研究生 Doctor's Degree 2941 1782 81 233 336 104 89 7 7 115 535 612 570 202 42 24 18 14 28 20 8 13 1 45 10
 硕士研究生 Master's Degree 307309 224999 21867 42761 38927 53775 51613 1484 532 20895 23172 28470 29726 19066 5968 4732 1232 8857 8649 3789 4779 324 91 3914 847
 本科毕业 Under-graduate 1886881 1068165 117514 285820 287341 271411 265453 4635 1024 110745 164161 148628 126546 115104 56714 42783 13723 95754 76527 37183 38742 3775 2312 12034 12495
 专科毕业 Associate Bachelor 17451 6145 1030 2478 2079 1817 1779 29 8 937 1332 1038 808 972 867 604 261 1587 1073 513 558 174 149 400 710
 高中阶段毕业 High School Graduate 192 56 4 34 22 9 7 2 0 6 3 6 4 5 10 8 2 27 17 9 7 2 4 17 22
 高中阶段以下毕业 Below High School Graduate 30 16 1 3 2 7 6 1 0 1 0 1 0 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 6 4
城区 Urban Area 1149271 701419 71243 169546 169785 170050 165980 3112 629 67639 100197 93660 81695 70334 33875 25306 8497 56027 44165 21150 22701 2182 1158 9473 8242
 博士研究生 Doctor's Degree 2631 1633 72 201 301 70 61 5 3 100 484 566 519 185 38 23 15 10 23 16 7 13 1 38 10
 硕士研究生 Master's Degree 210372 156566 14450 29436 26870 36382 35000 967 280 14198 16403 18822 20037 13516 4286 3318 967 6098 5928 2657 3204 245 63 2976 662
 本科毕业 Under-graduate 930071 541028 56399 139117 141937 132949 130291 2123 342 53032 82844 73930 60892 56324 29177 21707 7399 49267 37776 18275 19255 1853 1038 6274 7262
 专科毕业 Associate Bachelor 6096 2153 321 779 665 635 617 14 4 304 464 338 243 309 369 254 115 637 432 199 233 68 55 176 301
 高中阶段毕业 High School Graduate 81 25 0 10 10 8 6 2 0 4 2 4 4 0 3 2 1 13 6 3 2 2 1 7 7
 高中阶段以下毕业 Below High School Graduate 20 14 1 3 2 6 5 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 2 0
镇区 Counties and Towns Area 974229 545878 63265 148187 145584 143598 140021 2616 855 59304 81628 78136 69473 59216 27282 21071 6081 45930 38431 18559 19527 1839 1231 5921 5204
 博士研究生 Doctor's Degree 241 118 6 24 27 30 24 2 4 10 38 35 41 14 2 1 1 4 4 3 1 0 0 6 0
 硕士研究生 Master's Degree 86946 61207 6689 12015 10859 15441 14758 439 235 6040 6074 8733 8747 4984 1516 1282 231 2457 2370 975 1382 68 27 767 159
 本科毕业 Under-graduate 876274 480792 55896 134530 133333 127001 124131 2162 612 52655 74708 68702 60151 53586 25302 19460 5717 42561 35453 17286 17837 1677 1114 4928 4677
 专科毕业 Associate Bachelor 10652 3729 670 1594 1354 1124 1106 13 4 597 807 663 534 627 455 322 131 894 593 289 302 94 87 207 352
 高中阶段毕业 High School Graduate 108 30 4 24 11 1 1 0 0 2 1 2 0 5 7 6 1 14 11 6 5 0 3 10 13
 高中阶段以下毕业 Below High School Graduate 8 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
乡村 Rural Area  91304 53866 5989 13596 13338 13475 12946 430 87 5756 7378 6959 6486 5799 2446 1776 658 4284 3698 1805 1866 268 168 1022 642
 博士研究生 Doctor's Degree 69 31 3 8 8 4 4 0 0 5 13 11 10 3 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0
 硕士研究生 Master's Degree 9991 7226 728 1310 1198 1952 1855 78 17 657 695 915 942 566 166 132 34 302 351 157 193 11 1 171 26
 本科毕业 Under-graduate 80536 46345 5219 12173 12071 11461 11031 350 70 5058 6609 5996 5503 5194 2235 1616 607 3926 3298 1622 1650 245 160 832 556
 专科毕业 Associate Bachelor 703 263 39 105 60 58 56 2 0 36 61 37 31 36 43 28 15 56 48 25 23 12 7 17 57
 高中阶段毕业 High School Graduate 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 高中阶段以下毕业 Below High School Graduate 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:姚振)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001