当前位置:首页 > 文献

特殊教育基本情况

Basic Statistics of Special Education

 

单位:人
unit:person
  班数
(个)
Classes
毕业生数
Graduates
招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
 
#女
of Which:
Female
学前教育阶段
Pre-primary
Education
小学阶段 Primary Education 初中阶段 Junior Secondary Education 普通高中 Regular Senior Secondary 中等职业教育 Secondary Vocational Education
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
五年级
Grade 5
六年级
Grade 6
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级及以上
Over and
Grade 3
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级及以上
Over and
Grade 4
总 计 Total 33487 173140 154977 911981 331793 4553 68288 81047 92957 104003 113486 116570 103164 102123 103690 3243 3207 2857 2819 3721 3214 2793 246
  #女 of Which: Female  65081 57097 331793 1501 24054 28148 32941 37584 40985 42309 38768 38203 38698 1182 1253 1189 1183 1363 1282 1063 87
  #少数民族学生 of Which: Minority Students 26838 23057 131562 51973 329 9178 11232 13161 15342 17183 17770 16450 14970 14692 69 210 221 171 272 186 120 6
  #寄宿生 of Which: Boarders 29982 175195 65220 392 6616 8344 10562 13332 16159 18934 28781 30190 31710 344 1857 1707 1498 1842 1591 1293 43
    #特殊教育学校中:寄宿生 of the Special Education Schools: Boarders 13267 102934 36482 392 5593 6933 8327 9773 10794 12027 13125 12686 13394 255 1798 1679 1468 1821 1568 1265 36
  #送教上门 of Which: On-site Teaching 37597 30813 184617 67638 53 12424 14545 16632 20397 22061 26378 25906 22536 22533 590 125 170 267
   视力残疾 Visual Impairment 1403 8940 6433 37089 14984 98 2009 2608 3163 3758 4310 4727 4275 4869 5215 90 310 266 321 418 320 328 4
   听力残疾 Hearing Impairment 3834 17410 15431 88405 37834 1019 6333 7218 8672 9512 10559 10149 9104 9785 10087 227 1011 1123 1034 897 865 785 25
   言语残疾 Speech Disability 464 6573 6384 37237 12980 87 3139 3799 4194 4598 4861 4929 3764 3814 3906 34 30 22 24 16 15 5 0
   肢体残疾 Extremity Disability 592 37223 28435 160254 61876 51 9216 11519 14295 17287 20122 21370 20248 21872 23616 390 56 62 51 37 35 26 1
   智力残疾 Intellectual Disability 23296 80239 72514 448236 159312 2215 33347 40412 46293 51773 56404 57673 51516 48825 48107 2228 1516 1187 1144 2122 1797 1488 189
   精神残疾 Mental Disability 983 7806 10072 52236 12784 667 6125 6205 6300 6366 6153 6048 4641 4471 4609 135 135 96 84 88 60 52 1
   多重残疾 Multiple Disability 2915 14949 15708 88524 32023 416 8119 9286 10040 10709 11077 11674 9616 8487 8150 139 149 101 161 143 122 109 26
 特殊教育学校 Schools for Special Edu. 32636 55188 52132 341248 119815 4335 27289 29685 32855 35600 37932 39799 41099 36889 36597 1519 3096 2789 2752 3438 2964 2524 86
   #送教上门 of Which: On-site Teaching 11751 8828 75987 27975 53 5348 5998 6827 8211 9186 10574 10901 9072 8804 451 125 170 267
 小学附设特教班 Classes Attached to Primary Schools 606 458 479 3185 1030 9 502 485 583 535 525 466 41 14 25 0 0 0 0 0 0 0 0
 小学随班就读 Followers In Primary Schools 46269 33055 303457 111839 33379 42235 49638 55627 62115 60463
 小学学校送教上门 On-site Teaching in Primary Schools 12993 7021 66293 23765 7076 8547 9805 12186 12875 15804
 初中附设特教班 Special Classes Attached to Junior High Schools 74 33 85 419 118 0 42 86 69 47 35 38 66 21 14 1 0 0 0 0 0 0 0
 初中随班就读 Followers in Junior High Schools 45008 46772 153591 58803 46951 51733 53323 1584
 初中学校送教上门 On-site Teaching in Junior High Schools 12853 14964 42337 15898 15005 13464 13729 139
 其他学校附设特教班 Special Classes Attached to Other Schools 171 338 469 1451 525 209 0 9 7 8 4 0 2 2 2 0 111 68 67 283 250 269 160
城区 Urban Area 18723 59387 58705 338665 118436 3545 29112 31652 35609 38016 39449 38005 35099 34745 35537 2234 2710 2413 2317 2992 2635 2362 233
镇区 County and Town Area 12594 79322 68635 387846 143491 872 25227 30634 35194 39823 45126 48797 53232 52685 53123 873 337 288 338 541 453 303 0
乡村 Rural Area 2170 34431 27637 185470 69866 136 13949 18761 22154 26164 28911 29768 14833 14693 15030 136 160 156 164 188 126 128 13

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:姚振)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001