当前位置:首页 > 文献

初中阶段教育专任教师分课程、分学历情况

Number of Full-time Teachers in Junior Secondary Education by Subject Taught & Educational Attainment

 

单位:人
unit:person
  合计
Total
#女
of Which:
Female
道德与法治
Morality
and Legal
System
语文
Language and
Literature
数学
Mathematics
外语
Foreign
Languages
  科学
Science
物理
Physics
化学
Chemistry
生物
Biology
地理
Geography
历史
History
体育与健康
Physical
Training
and
Healthy
艺术
Art
  综合实践活动
Comprehensive
Practice
信息科技
Information
Technology 
劳动
Skills
其他
Others
本学年不授课
专任教师
No Teaching
Load in
Current
Year
#英语
 of Which:
English
#日语
 of Which:
Japanese
#俄语
 of Which:
Russian
#音乐
Music
#美术
Fine
Arts
总计 Total 4083058 2529569 269608 695412 678360 636956 635552 317 188 31781 269500 168843 173407 169214 247902 262996 236335 118440 116637 40212 98959 38085 35932 29556
  #女 of Which: Female 2529569 171897 508182 389540 537072 536253 262 166 16424 112970 99262 113824 102096 148467 58105 161360 87627 73183 15986 45346 14019 21071 13948
  #少数民族 of Which: Minorities 378695 226907 28259 64377 59297 51317 51239 50 11 439 25774 15967 16644 16394 23785 24901 21101 11209 9830 3726 9369 3357 7134 6854
 博士研究生 Doctor's Degree 1115 774 49 119 146 42 42 0 0 29 145 141 201 85 43 14 31 19 11 4 8 9 37 12
 硕士研究生 Master's Degree 230249 188328 17443 37441 31529 45124 44761 108 63 2548 12818 11137 12496 9068 15604 12560 11591 5312 6206 787 4566 646 3935 956
 本科毕业 Under-graduate 3569375 2234995 231533 618794 601639 564364 563434 204 121 27950 236710 147369 147542 145471 212943 226670 207363 104933 101337 32711 86818 30617 27706 23175
 专科毕业 Associate Bachelor 280665 105100 20502 38908 44883 27378 27268 5 4 1247 19762 10167 13111 14513 19231 23327 17256 8137 9028 6641 7538 6721 4165 5315
 高中阶段毕业 High School Graduate 1628 370 81 149 163 47 46 0 0 7 65 29 55 76 78 421 91 38 53 67 27 88 88 96
 高中阶段以下毕业 Below High School Graduate 26 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 3 4 3 1 2 2 2 4 1 2
城区 Urban Area 1689924 1159320 109048 285654 280451 273269 272452 244 147 17149 111749 68766 69454 66509 101355 116013 95107 47710 46881 12568 41522 12197 15598 13515
 博士研究生 Doctor's Degree 914 661 27 90 122 25 25 0 0 22 127 130 172 78 36 12 22 15 6 3 7 9 23 9
 硕士研究生 Master's Degree 180675 150109 13779 29888 24996 34983 34674 92 62 2016 10216 8351 9552 7138 12371 9922 8873 4154 4652 557 3594 510 3157 772
 本科毕业 Under-graduate 1443950 981005 91077 246951 244820 231213 230735 148 83 14809 96772 57958 57093 56442 85016 99601 81985 41547 40009 10773 36141 10471 11489 11339
 专科毕业 Associate Bachelor 63896 27451 4154 8690 10487 7042 7012 4 2 301 4617 2323 2629 2843 3920 6215 4209 1984 2206 1225 1776 1195 901 1369
 高中阶段毕业 High School Graduate 482 93 11 35 26 5 5 0 0 1 17 4 6 7 12 263 17 10 7 10 4 11 27 26
 高中阶段以下毕业 Below High School Graduate 7 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
镇区 Counties and Towns Area 1897107 1098256 126592 325629 316391 291737 291257 68 27 11895 124595 78709 82278 81053 116075 116740 111530 55777 55152 21165 44780 19816 16100 12022
 博士研究生 Doctor's Degree 145 92 18 24 14 13 13 0 0 6 12 7 19 6 6 2 8 3 5 1 1 0 7 1
 硕士研究生 Master's Degree 40755 31462 3034 6256 5401 8297 8255 14 1 428 2166 2294 2460 1558 2678 2144 2175 919 1254 173 797 105 643 146
 本科毕业 Under-graduate 1691255 1006864 111265 296311 284587 267698 267322 53 26 10820 110780 70436 71826 70637 101822 101445 99435 50192 48709 17010 39705 15616 12851 9011
 专科毕业 Associate Bachelor 164180 59670 12230 22960 26302 15701 15640 1 0 638 11605 5957 7937 8809 11525 13041 9858 4642 5151 3941 4261 4047 2559 2809
 高中阶段毕业 High School Graduate 762 168 45 78 87 28 27 0 0 3 32 15 36 43 43 107 53 21 32 38 14 46 40 54
 高中阶段以下毕业 Below High School Graduate 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 2 0 1
乡村 Rural Area  496027 271993 33968 84129 81518 71950 71843 5 14 2737 33156 21368 21675 21652 30472 30243 29698 14953 14604 6479 12657 6072 4234 4019
 博士研究生 Doctor's Degree 56 21 4 5 10 4 4 0 0 1 6 4 10 1 1 0 1 1 0 0 0 0 7 2
 硕士研究生 Master's Degree 8819 6757 630 1297 1132 1844 1832 2 0 104 436 492 484 372 555 494 543 239 300 57 175 31 135 38
 本科毕业 Under-graduate 434170 247126 29191 75532 72232 65453 65377 3 12 2321 29158 18975 18623 18392 26105 25624 25943 13194 12619 4928 10972 4530 3366 2825
 专科毕业 Associate Bachelor 52589 17979 4118 7258 8094 4635 4616 0 2 308 3540 1887 2545 2861 3786 4071 3189 1511 1671 1475 1501 1479 705 1137
 高中阶段毕业 High School Graduate 384 109 25 36 50 14 14 0 0 3 16 10 13 26 23 51 21 7 14 19 9 31 21 16
 高中阶段以下毕业 Below High School Graduate 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0 1 0 1

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:姚振)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001