当前位置:首页 > 文献

幼儿园教职工数

Number of Educational Personnel in Kindergarten

 

单位:人
unit:person
  教职工数
Educational
 Personnel
  校外教师
Part-time
Teachers
外籍教师
Foreign
Teachers
园长
Kindergarten
Principals
专任教师
Full-time
Teachers
保育员
Caretakers
卫生保健人员
Health Care
Workers
行政人员
Adm.
Personnel
教辅人员
Supporting
Staffs
工勤人员
Workers
总计 Total 5514369 266418 2962905 1203160 169525 139598 104803 667960 41565 3841
  #女 of Which: Female 5105819 242005 2896882 1191534 160913 122001 84895 407589 36763 1844
  #少数民族 of Which: Minorities 451118 22600 254243 92287 7937 7092 12537 54422 10410
  #在编人员 of Which: Permanent Staff 874623 77061 699260 26504 14732 24986 19470 12610
  #接受过专业教育 of Which: Pre-primary Education Programmes 4428343 236403 2778631 826446 115787 102010 63136 305930 26170 2492
 教育部门 Run by Edu. Dept. 2279403 89878 1332129 462728 57601 42550 53202 241315 30481 50
 其他部门 Run by Non-ed. Dept. 80434 2525 42554 15751 2722 2967 2051 11864 6951 53
 地方企业 Run by Local Enterprises 75536 2644 38385 16203 2561 3046 1501 11196 140 1
 事业单位 Run by Public Institutions 87152 4098 46476 17909 2882 3112 1720 10955 491 0
 部队 Run by Army 18436 662 9113 3319 769 1000 679 2894 46 0
 集体 Run by Communities 241940 10764 128561 52322 8076 5429 4242 32546 849 12
 民办 Non-government 2731279 155841 1365601 634889 94905 81486 41391 357166 2607 3703
  #普惠性民办幼儿园 of Which: Inclusive Voluntary Kindergartens 2038836 118966 1022649 480761 70857 53984 26788 264831 1917 353
 具有法人资格的中外合作办学 189 6 86 39 9 8 17 24 0 22
城区 Urban Area 2990156 117988 1548344 660532 103413 99364 62951 397564 10258 3524
 教育部门 Run by Edu. Dept. 1078881 29919 603701 224326 34143 29518 27830 129444 8150 42
 其他部门 Run by Non-ed. Dept. 58175 1666 30868 11212 2093 2489 1659 8188 421 53
 地方企业 Run by Local Enterprises 63516 2168 32085 13692 2203 2699 1227 9442 124 1
 事业单位 Run by Public Institutions 64979 2429 33547 13641 2420 2796 1241 8905 196 0
 部队 Run by Army 17863 629 8785 3240 747 972 662 2828 42 0
 集体 Run by Communities 152106 5803 78592 33767 5389 3748 2922 21885 170 8
 民办 Non-government 1554447 75368 760680 360615 56409 57134 27393 216848 1155 3398
  #普惠性民办幼儿园 of Which: Inclusive Voluntary Kindergartens 1095712 54534 539071 258591 40064 35825 16212 151415 717 289
 具有法人资格的中外合作办学 189 6 86 39 9 8 17 24 0 22
镇区 County and Town Area 1836980 92797 1031570 402924 49023 32034 30229 198403 19196 228
 教育部门 Run by Edu. Dept. 842576 33115 513598 170855 17298 10264 17475 79971 12810 5
 其他部门 Run by Non-ed. Dept. 18647 673 9832 3842 533 384 312 3071 4868 0
 地方企业 Run by Local Enterprises 9866 358 5129 2045 290 306 242 1496 14 0
 事业单位 Run by Public Institutions 14940 963 8841 2826 325 238 334 1413 155 0
 部队 Run by Army 207 13 123 22 7 9 9 24 0 0
 集体 Run by Communities 54045 2380 30069 11842 1612 954 796 6392 350 2
 民办 Non-government 896699 55295 463978 211492 28958 19879 11061 106036 999 221
  #普惠性民办幼儿园 of Which: Inclusive Voluntary Kindergartens 702991 43535 362767 167760 22665 14347 8116 83801 805 46
 具有法人资格的中外合作办学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乡村 Rural Area 687233 55633 382991 139704 17089 8200 11623 71993 12111 89
 教育部门 Run by Edu. Dept. 357946 26844 214830 67547 6160 2768 7897 31900 9521 3
 其他部门 Run by Non-ed. Dept. 3612 186 1854 697 96 94 80 605 1662 0
 地方企业 Run by Local Enterprises 2154 118 1171 466 68 41 32 258 2 0
 事业单位 Run by Public Institutions 7233 706 4088 1442 137 78 145 637 140 0
 部队 Run by Army 366 20 205 57 15 19 8 42 4 0
 集体 Run by Communities 35789 2581 19900 6713 1075 727 524 4269 329 2
 民办 Non-government 280133 25178 140943 62782 9538 4473 2937 34282 453 84
  #普惠性民办幼儿园 of Which: Inclusive Voluntary Kindergartens 240133 20897 120811 54410 8128 3812 2460 29615 395 18
 具有法人资格的中外合作办学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:姚振)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001