当前位置:首页 > 文献

小学学生数

Number of Students in Primary Schools

 

单位:人

unit: person

  毕业生数 招生数 Entrants 在校生数 Enrolment 预计毕业生数
Graduates Estimated
  合计Total 其中:受过学前教育of Which: Those Received the Pre-school Education 合计Total 其中:女 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级 Graduates for Next Year
        of Which:Female Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6  
总计   Total 14766280 16584245 16193765 94510651 43719566 16597371 16688685 16339517 15843667 15150683 13890728 14362151
其中:女  of Which: Female 6826458 7683470 7503358 43719566   7688936 7736495 7580618 7320300 7015017 6378200 6600078
少数民族 Minorities 1652200 1886296 1693266 10589734 4954690 1889700 1840611 1805748 1742639 1676926 1634110 1641159
五年制 5-Year  453545 508499 507247 2535057 1189504 508659 528287 504421 522267 471423   471423
九年一贯制学校 9-year Sec Schools 1376765 1454522 1419843 8485902 3809992 1455236 1428957 1436206 1425241 1406617 1333645 1398754
十二年一贯制学校 12-year Sec Schools 123754 136559 133251 763790 314973 136564 129204 120801 124719 127152 125350 129192
附设小学班  Primary School Classes 181959 24023 23559 325484 143823 23631 24426 25984 31245 48766 171432 173360
复式班 Morning & Afternoon Shift Classes 2021 42167 37271 130480 63015 42357 47304 19901 11525 5993 3400 3396
小学教学点 External Teaching Sites 318532 1034108 987149 3847014 1829732 1035107 998308 734021 500573 342243 236762 243008
独立设置少数民族学校 Inde. Sec.Schools for Minorities 465555 505847 427885 2891010 1381929 507681 493351 491921 474770 463656 459631 462302
随迁子女Children of Migrant Workers 1413979 2312433 2280297 12614985 5305443 2332960 2326602 2244586 2104920 1948413 1657504 1757103
其中:外省迁入 of Which: from Other Provinces 681094 1120920 1105965 6169539 2579797 1131044 1160816 1123224 1038169 949021 767265 838191
              本省外县迁入From Other Counties 732885 1191513 1174332 6445446 2725646 1201916 1165786 1121362 1066751 999392 890239 918912
进城务工人员随迁子女 Children of Migrant Workers 1080772 1755669 1739497 9555861 4042598 1767401 1759937 1704321 1592375 1475869 1255958 1334332
其中:外省迁入 of Which: from Other Provinces 498863 808633 801939 4445085 1871169 813793 833591 810413 747821 684916 554551 607496
              本省外县迁入From Other Counties 581909 947036 937558 5110776 2171429 953608 926346 893908 844554 790953 701407 726836
农村留守儿童Children Left Behind 1546447 2369596 2305330 14095310 6347265 2381822 2458332 2452987 2348026 2274197 2179946 2183815
  教育部门 Run by Ed. Dept. 13645763 15366789 14998959 87343165 40744550 15379170 15477679 15119633 14643184 13959398 12764101 13198436
  其他部门 Run by Non-ed. Dept. 71594 66127 64860 406044 190943 66128 70877 69891 69161 68882 61105 66939
  地方企业办 Run by Local Enterprises 3360 3310 3173 20017 9295 3310 3376 3269 3448 3360 3254 3299
  民办 Non-government 1045563 1148019 1126773 6741425 2774778 1148763 1136753 1146724 1127874 1119043 1062268 1093477
城区  Urban Area 4429732 5399507 5337503 29432481 13429147 5400833 5327148 5029213 4938957 4681628 4054702 4336401
  教育部门 Run by Ed. Dept. 3894119 4696590 4650710 25668055 11836859 4698093 4654185 4381528 4321304 4089476 3523469 3780811
  其他部门 Run by Non-ed. Dept. 21402 21124 20736 122724 57090 21121 22163 20294 20163 19983 19000 19352
  地方企业办 Run by Local Enterprises 1972 1860 1846 10885 5059 1860 1880 1798 1881 1847 1619 1662
  民办 Non-government 512239 679933 664211 3630817 1530139 679759 648920 625593 595609 570322 510614 534576
  其中:城乡结合区  of Which:Urban-rural Transitional Area 797832 1045819 1031316 5567273 2499309 1046244 998605 962279 927856 870922 761367 802660
    教育部门 Run by Ed. Dept. 631908 822480 814414 4336765 1991043 823129 778884 744089 722752 676727 591184 624608
    其他部门 Run by Non-ed. Dept. 2185 1879 1827 11911 5654 1879 2019 1981 2109 1956 1967 1967
    地方企业办 Run by Local Enterprises 208 332 332 1395 627 332 241 153 224 246 199 199
    民办 Non-government 163531 221128 214743 1217202 501985 220904 217461 216056 202771 191993 168017 175886
镇区 Counties & Towns Area 5593914 5837619 5758435 34579558 15878674 5842559 5879033 5900007 5807476 5711193 5439290 5558058
  教育部门 Run by Ed. Dept. 5163210 5485496 5410701 32190283 14918340 5489910 5512792 5503889 5397271 5281940 5004481 5114408
  其他部门 Run by Non-ed. Dept. 42209 36469 36005 232338 109451 36473 39340 40398 40412 40682 35033 40510
  地方企业办 Run by Local Enterprises 1089 976 889 5991 2795 976 986 939 1035 963 1092 1092
  民办 Non-government 387406 314678 310840 2150946 848088 315200 325915 354781 368758 387608 398684 402048
  其中:镇乡结合区  of Which: County-town Transitional Area 1620304 1776367 1754780 10257679 4716619 1777430 1766453 1766050 1716697 1668721 1562328 1595181
    教育部门 Run by Ed. Dept. 1470367 1650072 1629891 9402231 4378309 1651108 1636517 1624677 1568966 1514084 1406879 1438008
    其他部门 Run by Non-ed. Dept. 1242 1079 1074 7326 3255 1079 1176 1150 1202 1252 1467 1472
    地方企业办 Run by Local Enterprises 282 331 244 1949 868 331 283 309 334 343 349 349
    民办 Non-government 148413 124885 123571 846173 334187 124912 128477 139914 146195 153042 153633 155352
乡村   Rural Area 4742634 5347119 5097827 30498612 14411745 5353979 5482504 5410297 5097234 4757862 4396736 4467692
  教育部门 Run by Ed. Dept. 4588434 5184703 4937548 29484827 13989351 5191167 5310702 5234216 4924609 4587982 4236151 4303217
  其他部门 Run by Non-ed. Dept. 7983 8534 8119 50982 24402 8534 9374 9199 8586 8217 7072 7077
  地方企业办 Run by Local Enterprises 299 474 438 3141 1441 474 510 532 532 550 543 545
  民办 Non-government 145918 153408 151722 959662 396551 153804 161918 166350 163507 161113 152970 156853
 
左右滑动表格查看

来源:《人民日报》收藏
(责任编辑:忠建丰)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001