当前位置:首页 > 文献

小学办学条件(一)

Condition of School Buildings in Primary Schools (1)

 

单位:平方米

unit: m2

  合计 城区 其中:城乡结合区 镇区  其中:镇乡结合区 乡村
Total Urban Area of Which:Urban-rural Transitional Area Counties and Towns Area of Which:County-town Transitional Area Rural Area 
   Total 646971902 170915431 35156989 210470703 69961672 265585768
其中:危房of Which: Floor Space of Dilapidated Buildings  20312805 1738842 402297 5188375 1965419 13385588
当年新增校舍 New Floor Space Added in Current Year 36248266 8307693 1838149 13223983 4378693 14716590
一、教学及辅助用房Teaching & Assistant Buildings 358659222 95121652 19294407 114559733 39684753 148977837
教室 Classroom 299185891 76164665 15490833 95998807 33198038 127022419
实验室 Laboratory 19041501 5091467 1135311 6081540 2158541 7868494
图书室 Library 16472075 4343013 915053 4949731 1827712 7179331
微机室 PC-room 13021434 3648048 760986 4273603 1496475 5099783
语音室 Linguistic 3685381 1175278 234344 1404726 430850 1105377
体育馆 Gymnasium 7252940 4699181 757880 1851326 573137 702433
二、行政办公用房 Administrative 61081637 18614085 3400041 19838936 6582765 22628616
其中:教师办公室 of Which: for Teachers 42071639 11545958 2159960 13463972 4629959 17061709
三、生活用房 Residential and Welfare 162993370 29941266 7206816 58326366 17603919 74725738
教工宿舍 Apartments for Single 51208395 6033341 1962339 18525788 5505879 26649266
其中:教师周转宿舍 Accommodation for Circulation of Teachers 10336256 816597 245117 3957079 938342 5562580
学生宿舍 Students'Dormitories 33427449 3731180 1001667 14449931 3555130 15246338
食堂 Dining Halls 31356713 6570836 1487249 11299106 3504062 13486771
厕所 Toilet 27277422 6925574 1492750 8008781 2962777 12343067
其他 Others 19723391 6680335 1262811 6042760 2076071 7000296
四、其他用房 Rooms for Other Purposes 64237673 27238428 5255725 17745668 6090235 19253577
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:谢沂楠)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001