当前位置:首页 > 文献

普通高中学生数

Number of Students in Regular Srnior Secondary Schools

 
单位:人
unit: person
  毕业生数 招生数 在校生数 Enrolment 预计毕业生数
Graduates Entrants Estimated Graduates
    合计 其中:女 一年级 二年级 三年级 for Next Year
    Total of Which: Female Grade 1 Grade 2 Grade 3  
       Total 7996189 7965960 24004723 11995446 7971119 8018698 8014906 8014906
其中:女 of Which: Female 3981797 3983202 11995446   3985494 4002330 4007622 4007622
少数民族学生 Minority Students 645923 783627 2195882 1130472 785253 724496 686133 686133
 十二年一贯制学校12-year Schools 200677 249581 692354 307576 249973 226937 215444 215444
完全中学Complete Schools 2514209 2530020 7576658 3756500 2531063 2521904 2523691 2523691
附设普通高中班
 Regular Senior School Classes Attached
33075 27278 84727 41164 27285 26764 30678 30678
独立设置少数民族学校
Independent Schools for Minority
171864 225664 602804 316342 226721 195989 180094 180094
残疾人 Schools for Handicapped 5093 4444 13812 5134 4470 4707 4635 4635
随迁子女Migrant Children 150949 300152 831823 372595 305883 278647 247293 240440
其中:外省迁入 29767 84139 209637 93800 86185 72485 50967 49711
of Which: from Other Province
本省外县迁入From Other County 121182 216013 622186 278795 219698 206162 196326 190729
教育部门 Run by Ed. Dept. 7191710 7078044 21439620 10834358 7082240 7166848 7190532 7190532
其他部门 Run by Non-ed. Dept. 58004 58526 172301 88517 58527 57169 56605 56605
地方企业办 Run by Local Enterprises 2038 2091 6260 3005 2093 1955 2212 2212
民办 Non-government 744437 827299 2386542 1069566 828259 792726 765557 765557
城区  Urban Area 3728799 3648727 11139584 5617120 3651712 3741199 3746673 3746673
教育部门办 Run by Ed. Dept. 3316247 3184449 9788649 5003329 3187243 3292304 3309102 3309102
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 27895 27236 82856 41835 27237 27580 28039 28039
地方企业办 Run by Local Enterprises 1230 1364 3987 1925 1366 1222 1399 1399
民办 Non-government 383427 435678 1264092 570031 435866 420093 408133 408133
其中:城乡结合区 583748 601227 1807763 893302 601515 605139 601109 601109
of Which: Urban-rural Transitional Area
教育部门办 Run by Ed. Dept. 503632 500057 1522492 768410 500339 511534 510619 510619
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1468 1360 4439 1926 1360 1386 1693 1693
地方企业办 Run by Local Enterprises 474 253 949 454 253 329 367 367
民办 Non-government 78174 99557 279883 122512 99563 91890 88430 88430
镇区 Counties & Towns Area 4015534 4046834 12079068 5992715 4048929 4018475 4011664 4011664
教育部门办 Run by Ed. Dept. 3666670 3678217 11013263 5508431 3679540 3663159 3670564 3670564
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 27613 29019 82236 42879 29019 27196 26021 26021
地方企业办 Run by Local Enterprises 808 727 2273 1080 727 733 813 813
民办 Non-government 320443 338871 981296 440325 339643 327387 314266 314266
其中:镇乡结合区 993318 1016082 3005029 1492021 1017176 1003562 984291 984291
of Which: County-town Transitional Area
教育部门办 Run by Ed. Dept. 877814 895558 2656564 1337120 895904 887323 873337 873337
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1238 1246 3720 1842 1246 1247 1227 1227
地方企业办 Run by Local Enterprises 105 67 252 115 67 86 99 99
民办 Non-government 114161 119211 344493 152944 119959 114906 109628 109628
乡村 Rural Area 251856 270399 786071 385611 270478 259024 256569 256569
教育部门办 Run by Ed. Dept. 208793 215378 637708 322598 215457 211385 210866 210866
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 2496 2271 7209 3803 2271 2393 2545 2545
地方企业办 Run by Local Enterprises                
民办 Non-government 40567 52750 141154 59210 52750 45246 43158 43158
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:李娜(实习))

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001