当前位置:首页 > 文献

普通高中办学条件(一)

Condition of School Buildings in Regular Senior Secondary Schools (1)

 

单位:平方米

unit: m2

  合计 城区 其中:城乡结合区 镇区 其中:镇乡结合区 乡村
Total Urban Area of Which:Urban-rural Transitional Area Counties &Towns Area of Which:County-town Transitional Area Rural Area
  Total 453460220 230000544 41378414 203657879 53733578 19801797
其中:危房 of Which: Floor Space of Dilapidated Buildings  6558565 2166389 188022 4051639 936632 340537
当年新增校舍 New Floor Space Added in Current Year 18003707 8038946 1257233 8243893 2178160 1720868
一、教学及辅助用房 Teaching & Assistant Buildings 176451121 92818061 15383877 76705987 19868112 6927073
教室 Classroom 109738313 54955957 9347528 50225020 12938340 4557336
实验室 Laboratory 28345308 14948609 2388492 12383670 3203823 1013029
图书室 Library 14447931 8044473 1294137 5880988 1529203 522470
微机室 PC-room 6815329 3647006 573668 2918877 732082 249446
语音室 Linguistic 2780894 1419832 249350 1261923 316440 99139
体育馆 Gymnasium 14323346 9802184 1530702 4035509 1148224 485653
二、行政办公用房 Administrative 37409296 20888622 3250201 15232667 3912568 1288007
其中:教师办公室 of Which: for Teachers 22481859 12136818 1896349 9586153 2494836 758888
三、生活用房 Residential and Welfare 209044067 96428092 19792505 102474403 27442323 10141572
教工宿舍 Apartments for Single 39904647 15149234 3241794 22121253 5575621 2634160
其中:教师周转宿舍 Accommodation for Circulation of Teachers 7538609 2797543 668956 4184426 1095298 556640
学生宿舍 Students' Dormitories 112400499 51752404 10841469 55525391 15147765 5122704
食堂 Dining Halls 35710354 17356483 3604299 16789650 4627348 1564221
厕所 Toilet 10535707 5936560 1052736 4191162 1128665 407985
其他 Others 10492860 6233411 1052207 3846947 962924 412502
四、其他用房 Rooms for Other Purposes 30555736 19865769 2951831 9244822 2510575 1445145

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:王芬)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001