当前位置:首页 > 文献

普通高中分课程专任教师学历情况

Number of Full-time Teachers in Regular Senior Secondary Schools by Subject Taught & Academic Qualifications

 

单位:人

unit: person

  合计
Total
其中:女
of Which: Female
思想品德(政治)
Rirtue  Education
语文
Language & Literature
数学
Mathema-tics
外语 物理 化学 生物 地理 历史 信息 通用 体育与健康 艺术 音乐 美术 综合实践 其他 当年不任课
Foreign Languages Physics Chemistry Biology Geography History 技术 技术 Physical Training and Healthy Arts Music Fine Arts 活动 Others No Teaching Load in Current Year
小计 英语 日语
Japanese
俄语           Infor. General Technology         Composite     
Subtotal English Russian           Technology                
                            Practice     
    Total 1662700 841510 103046 258866 256596 249237 247352 544 464 145594 140126 101897 88673 95284 39814 12073 79892 2720 29146 31078 3221 11658 13779
    其中:女  of Which: Female 841510   53954 151855 106718 182319 180944 434 353 45805 66771 56122 42735 47653 17602 3802 16014 1489 19892 14460 1246 6817 6256
          少数民族  Minorities 128662 66865 8682 20650 18451 16746 16425 160 28 10850 10505 7849 7062 7506 3232 857 6265 235 2476 2217 152 3540 1387
   研究生毕业  Graduate 105740 65756 7747 16863 15574 16464 16259 81 25 8281 9464 9252 5336 8292 1805 381 2535 95 858 1284 96 871 542
   本科毕业  Under-graduate 1511153 760433 92837 236181 235348 227324 225703 441 430 133777 127405 90464 80955 84773 36707 10953 73107 2418 26944 28391 2864 9355 11350
   专科毕业  Associate Bachelor 44840 15054 2413 5742 5630 5401 5342 22 9 3505 3228 2155 2351 2183 1279 713 4094 196 1316 1379 244 1283 1728
高中阶段毕业  High School Graduate 913 252 49 75 42 42 42     29 25 24 30 33 23 26 152 10 28 24 15 141 145
高中阶段以下毕业 Below High School Graduate 54 15   5 2 6 6     2 4 2 1 3     4 1     2 8 14
城区  Urban Area 802471 440732 48794 123372 123621 121309 120176 411 188 70790 68030 49237 42755 45704 19213 6057 39335 1066 14158 15140 1405 5368 7117
其中:城乡结合区 of Which: Urban-rural Transitional Area 126299 66142 7944 19421 19225 18963 18830 47 16 10961 10524 7861 6935 7376 3047 947 6053 206 2376 2558 271 660 971
镇区  Counties & Towns Area 805347 375117 50753 126884 124602 119957 119233 127 269 70249 67659 49286 42922 46424 19298 5562 37901 1539 13999 14896 1676 5633 6107
其中:镇乡结合区 of Which: County-town Transitional Area 205339 97658 13128 32155 31190 30285 30106 22 63 17745 17015 12741 11187 12114 5056 1437 9693 424 3789 4168 457 1277 1478
乡村  Rural Area 54882 25661 3499 8610 8373 7971 7943 6 7 4555 4437 3374 2996 3156 1303 454 2656 115 989 1042 140 657 555
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:王芬)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001