当前位置:首页 > 文献

幼儿园校舍及其他情况(总计)(一)

Statistics of Kindergarten Buildings and Others (Total)(1)

 
单位:平方米
Unit:m²
地区
Region
校舍建筑面积
Floor Space
教学及辅助用房
Teaching & Assistant Buildings
行政办公用房
Administritive
生活用房
Residential and Welfare
其他用房
Forother Purposes
校舍面积中
Of Hoor Space:

Total
其中  Of Which
Total
其中:教师办公室
Of Which:Office

Total
其中:厨房
Of Which:Kitchen
危房面积
Floor Space of Dilapidated Buildings
当年新增校舍
New Floor Space Added in Current Year
活动室
Recreational
洗手间
Toilet
睡眠室
Bed Room
保健室
Health Care
图书室
Pictare Books
合计 Total 258436365.60 179403520.69 104739143.36 16881375.79 45211537.14 5454271.20 7117193.20 18058164.30 10551345.81 27161294.81 12790677.70 33813385.80 834905.50 13048739.95
北京 Beijing 3875221.40 2296430.13 1198043.86 269037.66 701036.23 54092.71 74219.67 322998.31 142245.20 487464.88 231504.88 768328.08   248652.29
天津 Tianjin 1764454.72 1163381.19 696192.72 132920.73 272952.97 29676.91 31637.86 145837.20 73968.98 197205.06 100621.35 258031.27   34377.09
河北 Hebei 10930824.46 7808464.71 4727327.59 737971.46 1727570.00 274337.26 341258.40 845333.70 505322.65 1032871.60 462274.57 1244154.45 9357.42 1137621.13
山西 Shanxi 5661346.95 3788438.56 2367143.38 370810.72 766904.41 120138.66 163441.39 555420.36 361856.73 536087.35 245405.61 781400.68 21345.06 178719.41
内蒙古 Inner Mongolia 4744154.82 3089955.86 1774675.65 296723.48 816655.04 82588.73 119312.96 378210.41 213046.65 561317.94 266957.48 714670.61   348290.16
辽宁 Liaoning 6200406.28 4309776.56 2484250.44 419543.67 1064452.82 150747.03 190782.60 428541.94 243339.69 663226.25 383775.57 798861.53 8652.00 128466.80
吉林 Jilin 2743016.37 1907665.83 1084846.96 169583.62 517082.43 63311.49 72841.33 179787.98 108534.73 276068.70 145415.41 379493.86 7076.00 82401.90
黑龙江 Heilongjiang 3954850.56 2657696.17 1456364.08 247451.23 714354.98 115086.29 124439.59 302250.09 173007.36 480578.38 239669.61 514325.92 19338.96 83110.53
上海 Shanghai 5648212.34 3560272.88 2355707.74 331949.69 718959.69 74599.70 79056.06 419367.45 162972.57 705503.21 248129.78 963068.80   185059.43
江苏 Jiangsu 20493442.62 14178799.08 8400616.28 1391891.30 3470839.36 347240.47 568211.67 1347286.33 670809.57 1962887.03 916692.46 3004470.18   643113.65
浙江 Zhejiang 15633595.96 10340067.53 6017338.11 1014244.84 2778156.64 217001.25 313326.69 1025090.48 532579.37 1587588.14 798862.26 2680849.81   714020.63
安徽 Anhui 8008914.81 5861075.51 3611433.48 551958.61 1244663.95 201241.73 251777.74 585346.89 379495.58 683547.46 350707.53 878944.95 22077.00 285563.05
福建 Fujian 9396502.49 6351769.58 3883323.07 646159.62 1504619.56 138025.97 179641.36 597254.37 354014.35 908205.03 431807.35 1539273.51 15304.00 414167.74
江西 Jiangxi 9508789.44 6953365.86 3865097.40 628016.94 1928484.33 241726.71 290040.48 602194.54 376011.17 911659.70 441868.59 1041569.34 53373.86 664748.37
山东 Shandong 19015179.49 13005370.35 8079257.20 1259049.48 2702913.54 396853.78 567296.35 1421834.62 857882.32 1742682.60 866824.72 2845291.92 3036.00 696537.70
河南 Henan 18204759.80 13382777.84 7901718.07 1305303.21 3106721.41 458311.38 610723.77 1475058.52 931359.01 1630555.41 875314.38 1716368.03 45699.51 664275.28
湖北 Hubei 9701603.30 6921515.41 3824918.78 700763.20 1851372.97 249637.41 294823.05 638129.31 378039.75 1087611.87 527832.76 1054346.71 23360.00 387807.46
湖南 Hunan 13393530.34 9657566.33 5077743.09 926541.19 2779531.24 414829.29 458921.52 949075.75 621049.09 1423119.61 675861.43 1363768.65 48721.13 393378.31
广东 Guangdong 29251619.11 19311824.85 11693478.34 1572308.94 4806413.31 462731.81 776892.45 1568661.70 865033.55 3696356.45 1380099.25 4674776.11 59678.59 716902.82
广西 Guangxi 8637117.17 6406109.68 3504299.17 568750.15 1924975.66 182712.46 225372.24 439113.53 294237.12 974923.75 548109.80 816970.21 105059.40 398477.02
海南 Hainan 2137242.06 1499086.68 821140.86 149606.47 422125.50 46455.95 59757.90 122519.13 71271.97 260987.32 116082.18 254648.93 11053.05 84047.44
重庆  Chongqing 4726598.39 3516580.19 2057447.38 311476.16 906478.11 107751.70 133426.84 275510.09 166667.69 454317.11 221957.17 480191.00 35275.24 115354.88
四川 Sichuan 11305956.42 8322613.40 4840302.42 773482.23 2130120.78 244046.46 334661.51 706135.95 427362.74 1179721.64 573795.77 1097485.43 7966.00 949525.09
贵州 Guizhou 6248507.03 4407308.14 2336718.70 423837.34 1308708.89 163108.15 174935.06 433287.33 262978.04 693070.20 321058.27 714841.36 265.00 750807.06
云南 Yunnan 6614895.38 4644661.30 2601868.20 359533.40 1365527.41 148323.05 169409.24 455016.26 265955.77 819494.98 362121.69 695722.84 228595.17 637498.15
西藏 Tibet 668142.73 385500.52 208818.45 38698.06 102085.20 17523.11 18375.70 58899.04 42450.43 170048.98 44655.74 53694.19 4361.01 118481.90
陕西 Shaanxi 8640357.29 5996668.94 3443397.67 596117.98 1487318.14 206897.62 262937.53 889735.87 520957.17 854800.99 413314.53 899151.49 10677.00 914296.84
甘肃 Gansu 3552861.62 2428570.23 1571344.08 220440.92 466409.22 80380.78 89995.23 350421.61 239678.94 344321.32 146017.03 429548.46 79513.90 442003.84
青海 Qinghai 1135229.06 742061.20 447604.31 60305.08 185793.48 22488.96 25869.37 85237.06 54565.04 148779.85 58225.25 159150.95 5631.00 155310.33
宁夏 Ningxia 1362646.47 940706.17 544070.65 99224.40 244202.56 25372.73 27835.83 111981.98 65810.19 127396.67 75334.91 182561.65 6705.00 157992.52
新疆 Xinjiang 5276386.72 3567440.01 1862655.23 307674.01 1194107.31 117031.65 85971.81 342626.50 188842.39 558895.33 320380.37 807424.88 2784.20 317731.13
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:忠建丰)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001