当前位置:首页 > 文献

小学办学条件(一)(总计)

Condition of School Buildings in Primary Schools(1)(Total)

 
单位:平方米
Unit:m2
地区
Region
校舍建筑面积
Floor Space
教学及辅助用房
Teaching & Assistant Buildings
行政办公用房
Administritive
生活用房
Residential and Welfare
其他用房
Rooms for Other Purposes
校舍面积中
Of the Floor Space

Total
其中
Of Which

Total
其中:教师办公室
Of Which:for Teachers

Total
教工宿舍
Apartments for Single
学生宿舍
Students' Dormitories
食堂
Dining Halls
厕所
Toilet
其他
Others
危房面积
Floor Space of Dilapidated Buildings
当年新增校舍
New Floor Space Added in Current Year
教室
classroom
实验室
Laboratory
图书室
Library
微机室
PC-room
语音室
Linguistic
体育馆
Gymnasium

Total
其中:
教师周转宿舍
合计 Total 673520395.18 370626428.23 306668513.46 20406233.23 17735395.50 13984353.08 3868479.70 7963453.26 61737449.62 41673426.11 172470933.59 52353790.29 12373451.77 35051562.98 35374708.36 28388077.43 21302794.53 68685583.74 12666766.18 35793879.91
北京 Beijing 6807294.94 3168852.90 2475695.18 208657.32 162564.37 139091.65 14293.93 168550.45 789179.79 421502.58 1161864.42 117716.93 11098.65 86655.43 299426.89 309177.83 348887.34 1687397.83   171908.79
天津 Tianjin 4362066.48 2425654.53 1953371.27 102887.54 113776.42 96889.45 43376.21 115353.64 575305.35 378025.43 671945.09 29768.02 3200.00 6797.00 117134.25 225426.36 292819.46 689161.51   61838.92
河北 Hebei 37334025.87 22325916.62 18087360.87 1537442.36 1224844.37 1044513.53 277549.24 154206.25 3415006.06 2459101.60 7590279.35 1058416.73 182655.83 1989252.77 1200353.64 1658214.15 1684042.06 4002823.84 16110.28 3835077.90
山西 Shanxi 18087043.27 8886547.53 7397646.81 467579.79 456913.07 384138.29 98716.40 81553.17 2194184.26 1642207.93 4526457.37 899395.71 89304.28 1302647.19 816150.49 775003.37 733260.61 2479854.11 89397.16 421734.63
内蒙古 Inner Mongolia 11446897.37 5643385.86 4515430.46 280028.27 272020.65 217160.14 87768.80 270977.54 1315091.53 934645.76 3412688.88 233822.04 80325.62 1460124.44 708306.54 530024.23 480411.63 1075731.10   505132.28
辽宁 Liaoning 12037118.16 6451940.11 5080865.81 391484.71 334907.09 317861.71 104391.95 222428.84 1379469.34 905238.16 1994205.50 92755.56 26649.84 206575.73 543660.79 555506.08 595707.34 2211503.21 101805.40 519591.94
吉林 Jilin 9072160.44 5283361.83 4393900.01 295083.47 248735.08 217493.75 64179.85 63969.67 999169.84 670919.14 1438476.15 59209.94 17221.44 181037.62 339753.68 422263.42 436211.49 1351152.62 46292.73 698758.74
黑龙江 Heilongjiang 9215257.43 5385879.87 4397963.08 311684.03 214403.63 208378.50 95347.50 158103.13 1250935.44 851644.30 1523227.22 48360.45 15120.51 343331.72 240066.65 402878.32 488590.08 1055214.90 151339.91 145706.90
上海 Shanghai 5518583.09 2913934.21 1998398.69 279432.12 184011.16 123983.88 38255.75 289852.61 717173.32 380511.47 1004466.54 16122.00 1583.00 11437.00 371994.44 253094.09 351819.01 883009.02   221183.93
江苏 Jiangsu 35225229.29 21286114.36 16406317.19 1344739.58 1177740.04 998761.05 227034.60 1131521.90 3659024.80 2026334.13 6568727.02 817212.01 149948.41 604815.02 2536401.94 1311480.68 1298817.37 3711363.11   1400107.41
浙江 Zhejiang 29162060.46 14410061.43 10836687.87 912126.18 727950.72 578676.24 154196.08 1200424.34 2790817.07 1582647.53 7275953.40 1693792.05 211713.73 725166.39 2544543.77 1111504.88 1200946.31 4685228.56   1586440.12
安徽 Anhui 26815693.35 17040811.55 14008231.43 1069719.10 905773.69 737222.63 167524.81 152339.89 2544957.89 1851800.44 5038944.47 1479942.13 212535.66 511975.99 1351260.60 1194546.19 501219.56 2190979.44 66262.07 1037830.69
福建 Fujian 22005031.21 11620595.52 9406863.08 674105.53 634627.85 477429.21 95054.61 332515.24 1660805.31 985568.20 5163671.32 2335343.71 289161.96 637744.31 593622.55 934554.29 662406.46 3559959.06 206030.00 774212.70
江西 Jiangxi 24798938.79 14877628.96 13131866.94 512044.65 540358.09 366390.73 146690.42 180278.13 1948468.39 1295372.59 6482499.03 2569630.05 528105.15 925596.49 1333445.10 1052297.43 601529.96 1490342.41 1458591.31 1719586.14
山东 Shandong 40444066.84 23014920.13 18269739.39 1778759.29 1332061.29 1097650.51 240277.90 296431.75 4301822.40 2684534.37 6841988.20 1088600.50 218712.68 742162.18 1654944.14 2126711.36 1229570.02 6285336.11 29501.00 2407072.83
河南 Henan 57289908.25 32846995.71 28337511.62 1524798.22 1583372.12 1073050.62 221315.25 106947.88 7131690.79 5537407.12 13304625.22 2956635.68 439235.16 3165587.37 2741420.86 3145474.14 1295507.17 4006596.53 850774.68 2043801.74
湖北 Hubei 27919209.67 13779190.35 11023454.87 1006403.08 745630.46 624132.94 200997.08 178571.92 2115112.65 1402185.89 9671342.82 4046601.26 692458.72 1975085.20 1814794.43 949274.94 885586.99 2353563.85 420636.66 711208.96
湖南 Hunan 33123949.07 17496171.69 15070697.29 879859.49 665046.65 435764.40 176000.67 268803.19 2709955.61 2015414.08 10015827.56 3365030.88 555227.84 1929521.89 2298412.34 1281296.28 1141566.17 2901994.21 626029.20 864289.27
广东 Guangdong 66171108.84 36819026.18 30251407.14 1607765.18 1692515.43 1271196.68 481099.76 1515041.99 4779099.86 3147123.85 15018856.99 7275962.47 923762.33 1877309.45 1460467.90 2266842.57 2138274.60 9554125.81 68637.84 1447636.05
广西 Guangxi 31723476.63 18213768.91 16501885.38 575723.69 621345.58 308195.05 55341.48 151277.73 1852774.52 1462824.72 9722630.64 4106831.70 1176717.33 2098316.37 1609811.11 1120445.05 787226.41 1934302.56 1787878.58 1699203.93
海南 Hainan 5584587.28 3036464.03 2712964.93 97631.88 113265.90 74109.10 22932.66 15559.56 331676.28 233089.48 1917579.94 1216029.19 338041.33 329301.42 147603.25 158816.78 65829.30 298867.03 102775.40 170038.55
重庆  Chongqing 18683777.10 9956640.10 8677170.73 442566.04 312308.49 272753.08 60989.22 190852.54 1548968.70 942995.18 5477667.20 2414289.21 556035.23 791162.68 1051409.54 646165.17 574640.60 1700501.10 216420.42 639410.73
四川 Sichuan 33252440.86 18408653.52 15629462.62 943010.31 801231.15 665444.51 184654.39 184850.54 2362483.62 1575422.14 10688182.37 3789594.53 1408383.72 2614158.26 2130624.06 1397515.92 756289.60 1793121.35 326119.08 3043894.75
贵州 Guizhou 23845229.96 11833869.31 10047909.76 678385.33 569529.27 402039.95 68632.04 67372.96 1629009.67 1056669.87 8765861.83 2812555.33 1734092.24 3010121.58 1451469.90 970078.59 521636.43 1616489.15 2539.40 1996494.29
云南 Yunnan 27935967.29 14000747.57 12163968.39 683143.45 535853.65 435220.10 100905.56 81656.42 1344091.03 886873.00 11481622.54 3315233.34 884738.76 3977374.81 2736885.52 975213.98 476914.89 1109506.15 3613321.24 2678841.11
西藏 Tibet 3699793.91 1200994.13 1011769.41 51191.69 51446.41 56926.37 17034.83 12625.42 225435.10 170563.34 2211277.06 951472.97 732624.06 722660.36 350995.05 81410.53 104738.15 62087.62 14202.99 518716.22
陕西 Shaanxi 18071425.62 9369272.29 7285047.91 637278.21 555592.55 505280.03 282001.84 104071.75 2307928.64 1606528.36 4937275.47 1497141.09 188094.44 1083417.38 970720.69 863746.92 522249.39 1456949.22 130457.35 1322168.91
甘肃 Gansu 13725435.68 7926494.89 6837057.34 351368.19 365104.89 297750.22 36219.63 38994.62 1602386.00 1261560.01 3402572.55 1037915.31 140932.20 539614.69 638341.96 788717.04 397983.55 793982.24 2285886.55 1182483.45
青海 Qinghai 3753851.96 1726597.22 1383600.37 94268.66 87467.45 81693.96 27632.66 51934.12 283699.59 194132.80 1411210.04 354211.34 194661.29 533500.99 224895.44 136421.27 162181.00 332345.11 4630.00 500615.29
宁夏 Ningxia 4246111.23 2405283.58 1960514.01 152463.16 121617.62 123093.99 20645.19 26949.61 458807.90 294917.19 955331.54 253242.95 85078.54 74077.18 232447.11 247524.16 148040.14 426688.21 22219.95 344997.54
新疆 Xinjiang 12162654.84 6870653.34 5413753.61 514602.71 383380.36 352060.81 57419.39 149436.46 1512918.87 815665.45 2793675.86 420955.21 286031.82 595034.07 863343.73 496451.41 417891.44 985406.77 28906.98 1123895.20
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:忠建丰)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001