当前位置:首页 > 文献

每十万人口各级学校平均在校生数

Number of Enrolment of Per 100,000 Inhabitants by Level

 

       单位:人

           unit: person

地区 高等教育 高中阶段 初中阶段 小学 学前教育
Area Higher Education Senior Secondary Education Junior Secondary Education Primary Schools Pre-school Education
      Total 2524 2965  3152 7086 3118
      Beijing 5218 1426  1317 3951 1831
      Tianjin 4185 1866  1724 3969 1665
      Hebei 2141 2555  3198 8075 3138
    西  Shanxi 2504 3486  3089 6221 2694
内蒙古  Inner Mongolia 2035 2779  2553 5244 2369
      Liaoning 2876 2334  2307 4554 2074
      Jilin 3169 2111  2164 4650 1685
黑龙江  Heilongjiang 2518 2313  2348 3856 1389
      Shanghai 3330 1149  1700 3292 2209
      Jiangsu 2896 2407  2346 6277 3150
      Zhejiang 2414 2647  2686 6481 3452
      Anhui 2309 3318  3125 6946 3052
      Fujian 2508 2889  2978 7575 3974
    西  Jiangxi 2654 3308  3884 9298 3660
      Shandong 2516 2941  3175 6892 2776
      Henan 2293 3454  4290 9931 4169
      Hubei 3038 2294  2348 5774 2795
      Hunan 2215 2720  3301 7256 3215
广      Guangdong 2434 3589  3313 8102 3751
广    西  Guangxi 2178 3611  4129 9258 4352
      Hainan 2290 3433  3642 8563 3545
      Chongqing 3071 3702  3211 6932 3061
      Sichuan 2312 3162  3027 6655 3049
      Guizhou 1819 4683  5643 9872 3719
      Yunnan 1819 2897  4018 8014 2745
西      Tibet 1766 2319  3696 9192 2766
    西  Shaanxi 3628 3320  2837 6175 3701
      Gansu 2194 3517  3509 6956 2706
      Qinghai 1275 3659  3656 7787 3160
      Ningxia 2244 3672  4144 8814 2914
      Xinjiang 1759 3385  3949 8916 3526

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:于淼)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001