当前位置:首页 > 文献

初中办学条件(二)(总计)

Condition of School Buildings in Junior Secondary Schools (2) (Total)

 

地区
Region
占地面积(平方米) Areas of School Sites(m²) 图书(册)
Books &
Magazines
in
Libraries
(Volume)
计算机数(台) PC (Set) 教室(间) 教室中:普通教室(间) 固定资产总值(万元) Total Volue of
Fixed Asset (in 10 thousand yuan)
计 Total 其中 Of Which
Total
其中:教学用计算机
No. of Computers
Used for Instruction
其中:网络多媒体教室 其中:网络多媒体教室 计 Total 其中:教学仪器设备资产值 Of
Which: Total Volue of Equip
& Instru.
绿化用地面积
Green Areas
运动场地面积
Sports Areas
其中:平板电脑 计 Total 其中:实验设备
Of Which: For
Prefession
合计 Total 1535692233.85 305132288.12 421629930.76 1397856013 6518775 5455667 169735 1607283 899997 1240197 784901 66051327.05 7527685.50 2409215.36
北京 Beijing 9684892.63 1844215.67 3425149.51 10220182 91890 78718 2515 13921 10996 8146 7304 786318.91 229924.59 24394.40
天津 Tianjin 8469736.06 1002902.21 3271802.91 9880176 44315 37170 1682 9857 5968 7090 5002 411151.08 59522.72 17112.49
河北 Hebei 75027191.61 8932880.72 23337700.37 86727732 294737 279714 8822 83984 40167 67248 37577 2550779.05 276769.03 115580.86
山西 Shanxi 39138132.34 4573840.94 10387534.83 32938001 176081 142873 3518 43981 23054 33096 20701 1691502.82 156882.35 59973.52
内蒙古 Inner Mongolia 34356423.46 5202619.74 9102013.08 17144606 91305 67606 136 24758 13307 18029 11696 1395332.22 129340.12 37929.46
辽宁 Liaoning 45207739.80 5764359.01 18704070.44 46031322 252897 197401 11702 54249 26335 39211 22182 1713317.99 279776.19 89650.26
吉林 Jilin 31980627.67 6011052.25 9772448.92 23745726 104221 81453 1447 28227 11582 21386 9840 956526.42 141562.74 52244.42
黑龙江 Heilongjiang 44197514.10 5297614.29 14386547.36 21715772 135979 104847 1616 46962 17277 32740 15207 1241796.84 155019.11 48605.29
上海 Shanghai 12721848.87 3920288.28 3756381.11 24437366 159691 131561 4540 24433 19170 16558 14199 1481186.99 263424.75 58664.12
江苏 Jiangsu 87976013.27 25361356.55 25249283.67 79481585 470958 394796 11286 91500 61351 63056 49625 5507230.51 577036.12 168576.03
浙江 Zhejiang 58646625.32 15844736.86 17173730.01 67608967 418813 370756 7128 68596 57458 49554 47121 3719333.01 439611.18 108253.75
安徽 Anhui 81790413.14 12818857.76 17182219.48 53796540 259850 207471 3793 79181 42152 62509 38997 2964761.12 260126.02 90138.48
福建 Fujian 31755629.43 8085958.29 8326103.13 28315370 134159 106250 1490 31322 19225 20773 15742 1367892.77 164708.11 52433.44
江西 Jiangxi 57046940.10 10818947.67 14032716.89 39317005 154194 121342 4412 57933 26067 44054 24204 1611633.00 161678.45 54544.52
山东 Shandong 129840703.47 29012593.22 38894584.82 127922731 632141 545024 5348 116974 91797 84592 73042 5581977.74 551818.14 135447.37
河南 Henan 118947160.72 15114823.07 27673931.14 100363390 344353 286544 15635 135676 61110 114952 56960 3995841.29 350451.50 139189.08
湖北 Hubei 61917457.78 20027853.41 14321994.08 59093934 210338 182874 10606 58830 33184 43061 30389 2325458.41 275807.80 107837.74
湖南 Hunan 86922386.68 15607525.35 17412914.23 67468560 232970 196999 4593 71047 26304 60879 24330 2849878.32 279244.19 122445.70
广东 Guangdong 116596937.33 31305916.46 34540655.05 124764684 710784 584842 34133 131873 95156 104390 84151 6371678.45 850644.53 287358.42
广西 Guangxi 51735942.15 9389844.77 11695933.93 48383228 158945 120196 7663 44436 28896 38621 27576 1733143.19 190264.82 75805.17
海南 Hainan 16108635.31 3926094.00 3222372.60 8334968 39424 32357 1014 9212 4173 7584 3814 599825.29 67334.48 23131.30
重庆  Chongqing 21953213.98 4319709.91 6162727.83 16247240 100151 78239 3704 25268 18882 19170 15602 1127041.46 121688.49 30630.85
四川 Sichuan 70414760.03 12389746.56 23837630.13 78629901 344920 285550 7118 105797 39560 87719 35660 3933611.41 510381.09 153695.47
贵州 Guizhou 50281783.66 10975348.29 16463808.17 60793666 209420 193212 4545 60644 36080 46689 33239 2044141.35 201597.09 69193.38
云南 Yunnan 50816060.06 10896385.74 10407384.89 42253557 177156 147778 138 41228 21835 35637 20100 1972318.46 157376.30 56873.42
西藏 Tibet 6105357.91 802565.22 927538.14 2682893 15344 11281 143 3591 913 2922 857 330225.62 16303.77 4695.33
陕西 Shaanxi 37433143.45 5555126.19 10029023.28 47024764 181993 162260 2582 47189 19565 37091 16927 1766677.97 198008.01 90620.74
甘肃 Gansu 30031050.62 4448514.65 8801801.48 27935616 133616 116609 5042 37184 16659 29789 15261 1359843.77 138316.64 44431.41
青海 Qinghai 8198494.77 944451.12 2125245.78 7983576 38417 31347 1408 8774 2983 6821 2644 506539.53 33175.40 12609.81
宁夏 Ningxia 10446282.98 2320725.03 3341006.50 7658371 50844 39527 90 9602 5801 6694 4790 502141.36 84002.64 25156.24
新疆 Xinjiang 49943135.15 12615434.89 13663677.00 28954584 148869 119070 1886 41054 22990 30136 20162 1652220.72 205889.12 51992.88

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:李娜)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001