当前位置:首页 > 文献

初中办学条件(一)(总计)

Condition of School Buildings in Junior Secondary Schools (1) (Total)

 

单位:平方米
Unit:m2
地区
Region
校舍建筑
面积
Floor
Space
教学及辅助用房
Teaching & Assistant Buildings
行政办公用房
Administritive
生活用房
Residential and Welfare
其他用房
Rooms
for Other
Purposes
校舍面积中
Of the Floor Space

Total
其中  Of Which
Total
其中教师
办公室
Of Which:
for Teachers

Total
教工宿舍 Apartments
for Single
学生宿舍
Students'
Dormitories
食堂
Dining
Halls
厕所 其他
Others
危房面积
Floor Space
of Dilapidated
Buildings
当年新增校舍
New Floor
Space Added
in Current Year
教室
classroom
实验室
Laboratory
图书室
Library
微机室
PC-room
语音室
Linguistic
体育馆
Gymnasium

Total
其中:教师
周转宿舍
合计 Total 550420676.98 228392275.71 159997178.27 33325464.01 12764607.02 10042401.29 3407034.46 8855590.66 48778638.65 29972478.12 229546819.57 54092451.23 13053777.94 99538679.03 42718431.80 16286919.36 16910338.15 43702943.05 7763686.19 26028125.84
北京 Beijing 3966383.31 1639386.40 1042355.53 290273.19 98102.22 76982.26 8733.30 122939.90 527142.30 249479.77 920034.69 132056.32 7158.56 188540.19 232211.20 169013.15 198213.83 879819.92   114793.34
天津 Tianjin 2612913.28 1293267.50 869106.61 193538.21 79773.69 52123.62 20576.86 78148.51 406853.75 251601.88 484080.13 44659.43 11339.29 45607.20 105979.64 106107.49 181726.37 428711.90   41750.40
河北 Hebei 24821706.08 10757091.23 7335457.53 1964865.94 629862.28 480553.10 166894.87 179457.51 2117911.71 1443185.83 10281413.77 1252156.75 324418.32 5376709.20 1984157.39 677896.12 990494.31 1665289.37 3203.86 2554287.47
山西 Shanxi 15089833.45 5654322.77 4061791.08 762146.18 346085.76 273548.68 89890.34 120860.73 1611124.43 1089415.27 6152293.45 965034.47 114804.31 3014323.47 1201012.74 461188.82 510733.95 1672092.80 62024.00 321139.86
内蒙古 Inner Mongolia 9207570.46 4012642.52 2702908.27 538118.80 232109.95 163738.91 61646.56 314120.03 1029713.52 695522.11 3374863.13 197444.86 74356.79 1810188.16 720966.08 327417.00 318847.03 790351.29   374968.41
辽宁 Liaoning 13622171.09 6018179.86 4005674.06 909200.08 322825.68 317235.06 124995.16 338249.82 1873211.95 1085140.90 3588476.95 148346.40 52135.97 1166380.78 1035527.39 507631.89 730590.49 2142302.33 71770.00 612639.59
吉林 Jilin 7814644.21 3748208.43 2648132.65 543567.50 191850.22 174552.60 76342.78 113762.68 962891.20 598352.56 2221705.85 96087.47 47138.56 854965.12 572668.97 280441.76 417542.53 881838.73 31271.00 593170.64
黑龙江 Heilongjiang 10359306.75 4867172.35 3383233.43 700473.33 209254.99 222140.33 123374.48 228695.79 1448554.97 970065.38 2766740.12 107579.05 47340.07 1188103.52 569135.59 360058.78 541863.18 1276839.31 124337.05 234578.21
上海 Shanghai 6933594.39 3384105.61 1876799.53 648076.11 227575.17 152422.57 50579.59 428652.64 874312.33 432847.76 1406897.72 35902.81 5345.43 131384.01 493545.48 280783.58 465281.84 1268278.73   228599.83
江苏 Jiangsu 33547918.88 16296644.46 10150239.96 2748681.06 1285600.18 830873.17 249856.68 1031393.41 3428281.27 1927488.35 11112911.20 1624695.09 257913.14 4126906.79 3146525.62 928145.51 1286638.19 2710081.95   781516.47
浙江 Zhejiang 27071407.30 11182223.61 6835002.93 1652980.46 727040.07 475455.66 136006.84 1355737.65 2502085.55 1427399.58 10164882.03 1615147.17 235595.16 3927717.07 2665560.54 841296.85 1115160.40 3222216.11   1111797.59
安徽 Anhui 24338255.93 10680899.12 7695649.50 1468386.25 590329.90 540782.66 145028.57 240722.24 2112412.21 1322867.75 9932138.46 2575632.94 533671.01 4223568.83 1876268.91 686944.63 569723.15 1612806.14 72711.27 984256.40
福建 Fujian 11946385.42 4737673.76 3025945.13 919687.35 351900.04 195462.72 49687.10 194991.42 1025081.50 478480.63 4838421.90 1729698.13 258123.85 1672210.46 795707.85 324740.72 316064.74 1345208.26 91606.00 348500.18
江西 Jiangxi 18762944.65 7493971.80 5584307.00 871506.30 400628.92 302279.27 138208.09 197042.22 1420891.87 818514.47 8747859.94 2527235.16 428995.36 3692009.22 1501952.51 457767.13 568895.92 1100221.04 935481.12 1059249.29
山东 Shandong 41628225.37 17526738.07 11589848.33 3158014.06 1094649.08 771828.83 235573.54 676824.23 4377417.30 2479197.70 15433813.66 2526846.77 611358.49 6586364.16 3592787.07 1483719.01 1244096.65 4290256.34 32454.99 1809807.98
河南 Henan 44464150.65 16085718.77 12178132.60 2128621.56 791551.81 664506.48 189450.39 133455.93 4489864.70 3148059.86 21326779.01 3903420.35 666725.79 10650076.49 4264998.44 1455401.64 1052882.09 2561788.17 439380.07 1627835.30
湖北 Hubei 23712323.66 8317030.72 5789753.60 1259346.68 470117.37 415333.46 180776.78 201702.83 1845171.11 1135556.55 11942367.56 4974931.91 869966.30 4073373.91 1696648.02 556111.06 641302.66 1607754.27 204132.90 535496.10
湖南 Hunan 30399266.85 12063597.92 9140054.99 1399744.41 556535.69 431587.23 196255.21 339420.39 2157398.96 1437549.91 14231267.32 4885395.04 921037.13 5297494.18 2389481.52 782585.57 876311.01 1947002.65 486829.60 788578.40
广东 Guangdong 50067582.50 23274746.63 16696061.04 2957635.57 1175000.51 788858.69 354359.27 1302831.55 3489760.60 2057706.00 18324019.42 6279299.01 887210.07 6877437.94 2339524.06 1357561.53 1470196.88 4979055.85 26324.00 1159562.33
广西 Guangxi 21058283.48 7192762.53 5379531.12 955089.48 329854.18 274150.66 67992.86 186144.23 1062646.88 720624.92 12146929.46 3636613.64 976949.03 6103100.14 1602058.50 430364.07 374793.11 655944.61 991871.50 1202622.79
海南 Hainan 3976395.74 1605364.16 1225167.67 180534.73 85082.61 58438.57 20793.58 35347.00 194942.70 116861.52 2031689.67 814801.59 236686.91 834663.10 248321.00 98015.68 35888.30 144399.21 87353.00 113982.42
重庆  Chongqing 11125205.89 4007844.03 3080203.32 494236.02 164675.45 143943.26 38699.04 86086.94 820008.54 452889.33 5559834.79 1425403.17 395881.80 2698003.40 912407.48 263780.77 260239.97 737518.53 155543.56 450053.09
四川 Sichuan 32221021.19 13760415.49 10230722.45 1727099.54 709051.78 617875.19 214268.91 261397.62 2142035.89 1349869.27 14905206.18 4133508.24 1458846.24 6671771.13 2469498.20 982960.84 647467.77 1413363.63 325857.91 2173902.32
贵州 Guizhou 19353348.97 6915174.39 5139838.18 920157.78 359918.38 313352.21 71357.41 110550.43 1159746.35 690834.45 10310534.05 2239531.37 1337407.11 5756091.49 1382485.60 539368.21 393057.38 967894.18 740.00 1925653.87
云南 Yunnan 16966851.97 6229836.31 4632478.49 881079.04 275857.05 289309.94 72302.11 78809.68 859849.25 499223.53 9390531.69 2344027.37 788885.33 4637931.95 1696930.13 408513.61 303128.63 486634.72 2130112.30 1230470.31
西藏 Tibet 2033799.08 608088.32 465466.00 69025.82 20622.86 21050.75 11864.68 20058.21 125377.27 102250.41 1258574.04 465970.93 399109.21 581242.28 138597.27 26507.72 46255.84 41759.45 17494.00 55179.80
陕西 Shaanxi 14666326.16 5850779.88 3893463.85 981044.58 360437.10 308746.67 168272.47 138815.21 1732234.81 1163581.97 6052030.28 1722875.07 308235.43 2394303.22 1026056.11 495006.18 413789.70 1031281.19 53758.92 1008687.73
甘肃 Gansu 10434566.10 4642971.30 3461607.40 628120.42 232488.58 231018.83 38609.71 51126.36 1021460.44 739370.91 4150906.98 785807.05 224726.50 1936295.85 738660.35 368472.28 321671.45 619227.38 1407399.64 991456.31
青海 Qinghai 2961169.14 1283205.56 908526.08 192301.17 62030.79 61341.03 20726.13 38280.36 228290.14 145773.92 1203334.41 203068.47 107569.47 568778.08 217916.62 97269.23 116302.01 246339.03   305510.89
宁夏 Ningxia 3136250.23 1480466.74 958794.47 296264.20 78189.40 87503.38 16240.07 43475.22 321695.50 199003.97 1117488.70 131598.12 58157.76 554749.46 208728.70 127175.72 95236.70 216599.29 108.00 165583.86
新疆 Xinjiang 12120874.80 5781745.47 4010925.47 885648.19 305605.31 305405.50 67671.08 206489.92 1410269.65 743761.66 4168793.01 567677.08 406689.55 1898388.23 892112.82 404672.81 405942.07 760066.67 11921.50 1122494.66

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:李娜)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001