当前位置:首页 > 文献

中等职业学校(机构)校舍情况

Conditions of School Buidings in Secondary Vocational Schools (Institutions)

 
单位:平方米
Unit:m2
地区
Region
学校产权建筑面积  
Floor Area of School Building Owned by HEIs
正在施工
校舍建筑面积
Floor Area Under
Construction
独立使用非学校
产权校舍建筑面积
Floor Area of
School Building
Not Owned by
HEIs

Subtotal
其中:危房
Of Which:
Dilapidated
Buildings
其中:当年新增校舍
Of Which:
Newly Added
in Current
Year
其中:被外单位
借用 Of Which:
Floor Space
Hired by Other
Schools or Units
合计 Total 213114059.53 1569589.09 5453999.26 726114.01 9311397.17 19121789.53
北京 Beijing 2581791.47 9403.20 33144.86 46094.00 37215.63 251545.06
天津 Tianjin 1779065.37   3395.35 120.00   177290.80
河北 Hebei 10198605.26 53164.98 89928.86 25826.34 162826.73 1019965.34
山西 Shanxi 6783183.44 56496.80 27146.32 6404.00 591015.70 558375.86
内蒙古 Inner Mongolia 3455931.32 26918.00 72729.00 5468.00 76192.00 329349.81
辽宁 Liaoning 5134377.89 8239.00 71842.00 7287.00 108429.35 1028588.00
吉林 Jilin 2573113.21 7452.00 79342.68 2400.00 321601.01 389812.50
黑龙江 Heilongjiang 2905188.38 15479.00 151136.00 3049.00 36031.36 261007.31
上海 Shanghai 2848255.83   84217.03 5594.01 58187.00 272748.20
江苏 Jiangsu 16344497.68   359173.75 40522.00 294402.01 271392.85
浙江 Zhejiang 10452711.51   366673.67 19604.00 395629.52 599602.73
安徽 Anhui 15144754.33 43466.00 114023.00 30215.80 460961.95 707150.05
福建 Fujian 5432001.65 38127.00 110892.46   318233.81 537957.59
江西 Jiangxi 6895744.72 64132.00 166156.66 58658.89 136209.15 563441.00
山东 Shandong 15843309.61 3630.00 326841.33 23711.55 685430.70 1090154.66
河南 henan 16051292.64 72064.50 310920.16 29477.00 581347.50 1163802.00
湖北 Hubei 8133838.61 28116.00 105898.40 97724.00 184259.00 434139.75
湖南 Hunan 8934310.71 42862.61 127726.60 8526.00 191534.34 926335.69
广东 Guangdong 14293491.73 52114.43 183272.89 27361.26 685473.90 2283279.36
广西 Guangxi 7962352.30 50780.00 123289.96 57957.00 620685.72 1305909.30
海南 Hainan 1853897.31 31064.93 31608.66 27024.00 58721.30 301367.00
重庆  Chongqing 6173263.93   148522.81 33187.00 62245.00 343846.51
四川 Sichuan 11286735.31 26581.00 523878.63 69438.00 421794.11 2230844.59
贵州 guizhou 6343468.57 2000.00 846841.18 21158.16 1508389.93 479882.00
云南 Yunnan 5854519.02 585119.80 227119.16 29197.00 416910.96 526598.30
西藏 Tibet 428814.55 3935.00 15432.48   2507.16  
陕西 Shaanxi 6400412.50 28790.81 137575.64 10628.00 161865.20 694000.27
甘肃 Gansu 4188602.44 252570.03 285914.65 22170.00 222750.32 214260.00
青海 Qinghai 1034637.23 1951.00 49033.43 6480.00 84988.62 21332.00
宁夏 Ningxia 1111663.41 25885.00 44066.45   178509.44 41331.00
新疆 Xinjiang 4690227.60 39246.00 236255.19 10832.00 247048.75 96480.00
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:李娜)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001