当前位置:首页 > 文献

幼儿园办学条件(一)

Condition of Kindergarten Buildings (1)

 

单位:平方米

unit:m2

  合计                    Total
城区                     Urban  Area   其中:城乡结
合区
  Of
Which:Urban-rural
Transitional
Area
镇区                           Counties
and Towns Area
其中:镇乡结合区                      Of Which:
County-town
Transitional
Area
乡村                      Rural  Area
总计 Total 258436365.60 113079961.66 19616067.00 96626116.13 25574590.86 48730287.81
其中 of Which            
    危房 Floor Space of Dilapi-dated Buildings 834905.50 313160.56 23712.60 331758.50 75548.01 189986.44
    当年新增校舍 New Added in Current Year 13048739.95 3860620.95 739705.72 5947376.70 1542655.91 3240742.30
一、教学及辅助用房 Teaching &Assistant Buildings 179403520.69 77731017.95 13220794.44 67647540.23 17858107.68 34024962.51
    活动室 Recreational 104739143.36 45315781.35 7782723.43 39352714.71 10433274.45 20070647.30
    洗手间 Toilet 16881375.79 7325095.88 1246269.61 6359639.70 1687719.38 3196640.21
    睡眠室 Bedroom 45211537.14 20634590.98 3351947.67 16973647.60 4338931.49 7603298.56
    保健室 Health Care Room 5454271.20 1804549.99 341550.21 2183436.49 615666.60 1466284.72
    图书室 Reading Room 7117193.20 2650999.75 498303.52 2778101.73 782515.76 1688091.72
二、行政办公用房 Administritive 18058164.30 7160009.80 1212923.36 6998019.53 1910067.50 3900134.97
    其中:教师办公室 Of Which: for Teachers 10551345.81 3610448.39 655106.32 4276006.61 1179555.13 2664890.81
三、生活用房 Residential and Welfare 27161294.81 11712036.01 2252221.23 9936880.02 2627896.96 5512378.78
    其中:厨房 of Which:Kitchen 12790677.70 5589599.50 974602.42 4601963.63 1237478.52 2599114.57
四、其他用房 Rooms for Other Purposes 33813385.80 16476897.90 2930127.97 12043676.35 3178518.72 5292811.55
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:刘乐)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001