当前位置:首页 > 文献

幼儿园教职工数

Number of Educational Personnel in Kindergarten

 

 

单位:

unit:person

  教职工数  Educational Personnel 代课教师
Substitute
Teachers
兼任教师
Part-time
Teachers
合计                       Total 园长
Kindergarten
Heads
专任教师
Full-time
Teachers
保健医
Health
Physician
保育员
Caretaker
其他
Other
  总计 Total 3495791 252113 2051021 89095 632829 470733 159942 24768
  其中:女 of Which: Female 3211896 227179 2008462 79535 618024 278696 150856 20840
      少数民族 Minorities 215987 17884 141754 3337 30276 22736 10000 3941
      学前教育专业Pre-primary Education Programmes 1584638 137726 1346856 10906 65384 23766 54863 6222
  教育部门 Run by Ed. Dept. 818496 53497 564507 14082 106906 79504 114210 11359
  其他部门办 Run by Non-ed.Dept. 75254 3475 41665 2083 13757 14274 2300 320
  地方企业 Run by LocalEnterprises 44202 2237 24384 1211 8053 8317 1155 115
  事业单位 Run by PublicInstitutions 43961 3153 26640 1056 6936 6176 3316 1630
  部队 Run by Army 20396 869 10306 680 4019 4522 228 93
  集体办 Run by Communities 184972 12256 112308 3942 31372 25094 7613 949
  民办 Non-government 2308510 176626 1271211 66041 461786 332846 31120 10302
城区 Urban Area 1708000 97369 956261 49597 333915 270858 42144 7478
  教育部门 Run by Ed. Dept. 302813 13348 198587 7651 43995 39232 26549 2046
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 57438 2492 31419 1679 10580 11268 1287 260
  地方企业 Run by Local Enterprises 36312 1821 19965 1043 6580 6903 790 106
  事业单位 Run by Public Institutions 28459 1490 15844 833 5220 5072 1543 600
  部队 Run by Army 19857 832 9985 665 3933 4442 228 93
  集体办 Run by Communities 100145 5233 57263 2524 19384 15741 1476 209
  民办 Non-government 1162976 72153 623198 35202 244223 188200 10271 4164
其中:城乡结合区 Of Which:Urban-rural Transitional Area 271734 17120 151352 7493 53755 42014 7698 1041
    教育部门 Run by Ed. Dept. 33230 1866 21818 635 5242 3669 4274 406
    其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 2455 92 1448 66 402 447 25 63
    地方企业 Run by Local Enterprises 2563 151 1389 70 455 498 56 14
    事业单位 Run by Public Institutions 1399 127 850 28 246 148 548 50
    部队 Run by Army 471 25 241 15 94 96 36  
    集体办 Run by Communities 34553 2143 19928 806 6307 5369 613 49
    民办 Non-government 197063 12716 105678 5873 41009 31787 2146 459
镇区County and Town Area 1225876 89166 753314 27412 213346 142638 75304 9958
  教育部门 Run by Ed. Dept. 354939 21133 251706 4942 46557 30601 57993 5053
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 16117 848 9255 375 2904 2735 889 45
  地方企业 Run by Local Enterprises 7056 360 3991 146 1283 1276 338 9
  事业单位 Run by Public Institutions 9756 824 6889 158 1167 718 754 706
  部队 Run by Army 219 16 139 7 32 25    
  集体办 Run by Communities 48977 2858 31318 884 8047 5870 2878 471
  民办 Non-government 788812 63127 450016 20900 153356 101413 12452 3674
其中:镇乡结合区 Of Which:County-town Transitional Area 320358 25923 193019 7525 56017 37874 20484 2292
    教育部门 Run by Ed. Dept. 77614 5756 53637 1049 10583 6589 14706 995
    其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1808 110 1138 47 286 227 114 6
    地方企业 Run by Local Enterprises 1344 71 860 24 216 173 156  
    事业单位 Run by Public Institutions 2355 238 1590 46 306 175 283 110
    部队 Run by Army 16 1 15          
    集体办 Run by Communities 20296 1421 13112 380 3068 2315 1322 129
    民办 Non-government 216925 18326 122667 5979 41558 28395 3903 1052
乡村Rural Area 561915 65578 341446 12086 85568 57237 42494 7332
  教育部门 Run by Ed. Dept. 160744 19016 114214 1489 16354 9671 29668 4260
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1699 135 991 29 273 271 124 15
  地方企业 Run by Local Enterprises 834 56 428 22 190 138 27  
  事业单位 Run by Public Institutions 5746 839 3907 65 549 386 1019 324
  部队 Run by Army 320 21 182 8 54 55    
  集体办 Run by Communities 35850 4165 23727 534 3941 3483 3259 269
  民办 Non-government 356722 41346 197997 9939 64207 43233 8397 2464
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:刘乐)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001