当前位置:首页 > 文献

小学办学条件(一)

Condition of School Buildings in Primary Schools (1)

 

单位:平方米

unit:m2

  合计
Total
城区
Urban
Area
其中:城乡
结合区
                                  of  Which:Urban-rural
Transitional Area
镇区                Counties
and Towns Area
其中:镇乡结合区                                           of  Which:
County-town
Transitional Area
乡村
Rural Area 
     Total 673520395.18 180098464.29 36399023.24 225836263.87 72136985.61 267585667.02
         其中:危房Of Which: Floor Space of Dilapidated Buildings  12666766.18 1501733.29 300704.45 3313444.92 1192192.79 7851587.97
                 当年新增校舍 New Floor Space Added in Current Year 35793879.91 8199259.74 1905842.70 13035583.90 4108739.31 14559036.27
一、教学及辅助用房Teaching & Assistant Buildings 370626428.23 100320532.72 19842550.44 122630611.63 40663696.86 147675283.88
        教室 Classroom 306668513.46 80047080.57 15876465.54 102145268.79 33769240.27 124476164.10
        实验室 Laboratory 20406233.23 5401331.88 1137827.16 6692354.14 2316571.40 8312547.21
        图书室 Library 17735395.50 4635114.69 966856.50 5518407.95 1955971.67 7581872.86
        微机室 PC-room 13984353.08 3849011.08 798477.61 4685357.59 1584076.76 5449984.41
        语音室 Linguistic 3868479.70 1199363.52 240034.58 1508176.23 450193.24 1160939.95
        体育馆 Gymnasium 7963453.26 5188630.98 822889.05 2081046.93 587643.52 693775.35
二、行政办公用房 Administritive 61737449.62 19014908.47 3416865.48 20542931.38 6638459.30 22179609.77
        其中:教师办公室 Of Which: for Teachers 41673426.11 11649595.77 2133871.63 13725561.37 4565816.23 16298268.97
三、生活用房 Residential and Welfare 172470933.59 31687333.69 7527055.52 63200166.93 18370197.32 77583432.97
        教工宿舍 Apartments for Single 52353790.29 6231665.09 1959442.48 19289120.63 5479101.14 26833004.57
        其中:教师周转宿舍 Accommodation for Circulation of Teachers 12373451.77 898417.53 243972.50 4838523.01 1122436.44 6636511.23
        学生宿舍 Students'Dormitories 35051562.98 3698022.94 1015657.48 15607408.82 3714703.99 15746131.22
        食堂 Dining Halls 35374708.36 7123942.41 1651654.68 12928199.09 3862810.60 15322566.86
        厕所 Toilet 28388077.43 7386119.26 1561703.43 8683182.53 3077910.26 12318775.64
        其他 Others 21302794.53 7247583.99 1338597.45 6692255.86 2235671.33 7362954.68
四、其他用房 Rooms for Other Purposes 68685583.74 29075689.41 5612551.80 19462553.93 6464632.13 20147340.40
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:刘乐)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001