当前位置:首页 > 文献

普通高中办学条件(一)

Condition of School Buildings in Regular Senior Secondary Schools (1)

 

单位:平方米
unit:m2
  合计                 Total 城区
Urban Area
其中:城乡结合区
of Which:
Urban-rural
Transitional Area
镇区
Counties &
Towns Area
其中:镇乡结合区
of Which:
County-town
Transitional Area
乡村
Rural Area
     Total 471359607.52 237698927.23 41905203.17 213089154.80 54237699.44 20571525.49
其中: 危房 of Which:Floor Space of Dilapidated Buildings  4910722.54 1771344.75 121510.84 2916527.89 531534.10 222849.90
              当年新增校舍 New Floor Space Added in Current Year 17714024.50 8145857.56 1244487.44 8443347.87 1984950.48 1124819.07
一、教学及辅助用房 Teaching & Assistant Buildings 183107810.83 95901859.82 15553257.95 80094004.54 19947522.24 7111946.47
         教室 Classroom 113108457.01 56689749.01 9403178.11 51708299.91 12661324.48 4710408.09
         实验室 Laboratory 29689653.51 15569978.40 2427904.58 13103064.28 3346782.16 1016610.83
         图书室 Library 15265868.75 8380989.01 1337572.35 6327803.39 1631025.91 557076.35
         微机室 PC-room 7190305.54 3777467.45 604844.15 3150419.77 802615.35 262418.32
         语音室 Linguistic 2888992.02 1448117.30 270100.33 1342492.74 342700.61 98381.98
         体育馆 Gymnasium 14964534.00 10035558.65 1509658.43 4461924.45 1163073.73 467050.90
二、行政办公用房 Administritive 38099702.92 21012838.63 3211972.68 15779339.27 3931919.87 1307525.02
         其中:教师办公室 of Which: for Teachers 22544585.86 12076309.02 1828578.99 9704300.50 2500620.40 763976.34
三、生活用房 Residential and Welfare 218159864.91 99969953.66 20115861.74 107495755.26 27890227.31 10694155.99
         教工宿舍 Apartments for Single 40620946.71 15325266.92 3305985.92 22630133.32 5667044.46 2665546.47
               其中:教师周转宿舍 Accommodation for Circulation of Teachers 8213976.89 3056933.27 799577.42 4495271.34 1184442.84 661772.28
         学生宿舍 Students'Dormitories 117701356.64 53900660.93 11042848.53 58309213.10 15278608.35 5491482.61
         食堂 Dining Halls 37487913.36 17941499.80 3599497.75 17878208.37 4749150.46 1668205.19
         厕所 Toilet 11241411.60 6299880.25 1125640.80 4507790.62 1162122.86 433740.73
         其他 Others 11108236.60 6502645.76 1041888.74 4170409.85 1033301.18 435180.99
四、其他用房 Rooms for Other Purposes 31992228.86 20814275.12 3024110.80 9720055.73 2468030.02 1457898.01

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:王唯)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001