当前位置:首页 > 文献

普通高中分课程专任教师学历情况

Number of Full-time Teachers in Regular Senior Secondary Schools by Subject Taught & Academic Qualifications

 

单位:
unit:person
  合计
Total
其中:女
of
Which:
Female

思想品德
(政治)
    Rirtue Education
语文
Language &
Literature
数学
Mathema-
tics
外语     Foreign Languages
物理
Physics
化学
Chemistry
生物
Biology
地理
Geography
历史
History
信息技

Infor
Technology
通用技

General
Technology
体育与健康
Physical
Training
and
Healthy
艺术
Art
音乐
Music
美术
Fine
Arts
综合实践活

Composite
Practice
其他
Others
当年不任课
No Teaching
Load in
Current Year

Total
英语
English
日语
Japanese
俄语
Russian
    Total 1695354 870620 105268 262776 261097 253215 251173 597 488 148068 142849 106119 91411 97570 40629 12116 81527 2883 30022 31983 3275 12000 12546
    其中:女 of Which:Female 870620   56044 156721 110029 186730 185217 473 377 47233 69475 59703 44915 49412 18216 3916 16560 1557 20564 15207 1289 7300 5749
                少数民族 Minorities 135313 71597 9126 21551 19237 17333 17056 171 36 11334 11184 8572 7597 8058 3407 929 6613 208 2700 2330 170 3675 1289
    研究生毕业 Graduate 121289 76944 8726 19228 17754 19317 19041 97 37 9320 10803 10664 6231 9263 2080 454 3004 109 1066 1593 112 1096 469
    本科毕业 Under-graduate 1535109 781010 94398 238528 238560 229419 227697 482 443 135670 129372 93650 83185 86559 37418 11038 74900 2588 27812 29140 2876 9548 10448
    专科毕业 Associate Bachelor 38103 12451 2097 4941 4726 4437 4393 18 8 3060 2656 1790 1962 1720 1109 602 3492 178 1123 1224 270 1223 1493
    高中阶段毕业 High School  Graduate 829 210 46 78 57 41 41     18 18 14 32 26 22 22 128 7 21 25 17 126 131
    高中阶段以下毕业 Below  High School Graduate 24 5 1 1   1 1         1 1 2     3 1   1   7 5
城区 Urban Area 818567 454126 49870 125248 125755 123498 122208 425 220 72040 69401 51189 44107 46773 19650 6097 40179 1195 14674 15634 1375 5373 6509
    其中:城乡结合区     of Which:   Urban-rural    Transitional Area 128004 67863 8059 19671 19441 19103 18947 46 18 11071 10636 8118 7049 7477 3145 926 6170 187 2482 2696 310 594 869
镇区 Counties & Towns Area 821705 390215 51888 128986 126986 121757 121042 164 261 71461 68975 51507 44251 47575 19602 5561 38655 1550 14374 15314 1774 5907 5582
    其中:镇乡结合区      of Which: County-town   Transitional Area 201767 98601 12884 31457 30758 29697 29570 36 68 17354 16652 12728 11126 11944 4989 1430 9400 420 3769 4141 481 1325 1212
乡村 Rural Area  55082 26279 3510 8542 8356 7960 7923 8 7 4567 4473 3423 3053 3222 1377 458 2693 138 974 1035 126 720 455

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:王唯)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001