当前位置:首页 > 文献

小学学生数

 

单位:
unit:person
  毕业生数
Graduates
招生数 Entrants 在校生数 Enrolment 预计毕业
生数
Estimated
Graduates for Next
Year
合计
Total
其中:受过学前教育
of Which: Those
Received the
pre-school
Education
合计
Total
其中:女
of Which:
Female
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
五年级
Grade 5
六年级
Grade 6
     Total 14372517 17290429 16942010 96921831 44903098 17295004 16448469 16605350 16253165 15755897 14563946 15095430
    其中:女  of  Which: Female 6609602 8039696 7880413 44903098   8041128 7610764 7696881 7539527 7277738 6737060 6983790
               少数民族 Minorities 1641092 1999213 1825150 10949711 5146414 1999606 1882494 1845692 1810758 1742690 1668471 1677091
               五年制 5-Year  492433 519505 518321 2621208 1228849 519621 523264 535602 511237 531484   531484
               九年一贯制学校 9-Year Schools 1406554 1591648 1563866 9132151 4111904 1591205 1495151 1526865 1539742 1523765 1455423 1530846
               十二年一贯制学校 12-Year Schools 132191 149539 146109 858004 356436 149880 144262 140412 136745 142117 144588 149279
               附设小学班  Primary School Classes 169430 26202 24738 328443 145300 26109 22733 25966 29495 46620 177520 178436
               复式班 Morning & Afternoon Shift Classes 1650 38789 35186 115543 55812 38948 40924 16916 10376 5312 3067 3061
               小学教学点 External Teaching Sites 295854 1102450 1062497 4025280 1917156 1103098 980833 766462 549540 377732 247615 254220
               独立设置少数民族学校 Inde. Sec.Schools for
               Minorities
462586 535878 467871 2976661 1427147 537172 505541 499310 497780 478931 457927 461227
               随迁子女 Migrant Children 1539036 2440994 2412017 13434343 5694535 2462376 2378997 2377407 2273930 2116360 1825273 1931258
                   其中:外省迁入 of   Which: from Other Province 749770 1155684 1144587 6431055 2713673 1165256 1136281 1164005 1114031 1016964 834518 911669
                               本省外县迁入From Other County  789266 1285310 1267430 7003288 2980862 1297120 1242716 1213402 1159899 1099396 990755 1019589
              进城务工人员随迁子女
              Children of Migrant Workers
1169812 1835257 1820589 10135581 4314315 1847671 1792343 1793053 1721901 1599447 1381166 1462342
                  其中:外省迁入 of   Which: from Other Province 544630 822075 817159 4608081 1955337 826824 811504 833920 802004 731477 602352 658005
                             本省外县迁入From Other County 625182 1013182 1003430 5527500 2358978 1020847 980839 959133 919897 867970 778814 804337
             农村留守儿童Children Left Behind 1567732 2394528 2339703 13836634 6272572 2402554 2298922 2360407 2357660 2251340 2165751 2173040
   教育部门 Run by Ed. Dept. 13204768 15981050 15654232 89381938 41747350 15987126 15223616 15348562 14976229 14498001 13348404 13836499
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 63437 62307 61357 380660 180132 62264 61376 65752 65300 65672 60296 66129
   地方企业办 Run by Local Enterprises 3259 3519 3465 21008 9624 3519 3428 3518 3460 3627 3456 3499
   民办 Non-government 1101053 1243553 1222956 7138225 2965992 1242095 1160049 1187518 1208176 1188597 1151790 1189303
城区  Urban Area 4309730 5575609 5514779 30708802 14054998 5574442 5400876 5350177 5042452 4945694 4395161 4697648
   教育部门 Run by Ed. Dept. 3766707 4847128 4800959 26833313 12401335 4847492 4724561 4686952 4402642 4334520 3837146 4113123
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 16803 17845 17776 108712 51221 17800 18194 18980 17655 18109 17974 18177
   地方企业办 Run by Local Enterprises 1361 1774 1760 9834 4511 1774 1661 1569 1611 1698 1521 1561
   民办 Non-government 524859 708862 694284 3756943 1597931 707376 656460 642676 620544 591367 538520 564787
   其中:城乡结合区  of Which:Urban-rural Transitional Area 783691 1085970 1072214 5745610 2589345 1086207 1015620 983077 943818 909214 807674 852038
       教育部门 Run by Ed. Dept. 613333 859170 850650 4517808 2076270 859372 807097 771788 735041 713157 631353 667146
       其他部门 Run by Non-ed. Dept. 1510 1383 1351 8904 4270 1362 1403 1426 1411 1619 1683 1683
       地方企业办 Run by Local Enterprises 199 493 493 1824 839 493 376 268 191 253 243 243
       民办 Non-government 168649 224924 219720 1217074 507966 224980 206744 209595 207175 194185 174395 182966
镇区 Counties & Towns Area 5653816 6323325 6248210 36554044 16815634 6326058 5986917 6134108 6173729 6070372 5862860 6011641
   教育部门 Run by Ed. Dept. 5193199 5929960 5859771 33976568 15769782 5932619 5609385 5720703 5725716 5606406 5381739 5518535
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 40042 37116 36648 227860 107998 37118 35895 38929 40165 40431 35322 40949
   地方企业办 Run by Local Enterprises 1364 1226 1187 7397 3472 1226 1178 1326 1130 1271 1266 1266
   民办 Non-government 419211 355023 350604 2342219 934382 355095 340459 373150 406718 422264 444533 450891
      其中:镇乡结合区 
      of Which: County-town Transitional Area
1572949 1864286 1844558 10458650 4814912 1865062 1740386 1754229 1761350 1711093 1626530 1668641
          教育部门 Run by Ed. Dept. 1416653 1727396 1709480 9564265 4456754 1728115 1611037 1610992 1605100 1548857 1460164 1498950
          其他部门 Run by Non-ed. Dept. 1409 1200 1191 7728 3540 1200 1068 1211 1492 1307 1450 1454
          地方企业办 Run by Local Enterprises 349 262 223 1866 841 262 307 294 309 344 350 350
          民办 Non-government 154538 135428 133664 884791 353777 135485 127974 141732 154449 160585 164566 167887
乡村   Rural Area 4408971 5391495 5179021 29658985 14032466 5394504 5060676 5121065 5036984 4739831 4305925 4386141
   教育部门 Run by Ed. Dept. 4244862 5203962 4993502 28572057 13576233 5207015 4889670 4940907 4847871 4557075 4129519 4204841
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 6592 7346 6933 44088 20913 7346 7287 7843 7480 7132 7000 7003
   地方企业办 Run by Local Enterprises 534 519 518 3777 1641 519 589 623 719 658 669 672
   民办 Non-government 156983 179668 178068 1039063 433679 179624 163130 171692 180914 174966 168737 173625

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:李佩)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001