当前位置:首页 > 文献

初中办学条件(一)

 

单位:平方米
unit:m2
  合计
Total
城区
Urban Area
其中:城乡结合区
Of Which:Urban-
rural Transitional
Area
镇区    
Counties & Towns
Area
其中:镇乡结合区
Of Which:  County-town
Transitional
Area
乡村
Rural Area 
  Total 550420676.98 161225141.67 32832231.07 274412779.70 71315925.56 114782755.61
    其中:危房 
    Of Which: Floor Space of Dilapidated Buildings
7763686.19 938669.60 178964.50 3958329.64 841557.01 2866686.95
             当年新增校舍 New Floor Space Added in Current Year 26028125.84 7050929.71 1373075.10 12640901.98 3840406.93 6336294.15
一、教学及辅助用房 Teaching & Assistant Buildings 228392275.71 75801076.08 14777408.81 107872440.62 27944682.90 44718759.01
         教室 Classroom 159997178.27 50415110.32 10080317.58 76969762.81 20043868.51 32612305.14
         实验室 Laboratory 33325464.01 11061988.27 2135688.25 15797862.55 4063470.67 6465613.19
         图书室 Library 12764607.02 4606192.24 828298.24 5819203.81 1497840.90 2339210.97
         微机室 PC-room 10042401.29 3060792.19 577959.42 4833882.33 1211993.21 2147726.77
         语音室 Linguistic 3407034.46 1069238.76 191109.01 1735676.13 431174.21 602119.57
         体育馆 Gymnasium 8855590.66 5587754.30 964036.31 2716052.99 696335.40 551783.37
二、行政办公用房 Administritive 48778638.65 17790496.98 3006449.27 22216229.28 5851742.73 8771912.39
         其中:教师办公室 Of Which: for Teachers 29972478.12 10311360.62 1764848.77 13925833.36 3610267.44 5735284.14
三、生活用房 Residential and Welfare 229546819.57 47417822.65 11804192.15 127446312.23 32963832.79 54682684.69
         教工宿舍 Apartments for Single 54092451.23 8064165.92 2187604.95 30554014.50 7403401.96 15474270.81
             其中:教师周转宿舍
             of Which:Accommodation for Circulation of Teachers
13053777.94 1384432.47 370806.25 7408798.12 1657750.80 4260547.35
         学生宿舍 Students'Dormitories 99538679.03 17074338.48 4806935.89 59166237.79 15378086.48 23298102.76
         食堂 Dining Halls 42718431.80 10084690.11 2444923.38 22947374.57 6185474.26 9686367.12
         厕所 Toilet 16286919.36 5427273.61 1090759.59 7566105.28 2035012.85 3293540.47
         其他 Others 16910338.15 6767354.53 1273968.34 7212580.09 1961857.24 2930403.53
四、其他用房 Rooms for Other Purposes 43702943.05 20215745.96 3244180.84 16877797.57 4555667.14 6609399.52

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:李佩)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001