当前位置:首页 > 文献

初中办学条件(二)(总计)

Condition of School Buildings in Junior Secondary Schools (2) (Total)

 

地区
Region
占地面积(平方米)
 Areas of School Sites(m²)
图书(册) Books & Magazines in Libraries (Volume) 计算机数(台)
PC (set)
教室(间)
Classroom(Room)
教室中:普通教室(间)
of Which: General Classroom(Room)
固定资产总值(万元)
Total Volue of Fixed Asset (10,000 yuan)
合计
Total
其中:
of Which:
合计
Total
其中:教学用计算机
No. of Computers Used for Instruction
合计
Total
其中:网络多媒体教室
of Which: Network Multimedia Classroom
合计
Total
其中:网络多媒体教室
of Which: Network Multimedia Classroom
合计
Total
其中:教学仪器设备资产值
of Which: Total Volue of Equip & Instru.
绿化用地面积
Green Areas
运动场地面积
Sports Areas
小计
Subtotal
其中:平板电脑
of Which: Tablet PC
小计
Subtotal
其中:实验设备
of Which: for Prefession
    Total 1555876890.52 313671080.11 434166123.29 1487950874 7199297 6030093 235058 1738300 1025943 1291415 893723 73969532.43 8700568.65 2679853.95
    Beijing 9719920.5 1885151.84 3419702.96 9872283 96023 83267 4579 14008 11343 8328 7446 946381.62 263252.34 30529.84
    Tianjin 8683524.66 1042062.82 3244206.7 10084649 46908 40425 1924 9896 6445 7115 5461 442946.82 61955.77 16705.23
    Hebei 76301431.53 9362599.86 23822754.7 92190221 324679 309991 10660 84773 45187 67326 42332 2865494.66 314078.42 126723.29
    西 Shanxi 37964518.47 4804226.22 9990273.01 33457801 200494 162329 4805 43705 24696 32001 22188 1871255.99 174426.19 62062.03
内蒙古 Inner Mongolia 33417601.12 5579928.24 8489262.7 19031218 117052 84921 829 26336 18405 16948 15186 1577567.2 177930.97 48138.82
    Liaoning 45627159.05 5980177.04 18790820.51 49643946 281654 219025 11277 55057 29654 39423 24956 1848328.82 333993.12 104287.6
    Jilin 31845917.86 6492628.56 9607602.67 26397959 114148 89741 2138 39384 13051 28122 11657 1029060.07 160082.11 56303.54
黑龙江 Heilongjiang 43063408.98 5544207.53 13104120.52 25068096 153035 121088 2478 45841 21306 31171 18714 1391730.84 207402.47 58994.52
    Shanghai 13151519.8 4088145.02 3893231.24 25111190 166943 135965 6904 25309 20012 17052 14702 1605635.73 280138.31 61197.96
    Jiangsu 89853112.16 26083592.94 25822749.59 84554006 494527 426503 12056 100420 67985 66780 55116 6029803.85 621764.93 181967.89
    Zhejiang 60779546.8 16568886.51 17504938.91 71242571 449025 398691 11533 72187 61048 51719 49724 4187856.58 531014.96 117915.54
    Anhui 81992702.9 13005169.29 18399362.17 56614955 315115 252688 5828 82422 48137 64541 44361 3249810.59 304747.68 104098.74
    Fujian 32570059.29 8242160.57 8561343.83 29479231 142713 114045 2404 32995 22148 21416 18190 1478811.6 198051.12 59952.61
    西 Jiangxi 57015644.75 10890743.39 16096439.12 44414498 176781 138747 6180 60006 32938 44993 30462 1824463.16 203798.69 61876.36
    Shandong 133171384.29 29720311.75 39444903.92 136254015 668199 574805 11755 135737 100556 89906 79813 6332287.83 602699.29 155327.02
    Henan 121496649.52 15476826.49 28424864.92 110050613 397861 332388 21132 140204 70346 119035 65948 4506673.85 405043.3 154605.45
    Hubei 63257375.46 20654553.83 14700305.29 60763661 225031 193761 10468 61912 35889 45569 33316 2583125.79 294339.45 111422.63
    Hunan 87560535.22 15494002.45 17788392.6 69533646 247410 210021 8200 105664           79715 30348 3231536.97 334594.11 130863.23
广    Guangdong 118843122.09 31848557.02 35211922.94 130081834 782857 644443 58377 144080 106141 109137 93500 6799106.61 946497.6 310117.97
广    西 Guangxi 52956239.94 9309285.08 13469601.91 59741781 186067 145724 7504 46807 32544 39677 30838 2063626.57 265975.63 97508.09
    Hainan 16141631.19 3845490.44 3210132.4 8428201 43059 36384 1081 9468 4778 7660 4446 580431.56 73347.64 25538.22
    Chongqing 20353135.59 4240240.38 6120602.88 18014385 106355 86701 1558 27863 22523 19194 17154 1279718.49 133487.9 31660.72
    Sichuan 71047679.94 12463505.94 25835497.54 79024198 379709 314605 8405 106908 47591 86331 42807 4336510.3 617046.38 185384.4
    Guizhou 53177747.68 11757575.61 17413396.96 65196550 236860 212339 6866 63016 41424 48232 37743 2461029.51 224348.4 76451.68
    Yunnan 52238934.7 11330298.05 12525645.78 48251089 214897 179256 659 53631 26422 38612 24260 2571105.55 200901.28 64557.09
西    Tibet 6161855.3 785684.38 977442.97 2949221 17686 11860 296 3691 1509 2980 1409 352454.56 18473.38 6028.09
    西 Shaanxi 36845769.91 5688900.37 9507206.18 46542418 199406 177989 3575 45567 21900 36210 19318 1880263.82 211308.31 91238.83
    Gansu 30434050.23 4574907.48 8844904.2 28674478 147109 126697 5296 38385 22243 27699 20288 1545834.39 165741.25 48898.05
    Qinghai 8382178.09 996244.92 2263324.92 8750945 44138 35116 1311 8759 3903 6893 3518 583740.57 33696.43 13362.52
    Ningxia 10926690.14 2379264.46 3463127.73 8450055 56694 44185 320 10185 6472 6871 5402 590055.5 99751.26 30495.66
    Xinjiang 50895843.36 13535751.63 14218041.52 30081160 166862 126393 4660 44084 26847 30759 23120 1922883.03 240679.97 55640.36

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:刘乐)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001